Názov
Známka
Zmena
pozície
V
VI
VIII
IX
X
XI
1Košice - Staré MestoB--5771 %23 %27 %64 %0 %100 %
1Kysucké Nové MestoC-1076 %0 %9 %24 %77 %100 %
1PartizánskeA++488 %61 %95 %100 %92 %100 %
1PrievidzaA++782 %62 %96 %98 %85 %100 %
1Veľký KrtíšC--365 %50 %14 %12 %69 %100 %
1Vranov nad TopľouA+-188 %57 %70 %66 %85 %100 %
7Košice - Sídlisko KVPA+4176 %50 %100 %87 %44 %93 %
7Žiar nad HronomB+-30100 %14 %21 %84 %100 %93 %
9BratislavaB++1341 %93 %55 %68 %95 %86 %
9Bratislava - Staré MestoA--10100 %64 %53 %61 %92 %86 %
9NitraA-+6082 %54 %88 %66 %85 %86 %
9ŠamorínA-+7971 %69 %68 %59 %88 %86 %
13SereďB-1185 %61 %27 %12 %85 %80 %
14KošiceA-+4476 %58 %33 %38 %85 %79 %
14Považská BystricaB+-1688 %14 %35 %58 %77 %79 %
14TvrdošínC--647 %16 %20 %63 %85 %79 %
17Zlaté MoravceB--3782 %35 %23 %39 %92 %75 %
18BardejovB-+1776 %62 %23 %63 %85 %71 %
18Bratislava - RačaB+871 %51 %50 %29 %92 %71 %
18Bratislava - RužinovA-+2174 %65 %54 %75 %85 %71 %
18BreznoB+-462 %47 %47 %33 %92 %71 %
18FiľakovoB-3576 %45 %95 %72 %85 %71 %
18Nové Mesto nad VáhomB++4388 %62 %53 %35 %77 %71 %
18TrenčínA--688 %64 %58 %53 %85 %71 %
25Moldava nad BodvouB--3579 %35 %73 %19 %92 %70 %
26Banská BystricaA+294 %71 %60 %56 %92 %64 %
26Bratislava - DúbravkaA+5865 %64 %88 %56 %92 %64 %
26Bratislava - PetržalkaB+-1765 %79 %41 %74 %92 %64 %
26Bratislava - Podunajské BiskupiceB++4368 %50 %28 %53 %54 %64 %
26Bratislava - VrakuňaA+665 %100 %41 %85 %85 %64 %
26GalantaC+-4157 %0 %30 %5 %85 %64 %
26HlohovecA-388 %57 %100 %74 %92 %64 %
26HumennéB++7071 %40 %51 %63 %62 %64 %
26PiešťanyB++1076 %77 %83 %49 %85 %64 %
26TopoľčanyA-+3879 %54 %47 %51 %85 %64 %
26VrábleB++3588 %39 %43 %51 %85 %64 %
37SenicaB-788 %54 %31 %47 %8 %61 %
38Dubnica nad VáhomB++4659 %47 %26 %30 %92 %57 %
38HandlováB+2882 %0 %53 %43 %85 %57 %
38SabinovB-3074 %54 %23 %42 %85 %57 %
38Spišská Nová VesB++482 %54 %0 %8 %92 %57 %
42Bánovce nad BebravouC+-3182 %8 %25 %9 %85 %50 %
42Bratislava - Nové MestoA-1082 %43 %80 %81 %92 %50 %
42BytčaB-2576 %49 %35 %11 %54 %50 %
42Dolný KubínB++4188 %64 %58 %33 %85 %50 %
42KomárnoB+2576 %54 %33 %51 %77 %50 %
42Nová DubnicaD+-329 %0 %14 %5 %85 %50 %
42PrešovB+-582 %64 %66 %32 %85 %50 %
42RožňavaA+-288 %79 %92 %67 %100 %50 %
42ŠuranyC+429 %14 %25 %48 %92 %50 %
42SvidníkC-4371 %7 %0 %0 %85 %50 %
42TrebišovB+165 %47 %44 %14 %92 %50 %
42ŽilinaB+-1282 %36 %53 %32 %92 %50 %
PriemerB076 %41 %43 %41 %80 %49 %
54DetvaC++571 %76 %72 %9 %92 %43 %
54LevočaB-2379 %21 %20 %16 %92 %43 %
54ModraB--471 %31 %23 %3 %85 %43 %
54Nové ZámkyB-2571 %29 %36 %16 %85 %43 %
54SmižanyB+-1082 %35 %42 %74 %77 %43 %
54SninaB--2065 %54 %51 %24 %92 %43 %
54Stará TuráA++7282 %64 %60 %96 %85 %43 %
61KežmarokB--782 %40 %33 %12 %77 %36 %
61KolárovoC-1071 %29 %26 %21 %85 %36 %
61Liptovský MikulášB--2890 %0 %25 %43 %81 %36 %
61MalackyB-4165 %57 %58 %47 %85 %36 %
61MartinA+1094 %64 %84 %84 %85 %36 %
61MichalovceB-388 %43 %95 %24 %88 %36 %
61PopradB-3994 %36 %9 %61 %85 %36 %
61RužomberokB+-1994 %72 %37 %29 %77 %36 %
61ŠaľaB+-1765 %54 %37 %18 %54 %36 %
61SenecC+-453 %29 %25 %21 %77 %36 %
61Stará ĽubovňaB088 %7 %45 %62 %85 %36 %
61StropkovB--659 %14 %33 %13 %85 %36 %
61TrnavaA-+3100 %68 %75 %62 %77 %36 %
74Bratislava - Devínska Nová VesB+1171 %15 %30 %42 %92 %29 %
74Dunajská StredaB-3476 %40 %46 %47 %85 %29 %
74HolíčB--782 %0 %11 %5 %85 %29 %
74LeviceA-+1282 %71 %58 %48 %85 %29 %
74LučenecB+994 %40 %26 %12 %85 %29 %
74PúchovC+-2982 %0 %41 %5 %92 %29 %
74RevúcaC+-171 %33 %45 %0 %77 %29 %
74Rimavská SobotaC+182 %23 %13 %21 %85 %29 %
74SečovceC+-2682 %0 %24 %18 %69 %29 %
74Veľký MederC-762 %38 %37 %3 %85 %29 %
74ZvolenB-2082 %50 %59 %35 %92 %29 %
85Banská ŠtiavnicaB+476 %57 %26 %0 %77 %21 %
85ČadcaB-+5100 %15 %18 %42 %85 %21 %
85KrompachyB+482 %15 %45 %32 %81 %21 %
85MyjavaB--2269 %14 %30 %0 %69 %21 %
85PezinokB+-782 %29 %45 %71 %92 %21 %
85SkalicaB-+2390 %0 %37 %69 %92 %21 %
85ŠtúrovoC--859 %15 %21 %3 %85 %21 %
92Bratislava - Karlova VesB-2041 %57 %37 %58 %92 %0 %
92Košice - Dargovských hrdinovB-+1353 %23 %63 %89 %0 %
92Košice - JuhB-1488 %29 %61 %0 %0 %
92Košice - Nad jazeromA-+782 %39 %21 %81 %89 %0 %
92Košice - SeverC-141 %15 %25 %16 %44 %0 %
92Košice - Sídlisko ŤahanovceB+1059 %54 %29 %47 %0 %0 %
92Košice - ZápadB-665 %54 %4 %47 %0 %0 %
92StupavaB-14100 %0 %10 %0 %85 %0 %
92Veľké KapušanyB-+2585 %8 %37 %16 %81 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte