Názov
Známka
Zmena
pozície
I
IV
VI
VII
X
XI
1RožňavaA+-292 %44 %79 %88 %100 %50 %
1Žiar nad HronomB+-3076 %6 %14 %33 %100 %93 %
3BratislavaB++1377 %78 %93 %85 %95 %86 %
4Banská BystricaA+299 %38 %71 %54 %92 %64 %
4Bratislava - Devínska Nová VesB+1182 %29 %15 %27 %92 %29 %
4Bratislava - Karlova VesB-2079 %53 %57 %40 %92 %0 %
4Bratislava - Nové MestoA-1088 %64 %43 %73 %92 %50 %
4Bratislava - RačaB+880 %24 %51 %33 %92 %71 %
4BreznoB+-478 %76 %47 %67 %92 %71 %
4DetvaC++547 %17 %76 %40 %92 %43 %
4Dubnica nad VáhomB++4686 %83 %47 %45 %92 %57 %
4HlohovecA-393 %42 %57 %75 %92 %64 %
4LevočaB-2384 %29 %21 %40 %92 %43 %
4Moldava nad BodvouB--3567 %41 %35 %52 %92 %70 %
4PartizánskeA++491 %100 %61 %82 %92 %100 %
4PezinokB+-784 %15 %29 %40 %92 %21 %
4PúchovC+-2979 %24 %0 %29 %92 %29 %
4SkalicaB-+2387 %6 %0 %33 %92 %21 %
4SninaB--2065 %17 %54 %40 %92 %43 %
4Spišská Nová VesB++478 %59 %54 %45 %92 %57 %
4ŠuranyC+474 %17 %14 %49 %92 %50 %
4TrebišovB+179 %29 %47 %40 %92 %50 %
4ŽilinaB+-1293 %35 %36 %58 %92 %50 %
4Zlaté MoravceB--3770 %24 %35 %16 %92 %75 %
4ZvolenB-2079 %35 %50 %50 %92 %29 %
26Bratislava - DúbravkaA+5887 %77 %64 %60 %92 %64 %
26Bratislava - PetržalkaB+-1785 %59 %79 %60 %92 %64 %
26Bratislava - Staré MestoA--1080 %41 %64 %26 %92 %86 %
29Košice - Dargovských hrdinovB-+1384 %8 %89 %0 %
29Košice - Nad jazeromA-+783 %42 %39 %89 %0 %
31MichalovceB-381 %6 %43 %56 %88 %36 %
31ŠamorínA-+7979 %67 %69 %50 %88 %86 %
33Bánovce nad BebravouC+-3168 %15 %8 %13 %85 %50 %
33BardejovB-+1775 %24 %62 %35 %85 %71 %
33Bratislava - RužinovA-+2187 %88 %65 %55 %85 %71 %
33Bratislava - VrakuňaA+683 %62 %100 %78 %85 %64 %
33ČadcaB-+584 %6 %15 %28 %85 %21 %
33Dolný KubínB++4190 %16 %64 %46 %85 %50 %
33Dunajská StredaB-3489 %58 %40 %32 %85 %29 %
33FiľakovoB-3576 %6 %45 %28 %85 %71 %
33GalantaC+-4173 %44 %0 %26 %85 %64 %
33HandlováB+2883 %35 %0 %36 %85 %57 %
33HolíčB--774 %25 %0 %27 %85 %29 %
33KolárovoC-1068 %13 %29 %22 %85 %36 %
33KošiceA-+4497 %100 %58 %73 %85 %79 %
33LeviceA-+1287 %53 %71 %27 %85 %29 %
33LučenecB+984 %6 %40 %23 %85 %29 %
33MalackyB-4180 %17 %57 %48 %85 %36 %
33MartinA+1091 %65 %64 %40 %85 %36 %
33ModraB--479 %12 %31 %35 %85 %43 %
33NitraA-+6096 %35 %54 %45 %85 %86 %
33Nová DubnicaD+-349 %6 %0 %20 %85 %50 %
33Nové ZámkyB-2582 %68 %29 %82 %85 %43 %
33PiešťanyB++1084 %17 %77 %54 %85 %64 %
33PopradB-3979 %38 %36 %20 %85 %36 %
33PrešovB+-590 %24 %64 %24 %85 %50 %
33PrievidzaA++790 %59 %62 %72 %85 %100 %
33Rimavská SobotaC+178 %21 %23 %16 %85 %29 %
33SabinovB-3076 %50 %54 %26 %85 %57 %
33SereďB-1182 %12 %61 %61 %85 %80 %
33Stará ĽubovňaB080 %29 %7 %27 %85 %36 %
33Stará TuráA++7287 %84 %64 %95 %85 %43 %
33StropkovB--689 %6 %14 %35 %85 %36 %
33StupavaB-1484 %47 %0 %0 %85 %0 %
33ŠtúrovoC--857 %9 %15 %40 %85 %21 %
33SvidníkC-4350 %32 %7 %27 %85 %50 %
33TopoľčanyA-+3880 %47 %54 %54 %85 %64 %
33TrenčínA--685 %15 %64 %76 %85 %71 %
33TvrdošínC--657 %21 %16 %13 %85 %79 %
33Veľký MederC-769 %35 %38 %10 %85 %29 %
33VrábleB++3588 %76 %39 %43 %85 %64 %
33Vranov nad TopľouA+-193 %82 %57 %80 %85 %100 %
73KrompachyB+483 %59 %15 %67 %81 %21 %
73Liptovský MikulášB--2879 %6 %0 %25 %81 %36 %
73Veľké KapušanyB-+2583 %6 %8 %27 %81 %0 %
Priemer        
76Banská ŠtiavnicaB+467 %24 %57 %52 %77 %21 %
76KežmarokB--781 %24 %40 %40 %77 %36 %
76KomárnoB+2574 %68 %54 %55 %77 %50 %
76Kysucké Nové MestoC-1060 %0 %0 %31 %77 %100 %
76Nové Mesto nad VáhomB++4374 %59 %62 %49 %77 %71 %
76Považská BystricaB+-1654 %62 %14 %73 %77 %79 %
76RevúcaC+-170 %6 %33 %26 %77 %29 %
76RužomberokB+-1966 %79 %72 %40 %77 %36 %
76SenecC+-474 %24 %29 %17 %77 %36 %
76SmižanyB+-1081 %82 %35 %63 %77 %43 %
76TrnavaA-+395 %35 %68 %45 %77 %36 %
87MyjavaB--2277 %18 %14 %42 %69 %21 %
87SečovceC+-2661 %6 %0 %26 %69 %29 %
87Veľký KrtíšC--343 %17 %50 %27 %69 %100 %
90HumennéB++7089 %56 %40 %26 %62 %64 %
91Bratislava - Podunajské BiskupiceB++4382 %50 %50 %73 %54 %64 %
91BytčaB-2568 %42 %49 %25 %54 %50 %
91ŠaľaB+-1784 %65 %54 %67 %54 %36 %
94Košice - SeverC-184 %6 %15 %43 %44 %0 %
94Košice - Sídlisko KVPA+4184 %56 %50 %44 %93 %
96SenicaB-790 %25 %54 %45 %8 %61 %
97Košice - JuhB-1479 %24 %37 %0 %0 %
97Košice - Sídlisko ŤahanovceB+1087 %17 %54 %0 %0 %
97Košice - Staré MestoB--5764 %24 %23 %100 %0 %100 %
97Košice - ZápadB-664 %81 %54 %54 %0 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte