Názov
Známka
Zmena
pozície
I
III
IV
VIII
IX
XI
1Košice - Staré MestoB--5764 %73 %24 %27 %64 %100 %
1Kysucké Nové MestoC-1060 %26 %0 %9 %24 %100 %
1PartizánskeA++491 %80 %100 %95 %100 %100 %
1PrievidzaA++790 %78 %59 %96 %98 %100 %
1Veľký KrtíšC--343 %58 %17 %14 %12 %100 %
1Vranov nad TopľouA+-193 %88 %82 %70 %66 %100 %
7Košice - Sídlisko KVPA+4184 %91 %56 %100 %87 %93 %
7Žiar nad HronomB+-3076 %100 %6 %21 %84 %93 %
9BratislavaB++1377 %69 %78 %55 %68 %86 %
9Bratislava - Staré MestoA--1080 %62 %41 %53 %61 %86 %
9NitraA-+6096 %69 %35 %88 %66 %86 %
9ŠamorínA-+7979 %87 %67 %68 %59 %86 %
13SereďB-1182 %63 %12 %27 %12 %80 %
14KošiceA-+4497 %58 %100 %33 %38 %79 %
14Považská BystricaB+-1654 %84 %62 %35 %58 %79 %
14TvrdošínC--657 %33 %21 %20 %63 %79 %
17Zlaté MoravceB--3770 %47 %24 %23 %39 %75 %
18BardejovB-+1775 %58 %24 %23 %63 %71 %
18Bratislava - RačaB+880 %81 %24 %50 %29 %71 %
18Bratislava - RužinovA-+2187 %96 %88 %54 %75 %71 %
18BreznoB+-478 %50 %76 %47 %33 %71 %
18FiľakovoB-3576 %76 %6 %95 %72 %71 %
18Nové Mesto nad VáhomB++4374 %62 %59 %53 %35 %71 %
18TrenčínA--685 %64 %15 %58 %53 %71 %
25Moldava nad BodvouB--3567 %46 %41 %73 %19 %70 %
26Banská BystricaA+299 %62 %38 %60 %56 %64 %
26Bratislava - DúbravkaA+5887 %78 %77 %88 %56 %64 %
26Bratislava - PetržalkaB+-1785 %50 %59 %41 %74 %64 %
26Bratislava - Podunajské BiskupiceB++4382 %46 %50 %28 %53 %64 %
26Bratislava - VrakuňaA+683 %89 %62 %41 %85 %64 %
26GalantaC+-4173 %77 %44 %30 %5 %64 %
26HlohovecA-393 %62 %42 %100 %74 %64 %
26HumennéB++7089 %78 %56 %51 %63 %64 %
26PiešťanyB++1084 %67 %17 %83 %49 %64 %
26TopoľčanyA-+3880 %87 %47 %47 %51 %64 %
26VrábleB++3588 %38 %76 %43 %51 %64 %
37SenicaB-790 %57 %25 %31 %47 %61 %
38Dubnica nad VáhomB++4686 %59 %83 %26 %30 %57 %
38HandlováB+2883 %89 %35 %53 %43 %57 %
38SabinovB-3076 %81 %50 %23 %42 %57 %
38Spišská Nová VesB++478 %84 %59 %0 %8 %57 %
42Bánovce nad BebravouC+-3168 %62 %15 %25 %9 %50 %
42Bratislava - Nové MestoA-1088 %73 %64 %80 %81 %50 %
42BytčaB-2568 %64 %42 %35 %11 %50 %
42Dolný KubínB++4190 %39 %16 %58 %33 %50 %
42KomárnoB+2574 %82 %68 %33 %51 %50 %
42Nová DubnicaD+-349 %77 %6 %14 %5 %50 %
42PrešovB+-590 %67 %24 %66 %32 %50 %
42RožňavaA+-292 %79 %44 %92 %67 %50 %
42ŠuranyC+474 %13 %17 %25 %48 %50 %
42SvidníkC-4350 %51 %32 %0 %0 %50 %
42TrebišovB+179 %62 %29 %44 %14 %50 %
42ŽilinaB+-1293 %68 %35 %53 %32 %50 %
PriemerB079 %65 %38 %43 %41 %49 %
54DetvaC++547 %73 %17 %72 %9 %43 %
54LevočaB-2384 %68 %29 %20 %16 %43 %
54ModraB--479 %49 %12 %23 %3 %43 %
54Nové ZámkyB-2582 %50 %68 %36 %16 %43 %
54SmižanyB+-1081 %21 %82 %42 %74 %43 %
54SninaB--2065 %78 %17 %51 %24 %43 %
54Stará TuráA++7287 %82 %84 %60 %96 %43 %
61KežmarokB--781 %59 %24 %33 %12 %36 %
61KolárovoC-1068 %71 %13 %26 %21 %36 %
61Liptovský MikulášB--2879 %71 %6 %25 %43 %36 %
61MalackyB-4180 %32 %17 %58 %47 %36 %
61MartinA+1091 %72 %65 %84 %84 %36 %
61MichalovceB-381 %67 %6 %95 %24 %36 %
61PopradB-3979 %72 %38 %9 %61 %36 %
61RužomberokB+-1966 %59 %79 %37 %29 %36 %
61ŠaľaB+-1784 %86 %65 %37 %18 %36 %
61SenecC+-474 %59 %24 %25 %21 %36 %
61Stará ĽubovňaB080 %76 %29 %45 %62 %36 %
61StropkovB--689 %77 %6 %33 %13 %36 %
61TrnavaA-+395 %58 %35 %75 %62 %36 %
74Bratislava - Devínska Nová VesB+1182 %90 %29 %30 %42 %29 %
74Dunajská StredaB-3489 %38 %58 %46 %47 %29 %
74HolíčB--774 %89 %25 %11 %5 %29 %
74LeviceA-+1287 %92 %53 %58 %48 %29 %
74LučenecB+984 %62 %6 %26 %12 %29 %
74PúchovC+-2979 %21 %24 %41 %5 %29 %
74RevúcaC+-170 %32 %6 %45 %0 %29 %
74Rimavská SobotaC+178 %4 %21 %13 %21 %29 %
74SečovceC+-2661 %82 %6 %24 %18 %29 %
74Veľký MederC-769 %59 %35 %37 %3 %29 %
74ZvolenB-2079 %52 %35 %59 %35 %29 %
85Banská ŠtiavnicaB+467 %82 %24 %26 %0 %21 %
85ČadcaB-+584 %33 %6 %18 %42 %21 %
85KrompachyB+483 %54 %59 %45 %32 %21 %
85MyjavaB--2277 %60 %18 %30 %0 %21 %
85PezinokB+-784 %69 %15 %45 %71 %21 %
85SkalicaB-+2387 %59 %6 %37 %69 %21 %
85ŠtúrovoC--857 %72 %9 %21 %3 %21 %
92Bratislava - Karlova VesB-2079 %79 %53 %37 %58 %0 %
92Košice - Dargovských hrdinovB-+1384 %45 %8 %23 %63 %0 %
92Košice - JuhB-1479 %82 %24 %29 %61 %0 %
92Košice - Nad jazeromA-+783 %91 %42 %21 %81 %0 %
92Košice - SeverC-184 %91 %6 %25 %16 %0 %
92Košice - Sídlisko ŤahanovceB+1087 %86 %17 %29 %47 %0 %
92Košice - ZápadB-664 %86 %81 %4 %47 %0 %
92StupavaB-1484 %42 %47 %10 %0 %0 %
92Veľké KapušanyB-+2583 %67 %6 %37 %16 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte