Názov
Známka
Spolu
Zmena
pozície
I
II
III
V
VIII
IX
X
XI
1TvrdošínC-40 %-657 %20 %33 %47 %20 %63 %85 %79 %
2Veľký KrtíšC-44 %-343 %29 %58 %65 %14 %12 %69 %100 %
3DetvaC+52 %+547 %29 %73 %71 %72 %9 %92 %43 %
4KolárovoC48 %-1068 %31 %71 %71 %26 %21 %85 %36 %
5Rimavská SobotaC48 %+178 %34 %4 %82 %13 %21 %85 %29 %
6ŠtúrovoC-43 %-857 %34 %72 %59 %21 %3 %85 %21 %
7Veľký MederC49 %-769 %36 %59 %62 %37 %3 %85 %29 %
8VrábleB+66 %+3588 %38 %38 %88 %43 %51 %85 %64 %
9Nová DubnicaD+35 %-349 %40 %77 %29 %14 %5 %85 %50 %
10Dunajská StredaB61 %-3489 %41 %38 %76 %46 %47 %85 %29 %
10MichalovceB61 %-381 %41 %67 %88 %95 %24 %88 %36 %
12GalantaC+51 %-4173 %42 %77 %57 %30 %5 %85 %64 %
13Košice - Dargovských hrdinovB-58 %+1384 %43 %45 %53 %23 %63 %89 %0 %
14Košice - JuhB63 %-1479 %45 %82 %88 %29 %61 %0 %0 %
14Košice - SeverC48 %-184 %45 %91 %41 %25 %16 %44 %0 %
16PúchovC+51 %-2979 %45 %21 %82 %41 %5 %92 %29 %
17Moldava nad BodvouB-58 %-3567 %47 %46 %79 %73 %19 %92 %70 %
18KomárnoB65 %+2574 %48 %82 %76 %33 %51 %77 %50 %
19BardejovB-60 %+1775 %50 %58 %76 %23 %63 %85 %71 %
20KošiceA-72 %+4497 %52 %58 %76 %33 %38 %85 %79 %
20SkalicaB-60 %+2387 %52 %59 %90 %37 %69 %92 %21 %
22Žiar nad HronomB+66 %-3076 %52 %100 %100 %21 %84 %100 %93 %
23Nové Mesto nad VáhomB+66 %+4374 %53 %62 %88 %53 %35 %77 %71 %
23PopradB62 %-3979 %53 %72 %94 %9 %61 %85 %36 %
25SmižanyB+66 %-1081 %53 %21 %82 %42 %74 %77 %43 %
26BratislavaB+68 %+1377 %55 %69 %41 %55 %68 %95 %86 %
26Bratislava - RužinovA-75 %+2187 %55 %96 %74 %54 %75 %85 %71 %
26Košice - Nad jazeromA-70 %+783 %55 %91 %82 %21 %81 %89 %0 %
26PiešťanyB+70 %+1084 %55 %67 %76 %83 %49 %85 %64 %
30RužomberokB+66 %-1966 %57 %59 %94 %37 %29 %77 %36 %
30SenicaB64 %-790 %57 %57 %88 %31 %47 %8 %61 %
32SvidníkC46 %-4350 %57 %51 %71 %0 %0 %85 %50 %
33Bánovce nad BebravouC+53 %-3168 %58 %62 %82 %25 %9 %85 %50 %
34KežmarokB-59 %-781 %58 %59 %82 %33 %12 %77 %36 %
35ZvolenB63 %-2079 %58 %52 %82 %59 %35 %92 %29 %
36Bratislava - Devínska Nová VesB60 %+1182 %59 %90 %71 %30 %42 %92 %29 %
36Košice - ZápadB60 %-664 %59 %86 %65 %4 %47 %0 %0 %
36SabinovB63 %-3076 %59 %81 %74 %23 %42 %85 %57 %
39ŠuranyC47 %+474 %60 %13 %29 %25 %48 %92 %50 %
40PrešovB+66 %-590 %62 %67 %82 %66 %32 %85 %50 %
41Zlaté MoravceB-57 %-3770 %62 %47 %82 %23 %39 %92 %75 %
42Bratislava - Staré MestoA-71 %-1080 %62 %62 %100 %53 %61 %92 %86 %
42FiľakovoB64 %-3576 %62 %76 %76 %95 %72 %85 %71 %
42HolíčB-57 %-774 %62 %89 %82 %11 %5 %85 %29 %
42HumennéB+67 %+7089 %62 %78 %71 %51 %63 %62 %64 %
46SereďB64 %-1182 %63 %63 %85 %27 %12 %85 %80 %
46Veľké KapušanyB-58 %+2583 %63 %67 %85 %37 %16 %81 %0 %
48ČadcaB-58 %+584 %63 %33 %100 %18 %42 %85 %21 %
48NitraA-73 %+6096 %63 %69 %82 %88 %66 %85 %86 %
PriemerB63 %079 %64 %65 %76 %43 %41 %80 %49 %
50Bratislava - PetržalkaB+69 %-1785 %64 %50 %65 %41 %74 %92 %64 %
50Košice - Sídlisko ŤahanovceB64 %+1087 %64 %86 %59 %29 %47 %0 %0 %
50Nové ZámkyB63 %-2582 %64 %50 %71 %36 %16 %85 %43 %
53Kysucké Nové MestoC49 %-1060 %64 %26 %76 %9 %24 %77 %100 %
53Liptovský MikulášB-58 %-2879 %64 %71 %90 %25 %43 %81 %36 %
55Bratislava - RačaB64 %+880 %66 %81 %71 %50 %29 %92 %71 %
55LevočaB61 %-2384 %66 %68 %79 %20 %16 %92 %43 %
55SninaB-60 %-2065 %66 %78 %65 %51 %24 %92 %43 %
58Dolný KubínB+66 %+4190 %67 %39 %88 %58 %33 %85 %50 %
59KrompachyB64 %+483 %67 %54 %82 %45 %32 %81 %21 %
60SenecC+52 %-474 %67 %59 %53 %25 %21 %77 %36 %
60StupavaB61 %-1484 %67 %42 %100 %10 %0 %85 %0 %
62ŠamorínA-73 %+7979 %68 %87 %71 %68 %59 %88 %86 %
63TrnavaA-74 %+395 %68 %58 %100 %75 %62 %77 %36 %
64BreznoB+66 %-478 %69 %50 %62 %47 %33 %92 %71 %
64SečovceC+51 %-2661 %69 %82 %82 %24 %18 %69 %29 %
66Bratislava - Karlova VesB62 %-2079 %69 %79 %41 %37 %58 %92 %0 %
66Bratislava - Nové MestoA76 %-1088 %69 %73 %82 %80 %81 %92 %50 %
66HandlováB65 %+2883 %69 %89 %82 %53 %43 %85 %57 %
69MartinA78 %+1091 %70 %72 %94 %84 %84 %85 %36 %
70Košice - Staré MestoB-57 %-5764 %71 %73 %71 %27 %64 %0 %100 %
70RevúcaC+51 %-170 %71 %32 %71 %45 %0 %77 %29 %
70Stará ĽubovňaB64 %080 %71 %76 %88 %45 %62 %85 %36 %
73TopoľčanyA-70 %+3880 %72 %87 %79 %47 %51 %85 %64 %
74MalackyB62 %-4180 %73 %32 %65 %58 %47 %85 %36 %
75Dubnica nad VáhomB+65 %+4686 %73 %59 %59 %26 %30 %92 %57 %
76ŽilinaB+69 %-1293 %74 %68 %82 %53 %32 %92 %50 %
77Považská BystricaB+66 %-1654 %76 %84 %88 %35 %58 %77 %79 %
78Bratislava - Podunajské BiskupiceB+65 %+4382 %76 %46 %68 %28 %53 %54 %64 %
79LučenecB62 %+984 %76 %62 %94 %26 %12 %85 %29 %
80LeviceA-73 %+1287 %77 %92 %82 %58 %48 %85 %29 %
81BytčaB61 %-2568 %79 %64 %76 %35 %11 %54 %50 %
81HlohovecA79 %-393 %79 %62 %88 %100 %74 %92 %64 %
81StropkovB-58 %-689 %79 %77 %59 %33 %13 %85 %36 %
84TrenčínA-72 %-685 %80 %64 %88 %58 %53 %85 %71 %
85Bratislava - DúbravkaA76 %+5887 %83 %78 %65 %88 %56 %92 %64 %
86Bratislava - VrakuňaA77 %+683 %83 %89 %65 %41 %85 %85 %64 %
86RožňavaA+81 %-292 %83 %79 %88 %92 %67 %100 %50 %
88PartizánskeA+88 %+491 %83 %80 %88 %95 %100 %92 %100 %
89TrebišovB63 %+179 %84 %62 %65 %44 %14 %92 %50 %
90Spišská Nová VesB+68 %+478 %87 %84 %82 %0 %8 %92 %57 %
91MyjavaB-56 %-2277 %88 %60 %69 %30 %0 %69 %21 %
92Košice - Sídlisko KVPA78 %+4184 %88 %91 %76 %100 %87 %44 %93 %
93Banská BystricaA79 %+299 %90 %62 %94 %60 %56 %92 %64 %
93PrievidzaA+83 %+790 %90 %78 %82 %96 %98 %85 %100 %
95Banská ŠtiavnicaB61 %+467 %92 %82 %76 %26 %0 %77 %21 %
95ModraB-58 %-479 %92 %49 %71 %23 %3 %85 %43 %
97ŠaľaB+70 %-1784 %96 %86 %65 %37 %18 %54 %36 %
98PezinokB+68 %-784 %98 %69 %82 %45 %71 %92 %21 %
99Stará TuráA+84 %+7287 %100 %82 %82 %60 %96 %85 %43 %
99Vranov nad TopľouA+86 %-193 %100 %88 %88 %70 %66 %85 %100 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte