Názov
II
III
IV
VI
VIII
IX
Priemer64 %65 %38 %41 %43 %41 %
1Banská Bystrica90 %62 %38 %71 %60 %56 %
1Košice52 %58 %100 %58 %33 %38 %
1Nitra63 %69 %35 %54 %88 %66 %
1Trnava68 %58 %35 %68 %75 %62 %
1Hlohovec79 %62 %42 %57 %100 %74 %
1Žilina74 %68 %35 %36 %53 %32 %
1Vranov nad Topľou100 %88 %82 %57 %70 %66 %
1Rožňava83 %79 %44 %79 %92 %67 %
1Martin70 %72 %65 %64 %84 %84 %
1Partizánske83 %80 %100 %61 %95 %100 %
1Prešov62 %67 %24 %64 %66 %32 %
1Prievidza90 %78 %59 %62 %96 %98 %
1Dolný Kubín67 %39 %16 %64 %58 %33 %
1Senica57 %57 %25 %54 %31 %47 %
1Humenné62 %78 %56 %40 %51 %63 %
1Dunajská Streda41 %38 %58 %40 %46 %47 %
1Stropkov79 %77 %6 %14 %33 %13 %
1Bratislava - Nové Mesto69 %73 %64 %43 %80 %81 %
1Vráble38 %38 %76 %39 %43 %51 %
1Skalica52 %59 %6 %0 %37 %69 %
1Bratislava - Ružinov55 %96 %88 %65 %54 %75 %
1Košice - Sídlisko Ťahanovce64 %86 %17 %54 %29 %47 %
1Bratislava - Dúbravka83 %78 %77 %64 %88 %56 %
1Levice77 %92 %53 %71 %58 %48 %
1Stará Turá100 %82 %84 %64 %60 %96 %
1Dubnica nad Váhom73 %59 %83 %47 %26 %30 %
1Trenčín80 %64 %15 %64 %58 %53 %
1Bratislava - Petržalka64 %50 %59 %79 %41 %74 %
1Košice - Sever45 %91 %6 %15 %25 %16 %
1Šaľa96 %86 %65 %54 %37 %18 %
1Čadca63 %33 %6 %15 %18 %42 %
1Pezinok98 %69 %15 %29 %45 %71 %
1Lučenec76 %62 %6 %40 %26 %12 %
1Košice - Dargovských hrdinov43 %45 %8 %23 %63 %
1Košice - Sídlisko KVP88 %91 %56 %50 %100 %87 %
1Levoča66 %68 %29 %21 %20 %16 %
1Piešťany55 %67 %17 %77 %83 %49 %
1Stupava67 %42 %47 %0 %10 %0 %
1Veľké Kapušany63 %67 %6 %8 %37 %16 %
1Handlová69 %89 %35 %0 %53 %43 %
1Bratislava - Vrakuňa83 %89 %62 %100 %41 %85 %
1Košice - Nad jazerom55 %91 %42 %39 %21 %81 %
1Krompachy67 %54 %59 %15 %45 %32 %
1Bratislava - Podunajské Biskupice76 %46 %50 %50 %28 %53 %
1Sereď63 %63 %12 %61 %27 %12 %
1Bratislava - Devínska Nová Ves59 %90 %29 %15 %30 %42 %
1Nové Zámky64 %50 %68 %29 %36 %16 %
1Smižany53 %21 %82 %35 %42 %74 %
1Kežmarok58 %59 %24 %40 %33 %12 %
1Michalovce41 %67 %6 %43 %95 %24 %
1Bratislava - Staré Mesto62 %62 %41 %64 %53 %61 %
1Malacky73 %32 %17 %57 %58 %47 %
1Stará Ľubovňa71 %76 %29 %7 %45 %62 %
1Topoľčany72 %87 %47 %54 %47 %51 %
1Bratislava - Rača66 %81 %24 %51 %50 %29 %
1Zvolen58 %52 %35 %50 %59 %35 %
1Košice - Juh45 %82 %24 %29 %61 %
1Šamorín68 %87 %67 %69 %68 %59 %
1Liptovský Mikuláš64 %71 %6 %0 %25 %43 %
1Poprad53 %72 %38 %36 %9 %61 %
1Púchov45 %21 %24 %0 %41 %5 %
1Trebišov84 %62 %29 %47 %44 %14 %
1Modra92 %49 %12 %31 %23 %3 %
1Bratislava - Karlova Ves69 %79 %53 %57 %37 %58 %
1Brezno69 %50 %76 %47 %47 %33 %
1Spišská Nová Ves87 %84 %59 %54 %0 %8 %
1Rimavská Sobota34 %4 %21 %23 %13 %21 %
1Bratislava55 %69 %78 %93 %55 %68 %
1Myjava88 %60 %18 %14 %30 %0 %
1Sabinov59 %81 %50 %54 %23 %42 %
1Fiľakovo62 %76 %6 %45 %95 %72 %
1Žiar nad Hronom52 %100 %6 %14 %21 %84 %
1Bardejov50 %58 %24 %62 %23 %63 %
1Senec67 %59 %24 %29 %25 %21 %
1Šurany60 %13 %17 %14 %25 %48 %
1Holíč62 %89 %25 %0 %11 %5 %
1Komárno48 %82 %68 %54 %33 %51 %
1Nové Mesto nad Váhom53 %62 %59 %62 %53 %35 %
1Galanta42 %77 %44 %0 %30 %5 %
1Revúca71 %32 %6 %33 %45 %0 %
1Zlaté Moravce62 %47 %24 %35 %23 %39 %
1Veľký Meder36 %59 %35 %38 %37 %3 %
1Bytča79 %64 %42 %49 %35 %11 %
1Bánovce nad Bebravou58 %62 %15 %8 %25 %9 %
1Kolárovo31 %71 %13 %29 %26 %21 %
1Moldava nad Bodvou47 %46 %41 %35 %73 %19 %
1Banská Štiavnica92 %82 %24 %57 %26 %0 %
1Ružomberok57 %59 %79 %72 %37 %29 %
1Snina66 %78 %17 %54 %51 %24 %
1Košice - Staré Mesto71 %73 %24 %23 %27 %64 %
1Košice - Západ59 %86 %81 %54 %4 %47 %
1Sečovce69 %82 %6 %0 %24 %18 %
1Kysucké Nové Mesto64 %26 %0 %0 %9 %24 %
1Štúrovo34 %72 %9 %15 %21 %3 %
1Tvrdošín20 %33 %21 %16 %20 %63 %
1Považská Bystrica76 %84 %62 %14 %35 %58 %
1Svidník57 %51 %32 %7 %0 %0 %
1Nová Dubnica40 %77 %6 %0 %14 %5 %
1Detva29 %73 %17 %76 %72 %9 %
1Veľký Krtíš29 %58 %17 %50 %14 %12 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte