Názov
I
III
V
IX
Priemer79 %65 %76 %41 %
1Nová Dubnica49 %77 %29 %5 %
1Tvrdošín57 %33 %47 %63 %
1Štúrovo57 %72 %59 %3 %
1Veľký Krtíš43 %58 %65 %12 %
1Svidník50 %51 %71 %0 %
1Šurany74 %13 %29 %48 %
1Rimavská Sobota78 %4 %82 %21 %
1Košice - Sever84 %91 %41 %16 %
1Kolárovo68 %71 %71 %21 %
1Veľký Meder69 %59 %62 %3 %
1Kysucké Nové Mesto60 %26 %76 %24 %
1Revúca70 %32 %71 %0 %
1Sečovce61 %82 %82 %18 %
1Púchov79 %21 %82 %5 %
1Galanta73 %77 %57 %5 %
1Senec74 %59 %53 %21 %
1Detva47 %73 %71 %9 %
1Bánovce nad Bebravou68 %62 %82 %9 %
1Myjava77 %60 %69 %0 %
1Zlaté Moravce70 %47 %82 %39 %
1Košice - Staré Mesto64 %73 %71 %64 %
1Holíč74 %89 %82 %5 %
1Modra79 %49 %71 %3 %
1Stropkov89 %77 %59 %13 %
1Moldava nad Bodvou67 %46 %79 %19 %
1Liptovský Mikuláš79 %71 %90 %43 %
1Čadca84 %33 %100 %42 %
1Veľké Kapušany83 %67 %85 %16 %
1Košice - Dargovských hrdinov84 %45 %53 %63 %
1Kežmarok81 %59 %82 %12 %
1Snina65 %78 %65 %24 %
1Bardejov75 %58 %76 %63 %
1Skalica87 %59 %90 %69 %
1Košice - Západ64 %86 %65 %47 %
1Bratislava - Devínska Nová Ves82 %90 %71 %42 %
1Stupava84 %42 %100 %0 %
1Dunajská Streda89 %38 %76 %47 %
1Bytča68 %64 %76 %11 %
1Levoča84 %68 %79 %16 %
1Banská Štiavnica67 %82 %76 %0 %
1Michalovce81 %67 %88 %24 %
1Poprad79 %72 %94 %61 %
1Lučenec84 %62 %94 %12 %
1Bratislava - Karlova Ves79 %79 %41 %58 %
1Malacky80 %32 %65 %47 %
1Sabinov76 %81 %74 %42 %
1Košice - Juh79 %82 %88 %61 %
1Trebišov79 %62 %65 %14 %
1Zvolen79 %52 %82 %35 %
1Nové Zámky82 %50 %71 %16 %
1Senica90 %57 %88 %47 %
1Fiľakovo76 %76 %76 %72 %
1Bratislava - Rača80 %81 %71 %29 %
1Sereď82 %63 %85 %12 %
1Stará Ľubovňa80 %76 %88 %62 %
1Košice - Sídlisko Ťahanovce87 %86 %59 %47 %
1Krompachy83 %54 %82 %32 %
1Komárno74 %82 %76 %51 %
1Handlová83 %89 %82 %43 %
1Dubnica nad Váhom86 %59 %59 %30 %
1Bratislava - Podunajské Biskupice82 %46 %68 %53 %
1Brezno78 %50 %62 %33 %
1Považská Bystrica54 %84 %88 %58 %
1Ružomberok66 %59 %94 %29 %
1Žiar nad Hronom76 %100 %100 %84 %
1Nové Mesto nad Váhom74 %62 %88 %35 %
1Smižany81 %21 %82 %74 %
1Prešov90 %67 %82 %32 %
1Dolný Kubín90 %39 %88 %33 %
1Vráble88 %38 %88 %51 %
1Humenné89 %78 %71 %63 %
1Bratislava77 %69 %41 %68 %
1Pezinok84 %69 %82 %71 %
1Spišská Nová Ves78 %84 %82 %8 %
1Bratislava - Petržalka85 %50 %65 %74 %
1Žilina93 %68 %82 %32 %
1Šaľa84 %86 %65 %18 %
1Piešťany84 %67 %76 %49 %
1Košice - Nad jazerom83 %91 %82 %81 %
1Topoľčany80 %87 %79 %51 %
1Bratislava - Staré Mesto80 %62 %100 %61 %
1Košice97 %58 %76 %38 %
1Trenčín85 %64 %88 %53 %
1Šamorín79 %87 %71 %59 %
1Nitra96 %69 %82 %66 %
1Levice87 %92 %82 %48 %
1Trnava95 %58 %100 %62 %
1Bratislava - Ružinov87 %96 %74 %75 %
1Bratislava - Nové Mesto88 %73 %82 %81 %
1Bratislava - Dúbravka87 %78 %65 %56 %
1Bratislava - Vrakuňa83 %89 %65 %85 %
1Martin91 %72 %94 %84 %
1Košice - Sídlisko KVP84 %91 %76 %87 %
1Hlohovec93 %62 %88 %74 %
1Banská Bystrica99 %62 %94 %56 %
1Rožňava92 %79 %88 %67 %
1Prievidza90 %78 %82 %98 %
1Stará Turá87 %82 %82 %96 %
1Vranov nad Topľou93 %88 %88 %66 %
1Partizánske91 %80 %88 %100 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte