Názov
Zmena
pozície
IV
V
VIII
IX
1Košice+44100 %76 %33 %38 %
1Partizánske+4100 %88 %95 %100 %
3Bratislava - Ružinov+2188 %74 %54 %75 %
4Stará Turá+7284 %82 %60 %96 %
5Dubnica nad Váhom+4683 %59 %26 %30 %
6Smižany-1082 %82 %42 %74 %
6Vranov nad Topľou-182 %88 %70 %66 %
8Košice - Západ-681 %65 %4 %47 %
9Ružomberok-1979 %94 %37 %29 %
10Bratislava+1378 %41 %55 %68 %
11Bratislava - Dúbravka+5877 %65 %88 %56 %
12Brezno-476 %62 %47 %33 %
12Vráble+3576 %88 %43 %51 %
14Komárno+2568 %76 %33 %51 %
14Nové Zámky-2568 %71 %36 %16 %
16Šamorín+7967 %71 %68 %59 %
17Martin+1065 %94 %84 %84 %
17Šaľa-1765 %65 %37 %18 %
19Bratislava - Nové Mesto-1064 %82 %80 %81 %
20Bratislava - Vrakuňa+662 %65 %41 %85 %
20Považská Bystrica-1662 %88 %35 %58 %
22Bratislava - Petržalka-1759 %65 %41 %74 %
22Krompachy+459 %82 %45 %32 %
22Nové Mesto nad Váhom+4359 %88 %53 %35 %
22Prievidza+759 %82 %96 %98 %
22Spišská Nová Ves+459 %82 %0 %8 %
27Dunajská Streda-3458 %76 %46 %47 %
28Humenné+7056 %71 %51 %63 %
28Košice - Sídlisko KVP+4156 %76 %100 %87 %
30Bratislava - Karlova Ves-2053 %41 %37 %58 %
30Levice+1253 %82 %58 %48 %
32Bratislava - Podunajské Biskupice+4350 %68 %28 %53 %
32Sabinov-3050 %74 %23 %42 %
34Stupava-1447 %100 %10 %0 %
34Topoľčany+3847 %79 %47 %51 %
36Galanta-4144 %57 %30 %5 %
36Rožňava-244 %88 %92 %67 %
38Bytča-2542 %76 %35 %11 %
38Hlohovec-342 %88 %100 %74 %
38Košice - Nad jazerom+742 %82 %21 %81 %
41Bratislava - Staré Mesto-1041 %100 %53 %61 %
41Moldava nad Bodvou-3541 %79 %73 %19 %
43Poprad-3938 %94 %9 %61 %
Priemer038 %76 %43 %41 %
44Banská Bystrica+238 %94 %60 %56 %
45Handlová+2835 %82 %53 %43 %
45Nitra+6035 %82 %88 %66 %
45Trnava+335 %100 %75 %62 %
45Veľký Meder-735 %62 %37 %3 %
45Žilina-1235 %82 %53 %32 %
45Zvolen-2035 %82 %59 %35 %
51Svidník-4332 %71 %0 %0 %
52Bratislava - Devínska Nová Ves+1129 %71 %30 %42 %
52Levoča-2329 %79 %20 %16 %
52Stará Ľubovňa029 %88 %45 %62 %
52Trebišov+129 %65 %44 %14 %
56Holíč-725 %82 %11 %5 %
56Senica-725 %88 %31 %47 %
58Banská Štiavnica+424 %76 %26 %0 %
58Bardejov+1724 %76 %23 %63 %
58Bratislava - Rača+824 %71 %50 %29 %
58Kežmarok-724 %82 %33 %12 %
58Košice - Juh-1424 %88 %29 %61 %
58Košice - Staré Mesto-5724 %71 %27 %64 %
58Prešov-524 %82 %66 %32 %
58Púchov-2924 %82 %41 %5 %
58Senec-424 %53 %25 %21 %
58Zlaté Moravce-3724 %82 %23 %39 %
68Rimavská Sobota+121 %82 %13 %21 %
68Tvrdošín-621 %47 %20 %63 %
70Myjava-2218 %69 %30 %0 %
71Detva+517 %71 %72 %9 %
71Košice - Sídlisko Ťahanovce+1017 %59 %29 %47 %
71Malacky-4117 %65 %58 %47 %
71Piešťany+1017 %76 %83 %49 %
71Snina-2017 %65 %51 %24 %
71Šurany+417 %29 %25 %48 %
71Veľký Krtíš-317 %65 %14 %12 %
78Dolný Kubín+4116 %88 %58 %33 %
79Bánovce nad Bebravou-3115 %82 %25 %9 %
79Pezinok-715 %82 %45 %71 %
79Trenčín-615 %88 %58 %53 %
82Kolárovo-1013 %71 %26 %21 %
83Modra-412 %71 %23 %3 %
83Sereď-1112 %85 %27 %12 %
85Štúrovo-89 %59 %21 %3 %
86Košice - Dargovských hrdinov+138 %53 %23 %63 %
87Čadca+56 %100 %18 %42 %
87Liptovský Mikuláš-286 %90 %25 %43 %
87Skalica+236 %90 %37 %69 %
90Fiľakovo-356 %76 %95 %72 %
90Košice - Sever-16 %41 %25 %16 %
90Lučenec+96 %94 %26 %12 %
90Michalovce-36 %88 %95 %24 %
90Nová Dubnica-36 %29 %14 %5 %
90Revúca-16 %71 %45 %0 %
90Sečovce-266 %82 %24 %18 %
90Stropkov-66 %59 %33 %13 %
90Veľké Kapušany+256 %85 %37 %16 %
90Žiar nad Hronom-306 %100 %21 %84 %
100Kysucké Nové Mesto-100 %76 %9 %24 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte