Názov
Zmena
pozície
IV
V
VI
IX
1Partizánske+4100 %88 %61 %100 %
2Prievidza+759 %82 %62 %98 %
3Stará Turá+7284 %82 %64 %96 %
4Košice - Sídlisko KVP+4156 %76 %50 %87 %
5Bratislava - Vrakuňa+662 %65 %100 %85 %
6Martin+1065 %94 %64 %84 %
6Žiar nad Hronom-306 %100 %14 %84 %
8Košice - Nad jazerom+742 %82 %39 %81 %
9Bratislava - Nové Mesto-1064 %82 %43 %81 %
10Bratislava - Ružinov+2188 %74 %65 %75 %
11Hlohovec-342 %88 %57 %74 %
12Bratislava - Petržalka-1759 %65 %79 %74 %
12Smižany-1082 %82 %35 %74 %
14Fiľakovo-356 %76 %45 %72 %
15Pezinok-715 %82 %29 %71 %
16Skalica+236 %90 %0 %69 %
17Bratislava+1378 %41 %93 %68 %
18Rožňava-244 %88 %79 %67 %
19Vranov nad Topľou-182 %88 %57 %66 %
20Nitra+6035 %82 %54 %66 %
21Košice - Staré Mesto-5724 %71 %23 %64 %
22Košice - Dargovských hrdinov+138 %53 %63 %
23Bardejov+1724 %76 %62 %63 %
23Humenné+7056 %71 %40 %63 %
23Tvrdošín-621 %47 %16 %63 %
26Stará Ľubovňa029 %88 %7 %62 %
26Trnava+335 %100 %68 %62 %
28Poprad-3938 %94 %36 %61 %
29Bratislava - Staré Mesto-1041 %100 %64 %61 %
29Košice - Juh-1424 %88 %61 %
31Šamorín+7967 %71 %69 %59 %
32Bratislava - Karlova Ves-2053 %41 %57 %58 %
32Považská Bystrica-1662 %88 %14 %58 %
34Banská Bystrica+238 %94 %71 %56 %
34Bratislava - Dúbravka+5877 %65 %64 %56 %
36Bratislava - Podunajské Biskupice+4350 %68 %50 %53 %
36Trenčín-615 %88 %64 %53 %
38Komárno+2568 %76 %54 %51 %
38Vráble+3576 %88 %39 %51 %
40Topoľčany+3847 %79 %54 %51 %
41Piešťany+1017 %76 %77 %49 %
42Levice+1253 %82 %71 %48 %
42Šurany+417 %29 %14 %48 %
44Dunajská Streda-3458 %76 %40 %47 %
44Malacky-4117 %65 %57 %47 %
44Senica-725 %88 %54 %47 %
47Košice - Sídlisko Ťahanovce+1017 %59 %54 %47 %
47Košice - Západ-681 %65 %54 %47 %
49Handlová+2835 %82 %0 %43 %
49Liptovský Mikuláš-286 %90 %0 %43 %
51Bratislava - Devínska Nová Ves+1129 %71 %15 %42 %
51Čadca+56 %100 %15 %42 %
51Sabinov-3050 %74 %54 %42 %
Priemer038 %76 %41 %41 %
54Zlaté Moravce-3724 %82 %35 %39 %
55Košice+44100 %76 %58 %38 %
56Nové Mesto nad Váhom+4359 %88 %62 %35 %
57Zvolen-2035 %82 %50 %35 %
58Brezno-476 %62 %47 %33 %
58Dolný Kubín+4116 %88 %64 %33 %
60Krompachy+459 %82 %15 %32 %
60Prešov-524 %82 %64 %32 %
60Žilina-1235 %82 %36 %32 %
63Dubnica nad Váhom+4683 %59 %47 %30 %
64Ružomberok-1979 %94 %72 %29 %
65Bratislava - Rača+824 %71 %51 %29 %
66Kysucké Nové Mesto-100 %76 %0 %24 %
66Michalovce-36 %88 %43 %24 %
66Snina-2017 %65 %54 %24 %
69Kolárovo-1013 %71 %29 %21 %
69Rimavská Sobota+121 %82 %23 %21 %
69Senec-424 %53 %29 %21 %
72Moldava nad Bodvou-3541 %79 %35 %19 %
73Šaľa-1765 %65 %54 %18 %
74Sečovce-266 %82 %0 %18 %
75Levoča-2329 %79 %21 %16 %
75Veľké Kapušany+256 %85 %8 %16 %
77Košice - Sever-16 %41 %15 %16 %
77Nové Zámky-2568 %71 %29 %16 %
79Trebišov+129 %65 %47 %14 %
80Stropkov-66 %59 %14 %13 %
81Kežmarok-724 %82 %40 %12 %
81Lučenec+96 %94 %40 %12 %
81Sereď-1112 %85 %61 %12 %
81Veľký Krtíš-317 %65 %50 %12 %
85Bytča-2542 %76 %49 %11 %
86Bánovce nad Bebravou-3115 %82 %8 %9 %
86Detva+517 %71 %76 %9 %
88Spišská Nová Ves+459 %82 %54 %8 %
89Galanta-4144 %57 %0 %5 %
89Holíč-725 %82 %0 %5 %
89Nová Dubnica-36 %29 %0 %5 %
89Púchov-2924 %82 %0 %5 %
93Modra-412 %71 %31 %3 %
93Štúrovo-89 %59 %15 %3 %
93Veľký Meder-735 %62 %38 %3 %
96Banská Štiavnica+424 %76 %57 %0 %
96Myjava-2218 %69 %14 %0 %
96Revúca-16 %71 %33 %0 %
96Stupava-1447 %100 %0 %0 %
96Svidník-4332 %71 %7 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte