Názov
Zmena
pozície
III
VIII
X
XI
Priemer065 %43 %80 %49 %
1Košice+4458 %33 %85 %79 %
1Partizánske+480 %95 %92 %100 %
1Bratislava - Ružinov+2196 %54 %85 %71 %
1Stará Turá+7282 %60 %85 %43 %
1Dubnica nad Váhom+4659 %26 %92 %57 %
1Smižany-1021 %42 %77 %43 %
1Vranov nad Topľou-188 %70 %85 %100 %
1Košice - Západ-686 %4 %0 %0 %
1Ružomberok-1959 %37 %77 %36 %
1Bratislava+1369 %55 %95 %86 %
1Bratislava - Dúbravka+5878 %88 %92 %64 %
1Brezno-450 %47 %92 %71 %
1Vráble+3538 %43 %85 %64 %
1Komárno+2582 %33 %77 %50 %
1Nové Zámky-2550 %36 %85 %43 %
1Šamorín+7987 %68 %88 %86 %
1Martin+1072 %84 %85 %36 %
1Šaľa-1786 %37 %54 %36 %
1Bratislava - Nové Mesto-1073 %80 %92 %50 %
1Bratislava - Vrakuňa+689 %41 %85 %64 %
1Považská Bystrica-1684 %35 %77 %79 %
1Bratislava - Petržalka-1750 %41 %92 %64 %
1Krompachy+454 %45 %81 %21 %
1Nové Mesto nad Váhom+4362 %53 %77 %71 %
1Prievidza+778 %96 %85 %100 %
1Spišská Nová Ves+484 %0 %92 %57 %
1Dunajská Streda-3438 %46 %85 %29 %
1Humenné+7078 %51 %62 %64 %
1Košice - Sídlisko KVP+4191 %100 %44 %93 %
1Bratislava - Karlova Ves-2079 %37 %92 %0 %
1Levice+1292 %58 %85 %29 %
1Bratislava - Podunajské Biskupice+4346 %28 %54 %64 %
1Sabinov-3081 %23 %85 %57 %
1Stupava-1442 %10 %85 %0 %
1Topoľčany+3887 %47 %85 %64 %
1Galanta-4177 %30 %85 %64 %
1Rožňava-279 %92 %100 %50 %
1Bytča-2564 %35 %54 %50 %
1Hlohovec-362 %100 %92 %64 %
1Košice - Nad jazerom+791 %21 %89 %0 %
1Bratislava - Staré Mesto-1062 %53 %92 %86 %
1Moldava nad Bodvou-3546 %73 %92 %70 %
1Poprad-3972 %9 %85 %36 %
1Banská Bystrica+262 %60 %92 %64 %
1Handlová+2889 %53 %85 %57 %
1Nitra+6069 %88 %85 %86 %
1Trnava+358 %75 %77 %36 %
1Veľký Meder-759 %37 %85 %29 %
1Žilina-1268 %53 %92 %50 %
1Zvolen-2052 %59 %92 %29 %
1Svidník-4351 %0 %85 %50 %
1Bratislava - Devínska Nová Ves+1190 %30 %92 %29 %
1Levoča-2368 %20 %92 %43 %
1Stará Ľubovňa076 %45 %85 %36 %
1Trebišov+162 %44 %92 %50 %
1Holíč-789 %11 %85 %29 %
1Senica-757 %31 %8 %61 %
1Banská Štiavnica+482 %26 %77 %21 %
1Bardejov+1758 %23 %85 %71 %
1Bratislava - Rača+881 %50 %92 %71 %
1Kežmarok-759 %33 %77 %36 %
1Košice - Juh-1482 %29 %0 %0 %
1Košice - Staré Mesto-5773 %27 %0 %100 %
1Prešov-567 %66 %85 %50 %
1Púchov-2921 %41 %92 %29 %
1Senec-459 %25 %77 %36 %
1Zlaté Moravce-3747 %23 %92 %75 %
1Rimavská Sobota+14 %13 %85 %29 %
1Tvrdošín-633 %20 %85 %79 %
1Myjava-2260 %30 %69 %21 %
1Detva+573 %72 %92 %43 %
1Košice - Sídlisko Ťahanovce+1086 %29 %0 %0 %
1Malacky-4132 %58 %85 %36 %
1Piešťany+1067 %83 %85 %64 %
1Snina-2078 %51 %92 %43 %
1Šurany+413 %25 %92 %50 %
1Veľký Krtíš-358 %14 %69 %100 %
1Dolný Kubín+4139 %58 %85 %50 %
1Bánovce nad Bebravou-3162 %25 %85 %50 %
1Pezinok-769 %45 %92 %21 %
1Trenčín-664 %58 %85 %71 %
1Kolárovo-1071 %26 %85 %36 %
1Modra-449 %23 %85 %43 %
1Sereď-1163 %27 %85 %80 %
1Štúrovo-872 %21 %85 %21 %
1Košice - Dargovských hrdinov+1345 %23 %89 %0 %
1Čadca+533 %18 %85 %21 %
1Liptovský Mikuláš-2871 %25 %81 %36 %
1Skalica+2359 %37 %92 %21 %
1Fiľakovo-3576 %95 %85 %71 %
1Košice - Sever-191 %25 %44 %0 %
1Lučenec+962 %26 %85 %29 %
1Michalovce-367 %95 %88 %36 %
1Nová Dubnica-377 %14 %85 %50 %
1Revúca-132 %45 %77 %29 %
1Sečovce-2682 %24 %69 %29 %
1Stropkov-677 %33 %85 %36 %
1Veľké Kapušany+2567 %37 %81 %0 %
1Žiar nad Hronom-30100 %21 %100 %93 %
1Kysucké Nové Mesto-1026 %9 %77 %100 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte