Názov
Zmena
pozície
III
IV
VI
VII
VIII
X
XI
1Košice - Staré Mesto-5773 %24 %23 %100 %27 %0 %100 %
2Stará Turá+7282 %84 %64 %95 %60 %85 %43 %
3Rožňava-279 %44 %79 %88 %92 %100 %50 %
4Bratislava+1369 %78 %93 %85 %55 %95 %86 %
5Nové Zámky-2550 %68 %29 %82 %36 %85 %43 %
6Partizánske+480 %100 %61 %82 %95 %92 %100 %
7Vranov nad Topľou-188 %82 %57 %80 %70 %85 %100 %
8Bratislava - Vrakuňa+689 %62 %100 %78 %41 %85 %64 %
9Trenčín-664 %15 %64 %76 %58 %85 %71 %
10Hlohovec-362 %42 %57 %75 %100 %92 %64 %
11Bratislava - Nové Mesto-1073 %64 %43 %73 %80 %92 %50 %
11Bratislava - Podunajské Biskupice+4346 %50 %50 %73 %28 %54 %64 %
13Košice+4458 %100 %58 %73 %33 %85 %79 %
14Považská Bystrica-1684 %62 %14 %73 %35 %77 %79 %
15Prievidza+778 %59 %62 %72 %96 %85 %100 %
16Šaľa-1786 %65 %54 %67 %37 %54 %36 %
17Krompachy+454 %59 %15 %67 %45 %81 %21 %
18Brezno-450 %76 %47 %67 %47 %92 %71 %
19Smižany-1021 %82 %35 %63 %42 %77 %43 %
20Sereď-1163 %12 %61 %61 %27 %85 %80 %
21Bratislava - Petržalka-1750 %59 %79 %60 %41 %92 %64 %
22Bratislava - Dúbravka+5878 %77 %64 %60 %88 %92 %64 %
23Žilina-1268 %35 %36 %58 %53 %92 %50 %
24Michalovce-367 %6 %43 %56 %95 %88 %36 %
25Komárno+2582 %68 %54 %55 %33 %77 %50 %
26Bratislava - Ružinov+2196 %88 %65 %55 %54 %85 %71 %
27Košice - Západ-686 %81 %54 %54 %4 %0 %0 %
28Banská Bystrica+262 %38 %71 %54 %60 %92 %64 %
28Piešťany+1067 %17 %77 %54 %83 %85 %64 %
28Topoľčany+3887 %47 %54 %54 %47 %85 %64 %
31Moldava nad Bodvou-3546 %41 %35 %52 %73 %92 %70 %
32Banská Štiavnica+482 %24 %57 %52 %26 %77 %21 %
33Šamorín+7987 %67 %69 %50 %68 %88 %86 %
33Zvolen-2052 %35 %50 %50 %59 %92 %29 %
35Nové Mesto nad Váhom+4362 %59 %62 %49 %53 %77 %71 %
35Šurany+413 %17 %14 %49 %25 %92 %50 %
37Malacky-4132 %17 %57 %48 %58 %85 %36 %
38Dolný Kubín+4139 %16 %64 %46 %58 %85 %50 %
39Dubnica nad Váhom+4659 %83 %47 %45 %26 %92 %57 %
39Nitra+6069 %35 %54 %45 %88 %85 %86 %
41Senica-757 %25 %54 %45 %31 %8 %61 %
41Spišská Nová Ves+484 %59 %54 %45 %0 %92 %57 %
41Trnava+358 %35 %68 %45 %75 %77 %36 %
Priemer065 %38 %41 %44 %43 %80 %49 %
44Košice - Sever-191 %6 %15 %43 %25 %44 %0 %
45Vráble+3538 %76 %39 %43 %43 %85 %64 %
46Myjava-2260 %18 %14 %42 %30 %69 %21 %
47Bratislava - Karlova Ves-2079 %53 %57 %40 %37 %92 %0 %
47Detva+573 %17 %76 %40 %72 %92 %43 %
47Kežmarok-759 %24 %40 %40 %33 %77 %36 %
47Pezinok-769 %15 %29 %40 %45 %92 %21 %
47Snina-2078 %17 %54 %40 %51 %92 %43 %
52Levoča-2368 %29 %21 %40 %20 %92 %43 %
52Martin+1072 %65 %64 %40 %84 %85 %36 %
52Ružomberok-1959 %79 %72 %40 %37 %77 %36 %
52Štúrovo-872 %9 %15 %40 %21 %85 %21 %
52Trebišov+162 %29 %47 %40 %44 %92 %50 %
57Košice - Juh-1482 %24 %37 %29 %0 %0 %
58Handlová+2889 %35 %0 %36 %53 %85 %57 %
59Bardejov+1758 %24 %62 %35 %23 %85 %71 %
60Modra-449 %12 %31 %35 %23 %85 %43 %
61Stropkov-677 %6 %14 %35 %33 %85 %36 %
62Bratislava - Rača+881 %24 %51 %33 %50 %92 %71 %
63Skalica+2359 %6 %0 %33 %37 %92 %21 %
63Žiar nad Hronom-30100 %6 %14 %33 %21 %100 %93 %
65Dunajská Streda-3438 %58 %40 %32 %46 %85 %29 %
66Kysucké Nové Mesto-1026 %0 %0 %31 %9 %77 %100 %
67Púchov-2921 %24 %0 %29 %41 %92 %29 %
68Čadca+533 %6 %15 %28 %18 %85 %21 %
68Fiľakovo-3576 %6 %45 %28 %95 %85 %71 %
70Bratislava - Devínska Nová Ves+1190 %29 %15 %27 %30 %92 %29 %
70Holíč-789 %25 %0 %27 %11 %85 %29 %
70Levice+1292 %53 %71 %27 %58 %85 %29 %
70Stará Ľubovňa076 %29 %7 %27 %45 %85 %36 %
70Svidník-4351 %32 %7 %27 %0 %85 %50 %
70Veľké Kapušany+2567 %6 %8 %27 %37 %81 %0 %
70Veľký Krtíš-358 %17 %50 %27 %14 %69 %100 %
77Bratislava - Staré Mesto-1062 %41 %64 %26 %53 %92 %86 %
77Galanta-4177 %44 %0 %26 %30 %85 %64 %
77Humenné+7078 %56 %40 %26 %51 %62 %64 %
77Revúca-132 %6 %33 %26 %45 %77 %29 %
77Sabinov-3081 %50 %54 %26 %23 %85 %57 %
77Sečovce-2682 %6 %0 %26 %24 %69 %29 %
83Bytča-2564 %42 %49 %25 %35 %54 %50 %
84Liptovský Mikuláš-2871 %6 %0 %25 %25 %81 %36 %
85Prešov-567 %24 %64 %24 %66 %85 %50 %
86Lučenec+962 %6 %40 %23 %26 %85 %29 %
87Kolárovo-1071 %13 %29 %22 %26 %85 %36 %
88Nová Dubnica-377 %6 %0 %20 %14 %85 %50 %
88Poprad-3972 %38 %36 %20 %9 %85 %36 %
90Senec-459 %24 %29 %17 %25 %77 %36 %
91Zlaté Moravce-3747 %24 %35 %16 %23 %92 %75 %
92Rimavská Sobota+14 %21 %23 %16 %13 %85 %29 %
93Bánovce nad Bebravou-3162 %15 %8 %13 %25 %85 %50 %
93Tvrdošín-633 %21 %16 %13 %20 %85 %79 %
95Veľký Meder-759 %35 %38 %10 %37 %85 %29 %
96Stupava-1442 %47 %0 %0 %10 %85 %0 %
97Košice - Dargovských hrdinov+1345 %8 %23 %89 %0 %
97Košice - Nad jazerom+791 %42 %39 %21 %89 %0 %
97Košice - Sídlisko KVP+4191 %56 %50 %100 %44 %93 %
97Košice - Sídlisko Ťahanovce+1086 %17 %54 %29 %0 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte