Názov
Zmena
pozície
II
V
VII
XI
Priemer064 %76 %44 %49 %
1Partizánske+483 %88 %82 %100 %
1Vranov nad Topľou-1100 %88 %80 %100 %
1Stará Turá+72100 %82 %95 %43 %
1Prievidza+790 %82 %72 %100 %
1Rožňava-283 %88 %88 %50 %
1Banská Bystrica+290 %94 %54 %64 %
1Hlohovec-379 %88 %75 %64 %
1Košice - Sídlisko KVP+4188 %76 %93 %
1Martin+1070 %94 %40 %36 %
1Bratislava - Vrakuňa+683 %65 %78 %64 %
1Bratislava - Dúbravka+5883 %65 %60 %64 %
1Bratislava - Nové Mesto-1069 %82 %73 %50 %
1Bratislava - Ružinov+2155 %74 %55 %71 %
1Trnava+368 %100 %45 %36 %
1Levice+1277 %82 %27 %29 %
1Nitra+6063 %82 %45 %86 %
1Šamorín+7968 %71 %50 %86 %
1Trenčín-680 %88 %76 %71 %
1Košice+4452 %76 %73 %79 %
1Bratislava - Staré Mesto-1062 %100 %26 %86 %
1Topoľčany+3872 %79 %54 %64 %
1Košice - Nad jazerom+755 %82 %0 %
1Piešťany+1055 %76 %54 %64 %
1Šaľa-1796 %65 %67 %36 %
1Žilina-1274 %82 %58 %50 %
1Bratislava - Petržalka-1764 %65 %60 %64 %
1Spišská Nová Ves+487 %82 %45 %57 %
1Pezinok-798 %82 %40 %21 %
1Bratislava+1355 %41 %85 %86 %
1Humenné+7062 %71 %26 %64 %
1Vráble+3538 %88 %43 %64 %
1Dolný Kubín+4167 %88 %46 %50 %
1Prešov-562 %82 %24 %50 %
1Smižany-1053 %82 %63 %43 %
1Nové Mesto nad Váhom+4353 %88 %49 %71 %
1Žiar nad Hronom-3052 %100 %33 %93 %
1Ružomberok-1957 %94 %40 %36 %
1Považská Bystrica-1676 %88 %73 %79 %
1Brezno-469 %62 %67 %71 %
1Bratislava - Podunajské Biskupice+4376 %68 %73 %64 %
1Dubnica nad Váhom+4673 %59 %45 %57 %
1Handlová+2869 %82 %36 %57 %
1Komárno+2548 %76 %55 %50 %
1Krompachy+467 %82 %67 %21 %
1Košice - Sídlisko Ťahanovce+1064 %59 %0 %
1Stará Ľubovňa071 %88 %27 %36 %
1Sereď-1163 %85 %61 %80 %
1Bratislava - Rača+866 %71 %33 %71 %
1Fiľakovo-3562 %76 %28 %71 %
1Senica-757 %88 %45 %61 %
1Nové Zámky-2564 %71 %82 %43 %
1Zvolen-2058 %82 %50 %29 %
1Trebišov+184 %65 %40 %50 %
1Košice - Juh-1445 %88 %37 %0 %
1Sabinov-3059 %74 %26 %57 %
1Malacky-4173 %65 %48 %36 %
1Bratislava - Karlova Ves-2069 %41 %40 %0 %
1Lučenec+976 %94 %23 %29 %
1Poprad-3953 %94 %20 %36 %
1Michalovce-341 %88 %56 %36 %
1Banská Štiavnica+492 %76 %52 %21 %
1Levoča-2366 %79 %40 %43 %
1Bytča-2579 %76 %25 %50 %
1Dunajská Streda-3441 %76 %32 %29 %
1Stupava-1467 %100 %0 %0 %
1Bratislava - Devínska Nová Ves+1159 %71 %27 %29 %
1Košice - Západ-659 %65 %54 %0 %
1Skalica+2352 %90 %33 %21 %
1Bardejov+1750 %76 %35 %71 %
1Snina-2066 %65 %40 %43 %
1Kežmarok-758 %82 %40 %36 %
1Košice - Dargovských hrdinov+1343 %53 %0 %
1Veľké Kapušany+2563 %85 %27 %0 %
1Čadca+563 %100 %28 %21 %
1Liptovský Mikuláš-2864 %90 %25 %36 %
1Moldava nad Bodvou-3547 %79 %52 %70 %
1Stropkov-679 %59 %35 %36 %
1Modra-492 %71 %35 %43 %
1Holíč-762 %82 %27 %29 %
1Košice - Staré Mesto-5771 %71 %100 %100 %
1Zlaté Moravce-3762 %82 %16 %75 %
1Myjava-2288 %69 %42 %21 %
1Bánovce nad Bebravou-3158 %82 %13 %50 %
1Detva+529 %71 %40 %43 %
1Senec-467 %53 %17 %36 %
1Galanta-4142 %57 %26 %64 %
1Púchov-2945 %82 %29 %29 %
1Sečovce-2669 %82 %26 %29 %
1Revúca-171 %71 %26 %29 %
1Kysucké Nové Mesto-1064 %76 %31 %100 %
1Veľký Meder-736 %62 %10 %29 %
1Kolárovo-1031 %71 %22 %36 %
1Košice - Sever-145 %41 %43 %0 %
1Rimavská Sobota+134 %82 %16 %29 %
1Šurany+460 %29 %49 %50 %
1Svidník-4357 %71 %27 %50 %
1Veľký Krtíš-329 %65 %27 %100 %
1Štúrovo-834 %59 %40 %21 %
1Tvrdošín-620 %47 %13 %79 %
1Nová Dubnica-340 %29 %20 %50 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte