Názov
Zmena
pozície
II
III
IV
VI
VIII
X
XI
1Hlohovec-379 %62 %42 %57 %100 %92 %64 %
1Košice - Sídlisko KVP+4188 %91 %56 %50 %100 %44 %93 %
3Prievidza+790 %78 %59 %62 %96 %85 %100 %
4Michalovce-341 %67 %6 %43 %95 %88 %36 %
5Fiľakovo-3562 %76 %6 %45 %95 %85 %71 %
5Partizánske+483 %80 %100 %61 %95 %92 %100 %
7Rožňava-283 %79 %44 %79 %92 %100 %50 %
8Bratislava - Dúbravka+5883 %78 %77 %64 %88 %92 %64 %
8Nitra+6063 %69 %35 %54 %88 %85 %86 %
10Martin+1070 %72 %65 %64 %84 %85 %36 %
11Piešťany+1055 %67 %17 %77 %83 %85 %64 %
12Bratislava - Nové Mesto-1069 %73 %64 %43 %80 %92 %50 %
13Trnava+368 %58 %35 %68 %75 %77 %36 %
14Moldava nad Bodvou-3547 %46 %41 %35 %73 %92 %70 %
15Detva+529 %73 %17 %76 %72 %92 %43 %
16Vranov nad Topľou-1100 %88 %82 %57 %70 %85 %100 %
17Šamorín+7968 %87 %67 %69 %68 %88 %86 %
18Prešov-562 %67 %24 %64 %66 %85 %50 %
19Stará Turá+72100 %82 %84 %64 %60 %85 %43 %
20Banská Bystrica+290 %62 %38 %71 %60 %92 %64 %
21Zvolen-2058 %52 %35 %50 %59 %92 %29 %
22Dolný Kubín+4167 %39 %16 %64 %58 %85 %50 %
22Levice+1277 %92 %53 %71 %58 %85 %29 %
22Malacky-4173 %32 %17 %57 %58 %85 %36 %
22Trenčín-680 %64 %15 %64 %58 %85 %71 %
26Bratislava+1355 %69 %78 %93 %55 %95 %86 %
27Bratislava - Ružinov+2155 %96 %88 %65 %54 %85 %71 %
28Nové Mesto nad Váhom+4353 %62 %59 %62 %53 %77 %71 %
29Handlová+2869 %89 %35 %0 %53 %85 %57 %
29Žilina-1274 %68 %35 %36 %53 %92 %50 %
31Bratislava - Staré Mesto-1062 %62 %41 %64 %53 %92 %86 %
32Humenné+7062 %78 %56 %40 %51 %62 %64 %
33Snina-2066 %78 %17 %54 %51 %92 %43 %
34Bratislava - Rača+866 %81 %24 %51 %50 %92 %71 %
35Brezno-469 %50 %76 %47 %47 %92 %71 %
35Topoľčany+3872 %87 %47 %54 %47 %85 %64 %
37Dunajská Streda-3441 %38 %58 %40 %46 %85 %29 %
38Krompachy+467 %54 %59 %15 %45 %81 %21 %
38Pezinok-798 %69 %15 %29 %45 %92 %21 %
38Revúca-171 %32 %6 %33 %45 %77 %29 %
38Stará Ľubovňa071 %76 %29 %7 %45 %85 %36 %
42Trebišov+184 %62 %29 %47 %44 %92 %50 %
43Vráble+3538 %38 %76 %39 %43 %85 %64 %
Priemer064 %65 %38 %41 %43 %80 %49 %
44Smižany-1053 %21 %82 %35 %42 %77 %43 %
45Bratislava - Vrakuňa+683 %89 %62 %100 %41 %85 %64 %
46Bratislava - Petržalka-1764 %50 %59 %79 %41 %92 %64 %
46Púchov-2945 %21 %24 %0 %41 %92 %29 %
48Ružomberok-1957 %59 %79 %72 %37 %77 %36 %
48Šaľa-1796 %86 %65 %54 %37 %54 %36 %
48Skalica+2352 %59 %6 %0 %37 %92 %21 %
48Veľké Kapušany+2563 %67 %6 %8 %37 %81 %0 %
52Bratislava - Karlova Ves-2069 %79 %53 %57 %37 %92 %0 %
52Veľký Meder-736 %59 %35 %38 %37 %85 %29 %
54Nové Zámky-2564 %50 %68 %29 %36 %85 %43 %
55Považská Bystrica-1676 %84 %62 %14 %35 %77 %79 %
56Bytča-2579 %64 %42 %49 %35 %54 %50 %
57Stropkov-679 %77 %6 %14 %33 %85 %36 %
58Komárno+2548 %82 %68 %54 %33 %77 %50 %
58Košice+4452 %58 %100 %58 %33 %85 %79 %
60Kežmarok-758 %59 %24 %40 %33 %77 %36 %
61Senica-757 %57 %25 %54 %31 %8 %61 %
62Myjava-2288 %60 %18 %14 %30 %69 %21 %
63Bratislava - Devínska Nová Ves+1159 %90 %29 %15 %30 %92 %29 %
63Galanta-4142 %77 %44 %0 %30 %85 %64 %
65Košice - Juh-1445 %82 %24 %29 %0 %0 %
65Košice - Sídlisko Ťahanovce+1064 %86 %17 %54 %29 %0 %0 %
67Bratislava - Podunajské Biskupice+4376 %46 %50 %50 %28 %54 %64 %
68Sereď-1163 %63 %12 %61 %27 %85 %80 %
69Košice - Staré Mesto-5771 %73 %24 %23 %27 %0 %100 %
70Dubnica nad Váhom+4673 %59 %83 %47 %26 %92 %57 %
70Kolárovo-1031 %71 %13 %29 %26 %85 %36 %
70Lučenec+976 %62 %6 %40 %26 %85 %29 %
73Banská Štiavnica+492 %82 %24 %57 %26 %77 %21 %
74Liptovský Mikuláš-2864 %71 %6 %0 %25 %81 %36 %
75Bánovce nad Bebravou-3158 %62 %15 %8 %25 %85 %50 %
75Košice - Sever-145 %91 %6 %15 %25 %44 %0 %
75Senec-467 %59 %24 %29 %25 %77 %36 %
75Šurany+460 %13 %17 %14 %25 %92 %50 %
79Sečovce-2669 %82 %6 %0 %24 %69 %29 %
80Bardejov+1750 %58 %24 %62 %23 %85 %71 %
81Košice - Dargovských hrdinov+1343 %45 %8 %23 %89 %0 %
81Modra-492 %49 %12 %31 %23 %85 %43 %
81Zlaté Moravce-3762 %47 %24 %35 %23 %92 %75 %
84Sabinov-3059 %81 %50 %54 %23 %85 %57 %
85Košice - Nad jazerom+755 %91 %42 %39 %21 %89 %0 %
85Štúrovo-834 %72 %9 %15 %21 %85 %21 %
85Žiar nad Hronom-3052 %100 %6 %14 %21 %100 %93 %
88Levoča-2366 %68 %29 %21 %20 %92 %43 %
88Tvrdošín-620 %33 %21 %16 %20 %85 %79 %
90Čadca+563 %33 %6 %15 %18 %85 %21 %
91Veľký Krtíš-329 %58 %17 %50 %14 %69 %100 %
92Nová Dubnica-340 %77 %6 %0 %14 %85 %50 %
93Rimavská Sobota+134 %4 %21 %23 %13 %85 %29 %
94Holíč-762 %89 %25 %0 %11 %85 %29 %
95Stupava-1467 %42 %47 %0 %10 %85 %0 %
96Kysucké Nové Mesto-1064 %26 %0 %0 %9 %77 %100 %
96Poprad-3953 %72 %38 %36 %9 %85 %36 %
98Košice - Západ-659 %86 %81 %54 %4 %0 %0 %
99Spišská Nová Ves+487 %84 %59 %54 %0 %92 %57 %
99Svidník-4357 %51 %32 %7 %0 %85 %50 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte