Názov
Zmena
pozície
I
II
VII
VIII
XI
1Spišská Nová Ves+478 %87 %45 %0 %57 %
1Svidník-4350 %57 %27 %0 %50 %
3Košice - Západ-664 %59 %54 %4 %0 %
4Kysucké Nové Mesto-1060 %64 %31 %9 %100 %
4Poprad-3979 %53 %20 %9 %36 %
6Stupava-1484 %67 %0 %10 %0 %
7Holíč-774 %62 %27 %11 %29 %
8Rimavská Sobota+178 %34 %16 %13 %29 %
9Nová Dubnica-349 %40 %20 %14 %50 %
10Veľký Krtíš-343 %29 %27 %14 %100 %
11Čadca+584 %63 %28 %18 %21 %
12Levoča-2384 %66 %40 %20 %43 %
12Tvrdošín-657 %20 %13 %20 %79 %
14Košice - Nad jazerom+783 %55 %21 %0 %
14Štúrovo-857 %34 %40 %21 %21 %
14Žiar nad Hronom-3076 %52 %33 %21 %93 %
17Sabinov-3076 %59 %26 %23 %57 %
18Košice - Dargovských hrdinov+1384 %43 %23 %0 %
18Modra-479 %92 %35 %23 %43 %
18Zlaté Moravce-3770 %62 %16 %23 %75 %
21Bardejov+1775 %50 %35 %23 %71 %
22Sečovce-2661 %69 %26 %24 %29 %
23Bánovce nad Bebravou-3168 %58 %13 %25 %50 %
23Košice - Sever-184 %45 %43 %25 %0 %
23Senec-474 %67 %17 %25 %36 %
23Šurany+474 %60 %49 %25 %50 %
27Liptovský Mikuláš-2879 %64 %25 %25 %36 %
28Banská Štiavnica+467 %92 %52 %26 %21 %
29Dubnica nad Váhom+4686 %73 %45 %26 %57 %
29Kolárovo-1068 %31 %22 %26 %36 %
29Lučenec+984 %76 %23 %26 %29 %
32Košice - Staré Mesto-5764 %71 %100 %27 %100 %
33Sereď-1182 %63 %61 %27 %80 %
34Bratislava - Podunajské Biskupice+4382 %76 %73 %28 %64 %
35Košice - Juh-1479 %45 %37 %29 %0 %
35Košice - Sídlisko Ťahanovce+1087 %64 %29 %0 %
37Bratislava - Devínska Nová Ves+1182 %59 %27 %30 %29 %
37Galanta-4173 %42 %26 %30 %64 %
39Myjava-2277 %88 %42 %30 %21 %
40Senica-790 %57 %45 %31 %61 %
41Kežmarok-781 %58 %40 %33 %36 %
42Komárno+2574 %48 %55 %33 %50 %
42Košice+4497 %52 %73 %33 %79 %
44Stropkov-689 %79 %35 %33 %36 %
45Bytča-2568 %79 %25 %35 %50 %
46Považská Bystrica-1654 %76 %73 %35 %79 %
47Nové Zámky-2582 %64 %82 %36 %43 %
48Bratislava - Karlova Ves-2079 %69 %40 %37 %0 %
48Veľký Meder-769 %36 %10 %37 %29 %
50Ružomberok-1966 %57 %40 %37 %36 %
50Šaľa-1784 %96 %67 %37 %36 %
50Skalica+2387 %52 %33 %37 %21 %
50Veľké Kapušany+2583 %63 %27 %37 %0 %
54Bratislava - Petržalka-1785 %64 %60 %41 %64 %
54Púchov-2979 %45 %29 %41 %29 %
56Bratislava - Vrakuňa+683 %83 %78 %41 %64 %
57Smižany-1081 %53 %63 %42 %43 %
Priemer079 %64 %44 %43 %49 %
58Vráble+3588 %38 %43 %43 %64 %
59Trebišov+179 %84 %40 %44 %50 %
60Krompachy+483 %67 %67 %45 %21 %
60Pezinok-784 %98 %40 %45 %21 %
60Revúca-170 %71 %26 %45 %29 %
60Stará Ľubovňa080 %71 %27 %45 %36 %
64Dunajská Streda-3489 %41 %32 %46 %29 %
65Brezno-478 %69 %67 %47 %71 %
65Topoľčany+3880 %72 %54 %47 %64 %
67Bratislava - Rača+880 %66 %33 %50 %71 %
68Snina-2065 %66 %40 %51 %43 %
69Humenné+7089 %62 %26 %51 %64 %
70Bratislava - Staré Mesto-1080 %62 %26 %53 %86 %
71Handlová+2883 %69 %36 %53 %57 %
71Žilina-1293 %74 %58 %53 %50 %
73Nové Mesto nad Váhom+4374 %53 %49 %53 %71 %
74Bratislava - Ružinov+2187 %55 %55 %54 %71 %
75Bratislava+1377 %55 %85 %55 %86 %
76Dolný Kubín+4190 %67 %46 %58 %50 %
76Levice+1287 %77 %27 %58 %29 %
76Malacky-4180 %73 %48 %58 %36 %
76Trenčín-685 %80 %76 %58 %71 %
80Zvolen-2079 %58 %50 %59 %29 %
81Banská Bystrica+299 %90 %54 %60 %64 %
82Stará Turá+7287 %100 %95 %60 %43 %
83Prešov-590 %62 %24 %66 %50 %
84Šamorín+7979 %68 %50 %68 %86 %
85Vranov nad Topľou-193 %100 %80 %70 %100 %
86Detva+547 %29 %40 %72 %43 %
87Moldava nad Bodvou-3567 %47 %52 %73 %70 %
88Trnava+395 %68 %45 %75 %36 %
89Bratislava - Nové Mesto-1088 %69 %73 %80 %50 %
90Piešťany+1084 %55 %54 %83 %64 %
91Martin+1091 %70 %40 %84 %36 %
92Bratislava - Dúbravka+5887 %83 %60 %88 %64 %
92Nitra+6096 %63 %45 %88 %86 %
94Rožňava-292 %83 %88 %92 %50 %
95Fiľakovo-3576 %62 %28 %95 %71 %
95Partizánske+491 %83 %82 %95 %100 %
97Michalovce-381 %41 %56 %95 %36 %
98Prievidza+790 %90 %72 %96 %100 %
99Hlohovec-393 %79 %75 %100 %64 %
99Košice - Sídlisko KVP+4184 %88 %100 %93 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte