Názov
Zmena
pozície
I
II
IV
VI
VII
VIII
X
XI
1Tvrdošín-657 %20 %21 %16 %13 %20 %85 %79 %
2Veľký Krtíš-343 %29 %17 %50 %27 %14 %69 %100 %
3Detva+547 %29 %17 %76 %40 %72 %92 %43 %
4Kolárovo-1068 %31 %13 %29 %22 %26 %85 %36 %
5Rimavská Sobota+178 %34 %21 %23 %16 %13 %85 %29 %
6Štúrovo-857 %34 %9 %15 %40 %21 %85 %21 %
7Veľký Meder-769 %36 %35 %38 %10 %37 %85 %29 %
8Vráble+3588 %38 %76 %39 %43 %43 %85 %64 %
9Nová Dubnica-349 %40 %6 %0 %20 %14 %85 %50 %
10Dunajská Streda-3489 %41 %58 %40 %32 %46 %85 %29 %
10Michalovce-381 %41 %6 %43 %56 %95 %88 %36 %
12Galanta-4173 %42 %44 %0 %26 %30 %85 %64 %
13Košice - Dargovských hrdinov+1384 %43 %8 %23 %89 %0 %
14Košice - Juh-1479 %45 %24 %37 %29 %0 %0 %
14Košice - Sever-184 %45 %6 %15 %43 %25 %44 %0 %
16Púchov-2979 %45 %24 %0 %29 %41 %92 %29 %
17Moldava nad Bodvou-3567 %47 %41 %35 %52 %73 %92 %70 %
18Komárno+2574 %48 %68 %54 %55 %33 %77 %50 %
19Bardejov+1775 %50 %24 %62 %35 %23 %85 %71 %
20Košice+4497 %52 %100 %58 %73 %33 %85 %79 %
20Skalica+2387 %52 %6 %0 %33 %37 %92 %21 %
22Žiar nad Hronom-3076 %52 %6 %14 %33 %21 %100 %93 %
23Nové Mesto nad Váhom+4374 %53 %59 %62 %49 %53 %77 %71 %
23Poprad-3979 %53 %38 %36 %20 %9 %85 %36 %
25Smižany-1081 %53 %82 %35 %63 %42 %77 %43 %
26Bratislava+1377 %55 %78 %93 %85 %55 %95 %86 %
26Bratislava - Ružinov+2187 %55 %88 %65 %55 %54 %85 %71 %
26Košice - Nad jazerom+783 %55 %42 %39 %21 %89 %0 %
26Piešťany+1084 %55 %17 %77 %54 %83 %85 %64 %
30Ružomberok-1966 %57 %79 %72 %40 %37 %77 %36 %
30Senica-790 %57 %25 %54 %45 %31 %8 %61 %
32Svidník-4350 %57 %32 %7 %27 %0 %85 %50 %
33Bánovce nad Bebravou-3168 %58 %15 %8 %13 %25 %85 %50 %
34Kežmarok-781 %58 %24 %40 %40 %33 %77 %36 %
35Zvolen-2079 %58 %35 %50 %50 %59 %92 %29 %
36Bratislava - Devínska Nová Ves+1182 %59 %29 %15 %27 %30 %92 %29 %
36Košice - Západ-664 %59 %81 %54 %54 %4 %0 %0 %
36Sabinov-3076 %59 %50 %54 %26 %23 %85 %57 %
39Šurany+474 %60 %17 %14 %49 %25 %92 %50 %
40Prešov-590 %62 %24 %64 %24 %66 %85 %50 %
41Zlaté Moravce-3770 %62 %24 %35 %16 %23 %92 %75 %
42Bratislava - Staré Mesto-1080 %62 %41 %64 %26 %53 %92 %86 %
42Fiľakovo-3576 %62 %6 %45 %28 %95 %85 %71 %
42Holíč-774 %62 %25 %0 %27 %11 %85 %29 %
42Humenné+7089 %62 %56 %40 %26 %51 %62 %64 %
46Sereď-1182 %63 %12 %61 %61 %27 %85 %80 %
46Veľké Kapušany+2583 %63 %6 %8 %27 %37 %81 %0 %
48Čadca+584 %63 %6 %15 %28 %18 %85 %21 %
48Nitra+6096 %63 %35 %54 %45 %88 %85 %86 %
Priemer079 %64 %38 %41 %44 %43 %80 %49 %
50Bratislava - Petržalka-1785 %64 %59 %79 %60 %41 %92 %64 %
50Košice - Sídlisko Ťahanovce+1087 %64 %17 %54 %29 %0 %0 %
50Nové Zámky-2582 %64 %68 %29 %82 %36 %85 %43 %
53Kysucké Nové Mesto-1060 %64 %0 %0 %31 %9 %77 %100 %
53Liptovský Mikuláš-2879 %64 %6 %0 %25 %25 %81 %36 %
55Bratislava - Rača+880 %66 %24 %51 %33 %50 %92 %71 %
55Levoča-2384 %66 %29 %21 %40 %20 %92 %43 %
55Snina-2065 %66 %17 %54 %40 %51 %92 %43 %
58Dolný Kubín+4190 %67 %16 %64 %46 %58 %85 %50 %
59Krompachy+483 %67 %59 %15 %67 %45 %81 %21 %
60Senec-474 %67 %24 %29 %17 %25 %77 %36 %
60Stupava-1484 %67 %47 %0 %0 %10 %85 %0 %
62Šamorín+7979 %68 %67 %69 %50 %68 %88 %86 %
63Trnava+395 %68 %35 %68 %45 %75 %77 %36 %
64Brezno-478 %69 %76 %47 %67 %47 %92 %71 %
64Sečovce-2661 %69 %6 %0 %26 %24 %69 %29 %
66Bratislava - Karlova Ves-2079 %69 %53 %57 %40 %37 %92 %0 %
66Bratislava - Nové Mesto-1088 %69 %64 %43 %73 %80 %92 %50 %
66Handlová+2883 %69 %35 %0 %36 %53 %85 %57 %
69Martin+1091 %70 %65 %64 %40 %84 %85 %36 %
70Košice - Staré Mesto-5764 %71 %24 %23 %100 %27 %0 %100 %
70Revúca-170 %71 %6 %33 %26 %45 %77 %29 %
70Stará Ľubovňa080 %71 %29 %7 %27 %45 %85 %36 %
73Topoľčany+3880 %72 %47 %54 %54 %47 %85 %64 %
74Malacky-4180 %73 %17 %57 %48 %58 %85 %36 %
75Dubnica nad Váhom+4686 %73 %83 %47 %45 %26 %92 %57 %
76Žilina-1293 %74 %35 %36 %58 %53 %92 %50 %
77Považská Bystrica-1654 %76 %62 %14 %73 %35 %77 %79 %
78Bratislava - Podunajské Biskupice+4382 %76 %50 %50 %73 %28 %54 %64 %
79Lučenec+984 %76 %6 %40 %23 %26 %85 %29 %
80Levice+1287 %77 %53 %71 %27 %58 %85 %29 %
81Bytča-2568 %79 %42 %49 %25 %35 %54 %50 %
81Hlohovec-393 %79 %42 %57 %75 %100 %92 %64 %
81Stropkov-689 %79 %6 %14 %35 %33 %85 %36 %
84Trenčín-685 %80 %15 %64 %76 %58 %85 %71 %
85Bratislava - Dúbravka+5887 %83 %77 %64 %60 %88 %92 %64 %
86Bratislava - Vrakuňa+683 %83 %62 %100 %78 %41 %85 %64 %
86Rožňava-292 %83 %44 %79 %88 %92 %100 %50 %
88Partizánske+491 %83 %100 %61 %82 %95 %92 %100 %
89Trebišov+179 %84 %29 %47 %40 %44 %92 %50 %
90Spišská Nová Ves+478 %87 %59 %54 %45 %0 %92 %57 %
91Myjava-2277 %88 %18 %14 %42 %30 %69 %21 %
92Košice - Sídlisko KVP+4184 %88 %56 %50 %100 %44 %93 %
93Banská Bystrica+299 %90 %38 %71 %54 %60 %92 %64 %
93Prievidza+790 %90 %59 %62 %72 %96 %85 %100 %
95Banská Štiavnica+467 %92 %24 %57 %52 %26 %77 %21 %
95Modra-479 %92 %12 %31 %35 %23 %85 %43 %
97Šaľa-1784 %96 %65 %54 %67 %37 %54 %36 %
98Pezinok-784 %98 %15 %29 %40 %45 %92 %21 %
99Stará Turá+7287 %100 %84 %64 %95 %60 %85 %43 %
99Vranov nad Topľou-193 %100 %82 %57 %80 %70 %85 %100 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte