Názov
Zmena
pozície
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
1Rimavská Sobota+178 %34 %4 %21 %82 %23 %16 %13 %21 %
2Šurany+474 %60 %13 %17 %29 %14 %49 %25 %48 %
3Púchov-2979 %45 %21 %24 %82 %0 %29 %41 %5 %
4Smižany-1081 %53 %21 %82 %82 %35 %63 %42 %74 %
5Kysucké Nové Mesto-1060 %64 %26 %0 %76 %0 %31 %9 %24 %
6Malacky-4180 %73 %32 %17 %65 %57 %48 %58 %47 %
6Revúca-170 %71 %32 %6 %71 %33 %26 %45 %0 %
8Čadca+584 %63 %33 %6 %100 %15 %28 %18 %42 %
8Tvrdošín-657 %20 %33 %21 %47 %16 %13 %20 %63 %
10Vráble+3588 %38 %38 %76 %88 %39 %43 %43 %51 %
11Dunajská Streda-3489 %41 %38 %58 %76 %40 %32 %46 %47 %
12Dolný Kubín+4190 %67 %39 %16 %88 %64 %46 %58 %33 %
13Stupava-1484 %67 %42 %47 %100 %0 %0 %10 %0 %
14Košice - Dargovských hrdinov+1384 %43 %45 %8 %53 %23 %63 %
15Bratislava - Podunajské Biskupice+4382 %76 %46 %50 %68 %50 %73 %28 %53 %
15Moldava nad Bodvou-3567 %47 %46 %41 %79 %35 %52 %73 %19 %
17Zlaté Moravce-3770 %62 %47 %24 %82 %35 %16 %23 %39 %
18Modra-479 %92 %49 %12 %71 %31 %35 %23 %3 %
19Brezno-478 %69 %50 %76 %62 %47 %67 %47 %33 %
20Bratislava - Petržalka-1785 %64 %50 %59 %65 %79 %60 %41 %74 %
20Nové Zámky-2582 %64 %50 %68 %71 %29 %82 %36 %16 %
22Svidník-4350 %57 %51 %32 %71 %7 %27 %0 %0 %
23Zvolen-2079 %58 %52 %35 %82 %50 %50 %59 %35 %
24Krompachy+483 %67 %54 %59 %82 %15 %67 %45 %32 %
25Senica-790 %57 %57 %25 %88 %54 %45 %31 %47 %
26Veľký Krtíš-343 %29 %58 %17 %65 %50 %27 %14 %12 %
27Košice+4497 %52 %58 %100 %76 %58 %73 %33 %38 %
27Trnava+395 %68 %58 %35 %100 %68 %45 %75 %62 %
29Bardejov+1775 %50 %58 %24 %76 %62 %35 %23 %63 %
30Dubnica nad Váhom+4686 %73 %59 %83 %59 %47 %45 %26 %30 %
30Kežmarok-781 %58 %59 %24 %82 %40 %40 %33 %12 %
30Ružomberok-1966 %57 %59 %79 %94 %72 %40 %37 %29 %
30Senec-474 %67 %59 %24 %53 %29 %17 %25 %21 %
30Skalica+2387 %52 %59 %6 %90 %0 %33 %37 %69 %
30Veľký Meder-769 %36 %59 %35 %62 %38 %10 %37 %3 %
36Myjava-2277 %88 %60 %18 %69 %14 %42 %30 %0 %
37Bánovce nad Bebravou-3168 %58 %62 %15 %82 %8 %13 %25 %9 %
37Banská Bystrica+299 %90 %62 %38 %94 %71 %54 %60 %56 %
37Bratislava - Staré Mesto-1080 %62 %62 %41 %100 %64 %26 %53 %61 %
37Hlohovec-393 %79 %62 %42 %88 %57 %75 %100 %74 %
37Lučenec+984 %76 %62 %6 %94 %40 %23 %26 %12 %
37Nové Mesto nad Váhom+4374 %53 %62 %59 %88 %62 %49 %53 %35 %
37Trebišov+179 %84 %62 %29 %65 %47 %40 %44 %14 %
44Sereď-1182 %63 %63 %12 %85 %61 %61 %27 %12 %
45Trenčín-685 %80 %64 %15 %88 %64 %76 %58 %53 %
46Bytča-2568 %79 %64 %42 %76 %49 %25 %35 %11 %
Priemer079 %64 %65 %38 %76 %41 %44 %43 %41 %
47Michalovce-381 %41 %67 %6 %88 %43 %56 %95 %24 %
48Piešťany+1084 %55 %67 %17 %76 %77 %54 %83 %49 %
48Prešov-590 %62 %67 %24 %82 %64 %24 %66 %32 %
48Veľké Kapušany+2583 %63 %67 %6 %85 %8 %27 %37 %16 %
51Žilina-1293 %74 %68 %35 %82 %36 %58 %53 %32 %
52Levoča-2384 %66 %68 %29 %79 %21 %40 %20 %16 %
53Pezinok-784 %98 %69 %15 %82 %29 %40 %45 %71 %
54Bratislava+1377 %55 %69 %78 %41 %93 %85 %55 %68 %
54Nitra+6096 %63 %69 %35 %82 %54 %45 %88 %66 %
56Kolárovo-1068 %31 %71 %13 %71 %29 %22 %26 %21 %
57Liptovský Mikuláš-2879 %64 %71 %6 %90 %0 %25 %25 %43 %
58Martin+1091 %70 %72 %65 %94 %64 %40 %84 %84 %
58Poprad-3979 %53 %72 %38 %94 %36 %20 %9 %61 %
58Štúrovo-857 %34 %72 %9 %59 %15 %40 %21 %3 %
61Košice - Staré Mesto-5764 %71 %73 %24 %71 %23 %100 %27 %64 %
62Bratislava - Nové Mesto-1088 %69 %73 %64 %82 %43 %73 %80 %81 %
62Detva+547 %29 %73 %17 %71 %76 %40 %72 %9 %
64Fiľakovo-3576 %62 %76 %6 %76 %45 %28 %95 %72 %
64Stará Ľubovňa080 %71 %76 %29 %88 %7 %27 %45 %62 %
66Stropkov-689 %79 %77 %6 %59 %14 %35 %33 %13 %
67Galanta-4173 %42 %77 %44 %57 %0 %26 %30 %5 %
67Nová Dubnica-349 %40 %77 %6 %29 %0 %20 %14 %5 %
69Humenné+7089 %62 %78 %56 %71 %40 %26 %51 %63 %
70Bratislava - Dúbravka+5887 %83 %78 %77 %65 %64 %60 %88 %56 %
70Prievidza+790 %90 %78 %59 %82 %62 %72 %96 %98 %
70Snina-2065 %66 %78 %17 %65 %54 %40 %51 %24 %
73Bratislava - Karlova Ves-2079 %69 %79 %53 %41 %57 %40 %37 %58 %
73Rožňava-292 %83 %79 %44 %88 %79 %88 %92 %67 %
75Partizánske+491 %83 %80 %100 %88 %61 %82 %95 %100 %
76Bratislava - Rača+880 %66 %81 %24 %71 %51 %33 %50 %29 %
76Sabinov-3076 %59 %81 %50 %74 %54 %26 %23 %42 %
78Banská Štiavnica+467 %92 %82 %24 %76 %57 %52 %26 %0 %
78Košice - Juh-1479 %45 %82 %24 %88 %37 %29 %61 %
78Sečovce-2661 %69 %82 %6 %82 %0 %26 %24 %18 %
81Komárno+2574 %48 %82 %68 %76 %54 %55 %33 %51 %
81Stará Turá+7287 %100 %82 %84 %82 %64 %95 %60 %96 %
83Spišská Nová Ves+478 %87 %84 %59 %82 %54 %45 %0 %8 %
84Považská Bystrica-1654 %76 %84 %62 %88 %14 %73 %35 %58 %
85Šaľa-1784 %96 %86 %65 %65 %54 %67 %37 %18 %
86Košice - Sídlisko Ťahanovce+1087 %64 %86 %17 %59 %54 %29 %47 %
86Košice - Západ-664 %59 %86 %81 %65 %54 %54 %4 %47 %
88Topoľčany+3880 %72 %87 %47 %79 %54 %54 %47 %51 %
89Šamorín+7979 %68 %87 %67 %71 %69 %50 %68 %59 %
90Vranov nad Topľou-193 %100 %88 %82 %88 %57 %80 %70 %66 %
91Bratislava - Vrakuňa+683 %83 %89 %62 %65 %100 %78 %41 %85 %
91Handlová+2883 %69 %89 %35 %82 %0 %36 %53 %43 %
91Holíč-774 %62 %89 %25 %82 %0 %27 %11 %5 %
94Bratislava - Devínska Nová Ves+1182 %59 %90 %29 %71 %15 %27 %30 %42 %
95Košice - Nad jazerom+783 %55 %91 %42 %82 %39 %21 %81 %
95Košice - Sever-184 %45 %91 %6 %41 %15 %43 %25 %16 %
95Košice - Sídlisko KVP+4184 %88 %91 %56 %76 %50 %100 %87 %
98Levice+1287 %77 %92 %53 %82 %71 %27 %58 %48 %
99Bratislava - Ružinov+2187 %55 %96 %88 %74 %65 %55 %54 %75 %
100Žiar nad Hronom-3076 %52 %100 %6 %100 %14 %33 %21 %84 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte