Názov
Spolu
Zmena
pozície
I
III
V
VI
VII
X
XI
1Bratislava - Karlova Ves62 %-2079 %79 %41 %57 %40 %92 %0 %
1Košice - Dargovských hrdinov58 %+1384 %45 %53 %89 %0 %
1Košice - Juh63 %-1479 %82 %88 %37 %0 %0 %
1Košice - Nad jazerom70 %+783 %91 %82 %39 %89 %0 %
1Košice - Sever48 %-184 %91 %41 %15 %43 %44 %0 %
1Košice - Sídlisko Ťahanovce64 %+1087 %86 %59 %54 %0 %0 %
1Košice - Západ60 %-664 %86 %65 %54 %54 %0 %0 %
1Stupava61 %-1484 %42 %100 %0 %0 %85 %0 %
1Veľké Kapušany58 %+2583 %67 %85 %8 %27 %81 %0 %
10Banská Štiavnica61 %+467 %82 %76 %57 %52 %77 %21 %
10Čadca58 %+584 %33 %100 %15 %28 %85 %21 %
10Krompachy64 %+483 %54 %82 %15 %67 %81 %21 %
10Myjava56 %-2277 %60 %69 %14 %42 %69 %21 %
10Pezinok68 %-784 %69 %82 %29 %40 %92 %21 %
10Skalica60 %+2387 %59 %90 %0 %33 %92 %21 %
10Štúrovo43 %-857 %72 %59 %15 %40 %85 %21 %
17Bratislava - Devínska Nová Ves60 %+1182 %90 %71 %15 %27 %92 %29 %
17Dunajská Streda61 %-3489 %38 %76 %40 %32 %85 %29 %
17Holíč57 %-774 %89 %82 %0 %27 %85 %29 %
17Levice73 %+1287 %92 %82 %71 %27 %85 %29 %
17Lučenec62 %+984 %62 %94 %40 %23 %85 %29 %
17Púchov51 %-2979 %21 %82 %0 %29 %92 %29 %
17Revúca51 %-170 %32 %71 %33 %26 %77 %29 %
17Rimavská Sobota48 %+178 %4 %82 %23 %16 %85 %29 %
17Sečovce51 %-2661 %82 %82 %0 %26 %69 %29 %
17Veľký Meder49 %-769 %59 %62 %38 %10 %85 %29 %
17Zvolen63 %-2079 %52 %82 %50 %50 %92 %29 %
28Kežmarok59 %-781 %59 %82 %40 %40 %77 %36 %
28Kolárovo48 %-1068 %71 %71 %29 %22 %85 %36 %
28Liptovský Mikuláš58 %-2879 %71 %90 %0 %25 %81 %36 %
28Malacky62 %-4180 %32 %65 %57 %48 %85 %36 %
28Martin78 %+1091 %72 %94 %64 %40 %85 %36 %
28Michalovce61 %-381 %67 %88 %43 %56 %88 %36 %
28Poprad62 %-3979 %72 %94 %36 %20 %85 %36 %
28Ružomberok66 %-1966 %59 %94 %72 %40 %77 %36 %
28Šaľa70 %-1784 %86 %65 %54 %67 %54 %36 %
28Senec52 %-474 %59 %53 %29 %17 %77 %36 %
28Stará Ľubovňa64 %080 %76 %88 %7 %27 %85 %36 %
28Stropkov58 %-689 %77 %59 %14 %35 %85 %36 %
28Trnava74 %+395 %58 %100 %68 %45 %77 %36 %
41Detva52 %+547 %73 %71 %76 %40 %92 %43 %
41Levoča61 %-2384 %68 %79 %21 %40 %92 %43 %
41Modra58 %-479 %49 %71 %31 %35 %85 %43 %
41Nové Zámky63 %-2582 %50 %71 %29 %82 %85 %43 %
41Smižany66 %-1081 %21 %82 %35 %63 %77 %43 %
41Snina60 %-2065 %78 %65 %54 %40 %92 %43 %
41Stará Turá84 %+7287 %82 %82 %64 %95 %85 %43 %
Priemer63 %079 %65 %76 %41 %44 %80 %49 %
48Bánovce nad Bebravou53 %-3168 %62 %82 %8 %13 %85 %50 %
48Bratislava - Nové Mesto76 %-1088 %73 %82 %43 %73 %92 %50 %
48Bytča61 %-2568 %64 %76 %49 %25 %54 %50 %
48Dolný Kubín66 %+4190 %39 %88 %64 %46 %85 %50 %
48Komárno65 %+2574 %82 %76 %54 %55 %77 %50 %
48Nová Dubnica35 %-349 %77 %29 %0 %20 %85 %50 %
48Prešov66 %-590 %67 %82 %64 %24 %85 %50 %
48Rožňava81 %-292 %79 %88 %79 %88 %100 %50 %
48Šurany47 %+474 %13 %29 %14 %49 %92 %50 %
48Svidník46 %-4350 %51 %71 %7 %27 %85 %50 %
48Trebišov63 %+179 %62 %65 %47 %40 %92 %50 %
48Žilina69 %-1293 %68 %82 %36 %58 %92 %50 %
60Dubnica nad Váhom65 %+4686 %59 %59 %47 %45 %92 %57 %
60Handlová65 %+2883 %89 %82 %0 %36 %85 %57 %
60Sabinov63 %-3076 %81 %74 %54 %26 %85 %57 %
60Spišská Nová Ves68 %+478 %84 %82 %54 %45 %92 %57 %
64Senica64 %-790 %57 %88 %54 %45 %8 %61 %
65Banská Bystrica79 %+299 %62 %94 %71 %54 %92 %64 %
65Bratislava - Dúbravka76 %+5887 %78 %65 %64 %60 %92 %64 %
65Bratislava - Petržalka69 %-1785 %50 %65 %79 %60 %92 %64 %
65Bratislava - Podunajské Biskupice65 %+4382 %46 %68 %50 %73 %54 %64 %
65Bratislava - Vrakuňa77 %+683 %89 %65 %100 %78 %85 %64 %
65Galanta51 %-4173 %77 %57 %0 %26 %85 %64 %
65Hlohovec79 %-393 %62 %88 %57 %75 %92 %64 %
65Humenné67 %+7089 %78 %71 %40 %26 %62 %64 %
65Piešťany70 %+1084 %67 %76 %77 %54 %85 %64 %
65Topoľčany70 %+3880 %87 %79 %54 %54 %85 %64 %
65Vráble66 %+3588 %38 %88 %39 %43 %85 %64 %
76Moldava nad Bodvou58 %-3567 %46 %79 %35 %52 %92 %70 %
77Bardejov60 %+1775 %58 %76 %62 %35 %85 %71 %
77Bratislava - Rača64 %+880 %81 %71 %51 %33 %92 %71 %
77Bratislava - Ružinov75 %+2187 %96 %74 %65 %55 %85 %71 %
77Brezno66 %-478 %50 %62 %47 %67 %92 %71 %
77Fiľakovo64 %-3576 %76 %76 %45 %28 %85 %71 %
77Nové Mesto nad Váhom66 %+4374 %62 %88 %62 %49 %77 %71 %
77Trenčín72 %-685 %64 %88 %64 %76 %85 %71 %
84Zlaté Moravce57 %-3770 %47 %82 %35 %16 %92 %75 %
85Košice72 %+4497 %58 %76 %58 %73 %85 %79 %
85Považská Bystrica66 %-1654 %84 %88 %14 %73 %77 %79 %
85Tvrdošín40 %-657 %33 %47 %16 %13 %85 %79 %
88Sereď64 %-1182 %63 %85 %61 %61 %85 %80 %
89Bratislava68 %+1377 %69 %41 %93 %85 %95 %86 %
89Bratislava - Staré Mesto71 %-1080 %62 %100 %64 %26 %92 %86 %
89Nitra73 %+6096 %69 %82 %54 %45 %85 %86 %
89Šamorín73 %+7979 %87 %71 %69 %50 %88 %86 %
93Košice - Sídlisko KVP78 %+4184 %91 %76 %50 %44 %93 %
93Žiar nad Hronom66 %-3076 %100 %100 %14 %33 %100 %93 %
95Košice - Staré Mesto57 %-5764 %73 %71 %23 %100 %0 %100 %
95Kysucké Nové Mesto49 %-1060 %26 %76 %0 %31 %77 %100 %
95Partizánske88 %+491 %80 %88 %61 %82 %92 %100 %
95Prievidza83 %+790 %78 %82 %62 %72 %85 %100 %
95Veľký Krtíš44 %-343 %58 %65 %50 %27 %69 %100 %
95Vranov nad Topľou86 %-193 %88 %88 %57 %80 %85 %100 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte