Názov
Spolu
I
II
III
VI
VII
VIII
IX
X
XI
1Galanta51 %73 %42 %77 %0 %26 %30 %5 %85 %64 %
1Handlová65 %83 %69 %89 %0 %36 %53 %43 %85 %57 %
1Holíč57 %74 %62 %89 %0 %27 %11 %5 %85 %29 %
1Kysucké Nové Mesto49 %60 %64 %26 %0 %31 %9 %24 %77 %100 %
1Liptovský Mikuláš58 %79 %64 %71 %0 %25 %25 %43 %81 %36 %
1Nová Dubnica35 %49 %40 %77 %0 %20 %14 %5 %85 %50 %
1Púchov51 %79 %45 %21 %0 %29 %41 %5 %92 %29 %
1Sečovce51 %61 %69 %82 %0 %26 %24 %18 %69 %29 %
1Skalica60 %87 %52 %59 %0 %33 %37 %69 %92 %21 %
1Stupava61 %84 %67 %42 %0 %0 %10 %0 %85 %0 %
11Stará Ľubovňa64 %80 %71 %76 %7 %27 %45 %62 %85 %36 %
11Svidník46 %50 %57 %51 %7 %27 %0 %0 %85 %50 %
13Bánovce nad Bebravou53 %68 %58 %62 %8 %13 %25 %9 %85 %50 %
13Veľké Kapušany58 %83 %63 %67 %8 %27 %37 %16 %81 %0 %
15Myjava56 %77 %88 %60 %14 %42 %30 %0 %69 %21 %
15Považská Bystrica66 %54 %76 %84 %14 %73 %35 %58 %77 %79 %
15Stropkov58 %89 %79 %77 %14 %35 %33 %13 %85 %36 %
15Šurany47 %74 %60 %13 %14 %49 %25 %48 %92 %50 %
15Žiar nad Hronom66 %76 %52 %100 %14 %33 %21 %84 %100 %93 %
20Bratislava - Devínska Nová Ves60 %82 %59 %90 %15 %27 %30 %42 %92 %29 %
20Čadca58 %84 %63 %33 %15 %28 %18 %42 %85 %21 %
20Košice - Sever48 %84 %45 %91 %15 %43 %25 %16 %44 %0 %
20Krompachy64 %83 %67 %54 %15 %67 %45 %32 %81 %21 %
20Štúrovo43 %57 %34 %72 %15 %40 %21 %3 %85 %21 %
25Tvrdošín40 %57 %20 %33 %16 %13 %20 %63 %85 %79 %
26Levoča61 %84 %66 %68 %21 %40 %20 %16 %92 %43 %
27Košice - Staré Mesto57 %64 %71 %73 %23 %100 %27 %64 %0 %100 %
27Rimavská Sobota48 %78 %34 %4 %23 %16 %13 %21 %85 %29 %
29Kolárovo48 %68 %31 %71 %29 %22 %26 %21 %85 %36 %
29Nové Zámky63 %82 %64 %50 %29 %82 %36 %16 %85 %43 %
29Pezinok68 %84 %98 %69 %29 %40 %45 %71 %92 %21 %
29Senec52 %74 %67 %59 %29 %17 %25 %21 %77 %36 %
33Modra58 %79 %92 %49 %31 %35 %23 %3 %85 %43 %
34Revúca51 %70 %71 %32 %33 %26 %45 %0 %77 %29 %
35Moldava nad Bodvou58 %67 %47 %46 %35 %52 %73 %19 %92 %70 %
35Smižany66 %81 %53 %21 %35 %63 %42 %74 %77 %43 %
35Zlaté Moravce57 %70 %62 %47 %35 %16 %23 %39 %92 %75 %
38Poprad62 %79 %53 %72 %36 %20 %9 %61 %85 %36 %
38Žilina69 %93 %74 %68 %36 %58 %53 %32 %92 %50 %
40Veľký Meder49 %69 %36 %59 %38 %10 %37 %3 %85 %29 %
41Košice - Nad jazerom70 %83 %55 %91 %39 %21 %81 %89 %0 %
41Vráble66 %88 %38 %38 %39 %43 %43 %51 %85 %64 %
43Dunajská Streda61 %89 %41 %38 %40 %32 %46 %47 %85 %29 %
43Humenné67 %89 %62 %78 %40 %26 %51 %63 %62 %64 %
43Kežmarok59 %81 %58 %59 %40 %40 %33 %12 %77 %36 %
43Lučenec62 %84 %76 %62 %40 %23 %26 %12 %85 %29 %
Priemer63 %79 %64 %65 %41 %44 %43 %41 %80 %49 %
47Bratislava - Nové Mesto76 %88 %69 %73 %43 %73 %80 %81 %92 %50 %
47Michalovce61 %81 %41 %67 %43 %56 %95 %24 %88 %36 %
49Fiľakovo64 %76 %62 %76 %45 %28 %95 %72 %85 %71 %
50Brezno66 %78 %69 %50 %47 %67 %47 %33 %92 %71 %
50Dubnica nad Váhom65 %86 %73 %59 %47 %45 %26 %30 %92 %57 %
50Trebišov63 %79 %84 %62 %47 %40 %44 %14 %92 %50 %
53Bytča61 %68 %79 %64 %49 %25 %35 %11 %54 %50 %
54Bratislava - Podunajské Biskupice65 %82 %76 %46 %50 %73 %28 %53 %54 %64 %
54Košice - Sídlisko KVP78 %84 %88 %91 %50 %100 %87 %44 %93 %
54Veľký Krtíš44 %43 %29 %58 %50 %27 %14 %12 %69 %100 %
54Zvolen63 %79 %58 %52 %50 %50 %59 %35 %92 %29 %
58Bratislava - Rača64 %80 %66 %81 %51 %33 %50 %29 %92 %71 %
59Spišská Nová Ves68 %78 %87 %84 %54 %45 %0 %8 %92 %57 %
60Košice - Sídlisko Ťahanovce64 %87 %64 %86 %54 %29 %47 %0 %0 %
60Nitra73 %96 %63 %69 %54 %45 %88 %66 %85 %86 %
60Sabinov63 %76 %59 %81 %54 %26 %23 %42 %85 %57 %
60Senica64 %90 %57 %57 %54 %45 %31 %47 %8 %61 %
60Snina60 %65 %66 %78 %54 %40 %51 %24 %92 %43 %
65Komárno65 %74 %48 %82 %54 %55 %33 %51 %77 %50 %
65Košice - Západ60 %64 %59 %86 %54 %54 %4 %47 %0 %0 %
65Šaľa70 %84 %96 %86 %54 %67 %37 %18 %54 %36 %
65Topoľčany70 %80 %72 %87 %54 %54 %47 %51 %85 %64 %
69Banská Štiavnica61 %67 %92 %82 %57 %52 %26 %0 %77 %21 %
69Bratislava - Karlova Ves62 %79 %69 %79 %57 %40 %37 %58 %92 %0 %
69Hlohovec79 %93 %79 %62 %57 %75 %100 %74 %92 %64 %
69Malacky62 %80 %73 %32 %57 %48 %58 %47 %85 %36 %
69Vranov nad Topľou86 %93 %100 %88 %57 %80 %70 %66 %85 %100 %
74Košice72 %97 %52 %58 %58 %73 %33 %38 %85 %79 %
75Partizánske88 %91 %83 %80 %61 %82 %95 %100 %92 %100 %
75Sereď64 %82 %63 %63 %61 %61 %27 %12 %85 %80 %
77Bardejov60 %75 %50 %58 %62 %35 %23 %63 %85 %71 %
77Nové Mesto nad Váhom66 %74 %53 %62 %62 %49 %53 %35 %77 %71 %
77Prievidza83 %90 %90 %78 %62 %72 %96 %98 %85 %100 %
80Bratislava - Dúbravka76 %87 %83 %78 %64 %60 %88 %56 %92 %64 %
80Bratislava - Staré Mesto71 %80 %62 %62 %64 %26 %53 %61 %92 %86 %
80Dolný Kubín66 %90 %67 %39 %64 %46 %58 %33 %85 %50 %
80Martin78 %91 %70 %72 %64 %40 %84 %84 %85 %36 %
80Prešov66 %90 %62 %67 %64 %24 %66 %32 %85 %50 %
80Stará Turá84 %87 %100 %82 %64 %95 %60 %96 %85 %43 %
80Trenčín72 %85 %80 %64 %64 %76 %58 %53 %85 %71 %
87Bratislava - Ružinov75 %87 %55 %96 %65 %55 %54 %75 %85 %71 %
88Trnava74 %95 %68 %58 %68 %45 %75 %62 %77 %36 %
89Šamorín73 %79 %68 %87 %69 %50 %68 %59 %88 %86 %
90Banská Bystrica79 %99 %90 %62 %71 %54 %60 %56 %92 %64 %
90Levice73 %87 %77 %92 %71 %27 %58 %48 %85 %29 %
92Ružomberok66 %66 %57 %59 %72 %40 %37 %29 %77 %36 %
93Detva52 %47 %29 %73 %76 %40 %72 %9 %92 %43 %
94Piešťany70 %84 %55 %67 %77 %54 %83 %49 %85 %64 %
95Bratislava - Petržalka69 %85 %64 %50 %79 %60 %41 %74 %92 %64 %
95Rožňava81 %92 %83 %79 %79 %88 %92 %67 %100 %50 %
97Bratislava68 %77 %55 %69 %93 %85 %55 %68 %95 %86 %
98Bratislava - Vrakuňa77 %83 %83 %89 %100 %78 %41 %85 %85 %64 %
99Košice - Dargovských hrdinov58 %84 %43 %45 %23 %63 %89 %0 %
99Košice - Juh63 %79 %45 %82 %37 %29 %61 %0 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte