Názov
Spolu
I
II
III
IV
V
VII
VIII
IX
X
1Rimavská Sobota48 %78 %34 %4 %21 %82 %16 %13 %21 %85 %
2Šurany47 %74 %60 %13 %17 %29 %49 %25 %48 %92 %
3Púchov51 %79 %45 %21 %24 %82 %29 %41 %5 %92 %
4Smižany66 %81 %53 %21 %82 %82 %63 %42 %74 %77 %
5Kysucké Nové Mesto49 %60 %64 %26 %0 %76 %31 %9 %24 %77 %
6Malacky62 %80 %73 %32 %17 %65 %48 %58 %47 %85 %
6Revúca51 %70 %71 %32 %6 %71 %26 %45 %0 %77 %
8Čadca58 %84 %63 %33 %6 %100 %28 %18 %42 %85 %
8Tvrdošín40 %57 %20 %33 %21 %47 %13 %20 %63 %85 %
10Vráble66 %88 %38 %38 %76 %88 %43 %43 %51 %85 %
11Dunajská Streda61 %89 %41 %38 %58 %76 %32 %46 %47 %85 %
12Dolný Kubín66 %90 %67 %39 %16 %88 %46 %58 %33 %85 %
13Stupava61 %84 %67 %42 %47 %100 %0 %10 %0 %85 %
14Košice - Dargovských hrdinov58 %84 %43 %45 %8 %53 %23 %63 %89 %
15Bratislava - Podunajské Biskupice65 %82 %76 %46 %50 %68 %73 %28 %53 %54 %
15Moldava nad Bodvou58 %67 %47 %46 %41 %79 %52 %73 %19 %92 %
17Zlaté Moravce57 %70 %62 %47 %24 %82 %16 %23 %39 %92 %
18Modra58 %79 %92 %49 %12 %71 %35 %23 %3 %85 %
19Brezno66 %78 %69 %50 %76 %62 %67 %47 %33 %92 %
20Bratislava - Petržalka69 %85 %64 %50 %59 %65 %60 %41 %74 %92 %
20Nové Zámky63 %82 %64 %50 %68 %71 %82 %36 %16 %85 %
22Svidník46 %50 %57 %51 %32 %71 %27 %0 %0 %85 %
23Zvolen63 %79 %58 %52 %35 %82 %50 %59 %35 %92 %
24Krompachy64 %83 %67 %54 %59 %82 %67 %45 %32 %81 %
25Senica64 %90 %57 %57 %25 %88 %45 %31 %47 %8 %
26Veľký Krtíš44 %43 %29 %58 %17 %65 %27 %14 %12 %69 %
27Košice72 %97 %52 %58 %100 %76 %73 %33 %38 %85 %
27Trnava74 %95 %68 %58 %35 %100 %45 %75 %62 %77 %
29Bardejov60 %75 %50 %58 %24 %76 %35 %23 %63 %85 %
30Dubnica nad Váhom65 %86 %73 %59 %83 %59 %45 %26 %30 %92 %
30Kežmarok59 %81 %58 %59 %24 %82 %40 %33 %12 %77 %
30Ružomberok66 %66 %57 %59 %79 %94 %40 %37 %29 %77 %
30Senec52 %74 %67 %59 %24 %53 %17 %25 %21 %77 %
30Skalica60 %87 %52 %59 %6 %90 %33 %37 %69 %92 %
30Veľký Meder49 %69 %36 %59 %35 %62 %10 %37 %3 %85 %
36Myjava56 %77 %88 %60 %18 %69 %42 %30 %0 %69 %
37Bánovce nad Bebravou53 %68 %58 %62 %15 %82 %13 %25 %9 %85 %
37Banská Bystrica79 %99 %90 %62 %38 %94 %54 %60 %56 %92 %
37Bratislava - Staré Mesto71 %80 %62 %62 %41 %100 %26 %53 %61 %92 %
37Hlohovec79 %93 %79 %62 %42 %88 %75 %100 %74 %92 %
37Lučenec62 %84 %76 %62 %6 %94 %23 %26 %12 %85 %
37Nové Mesto nad Váhom66 %74 %53 %62 %59 %88 %49 %53 %35 %77 %
37Trebišov63 %79 %84 %62 %29 %65 %40 %44 %14 %92 %
44Sereď64 %82 %63 %63 %12 %85 %61 %27 %12 %85 %
45Trenčín72 %85 %80 %64 %15 %88 %76 %58 %53 %85 %
46Bytča61 %68 %79 %64 %42 %76 %25 %35 %11 %54 %
Priemer63 %79 %64 %65 %38 %76 %44 %43 %41 %80 %
47Michalovce61 %81 %41 %67 %6 %88 %56 %95 %24 %88 %
48Piešťany70 %84 %55 %67 %17 %76 %54 %83 %49 %85 %
48Prešov66 %90 %62 %67 %24 %82 %24 %66 %32 %85 %
48Veľké Kapušany58 %83 %63 %67 %6 %85 %27 %37 %16 %81 %
51Žilina69 %93 %74 %68 %35 %82 %58 %53 %32 %92 %
52Levoča61 %84 %66 %68 %29 %79 %40 %20 %16 %92 %
53Pezinok68 %84 %98 %69 %15 %82 %40 %45 %71 %92 %
54Bratislava68 %77 %55 %69 %78 %41 %85 %55 %68 %95 %
54Nitra73 %96 %63 %69 %35 %82 %45 %88 %66 %85 %
56Kolárovo48 %68 %31 %71 %13 %71 %22 %26 %21 %85 %
57Liptovský Mikuláš58 %79 %64 %71 %6 %90 %25 %25 %43 %81 %
58Martin78 %91 %70 %72 %65 %94 %40 %84 %84 %85 %
58Poprad62 %79 %53 %72 %38 %94 %20 %9 %61 %85 %
58Štúrovo43 %57 %34 %72 %9 %59 %40 %21 %3 %85 %
61Košice - Staré Mesto57 %64 %71 %73 %24 %71 %100 %27 %64 %0 %
62Bratislava - Nové Mesto76 %88 %69 %73 %64 %82 %73 %80 %81 %92 %
62Detva52 %47 %29 %73 %17 %71 %40 %72 %9 %92 %
64Fiľakovo64 %76 %62 %76 %6 %76 %28 %95 %72 %85 %
64Stará Ľubovňa64 %80 %71 %76 %29 %88 %27 %45 %62 %85 %
66Stropkov58 %89 %79 %77 %6 %59 %35 %33 %13 %85 %
67Galanta51 %73 %42 %77 %44 %57 %26 %30 %5 %85 %
67Nová Dubnica35 %49 %40 %77 %6 %29 %20 %14 %5 %85 %
69Humenné67 %89 %62 %78 %56 %71 %26 %51 %63 %62 %
70Bratislava - Dúbravka76 %87 %83 %78 %77 %65 %60 %88 %56 %92 %
70Prievidza83 %90 %90 %78 %59 %82 %72 %96 %98 %85 %
70Snina60 %65 %66 %78 %17 %65 %40 %51 %24 %92 %
73Bratislava - Karlova Ves62 %79 %69 %79 %53 %41 %40 %37 %58 %92 %
73Rožňava81 %92 %83 %79 %44 %88 %88 %92 %67 %100 %
75Partizánske88 %91 %83 %80 %100 %88 %82 %95 %100 %92 %
76Bratislava - Rača64 %80 %66 %81 %24 %71 %33 %50 %29 %92 %
76Sabinov63 %76 %59 %81 %50 %74 %26 %23 %42 %85 %
78Banská Štiavnica61 %67 %92 %82 %24 %76 %52 %26 %0 %77 %
78Košice - Juh63 %79 %45 %82 %24 %88 %37 %29 %61 %0 %
78Sečovce51 %61 %69 %82 %6 %82 %26 %24 %18 %69 %
81Komárno65 %74 %48 %82 %68 %76 %55 %33 %51 %77 %
81Stará Turá84 %87 %100 %82 %84 %82 %95 %60 %96 %85 %
83Spišská Nová Ves68 %78 %87 %84 %59 %82 %45 %0 %8 %92 %
84Považská Bystrica66 %54 %76 %84 %62 %88 %73 %35 %58 %77 %
85Šaľa70 %84 %96 %86 %65 %65 %67 %37 %18 %54 %
86Košice - Sídlisko Ťahanovce64 %87 %64 %86 %17 %59 %29 %47 %0 %
86Košice - Západ60 %64 %59 %86 %81 %65 %54 %4 %47 %0 %
88Topoľčany70 %80 %72 %87 %47 %79 %54 %47 %51 %85 %
89Šamorín73 %79 %68 %87 %67 %71 %50 %68 %59 %88 %
90Vranov nad Topľou86 %93 %100 %88 %82 %88 %80 %70 %66 %85 %
91Bratislava - Vrakuňa77 %83 %83 %89 %62 %65 %78 %41 %85 %85 %
91Handlová65 %83 %69 %89 %35 %82 %36 %53 %43 %85 %
91Holíč57 %74 %62 %89 %25 %82 %27 %11 %5 %85 %
94Bratislava - Devínska Nová Ves60 %82 %59 %90 %29 %71 %27 %30 %42 %92 %
95Košice - Nad jazerom70 %83 %55 %91 %42 %82 %21 %81 %89 %
95Košice - Sever48 %84 %45 %91 %6 %41 %43 %25 %16 %44 %
95Košice - Sídlisko KVP78 %84 %88 %91 %56 %76 %100 %87 %44 %
98Levice73 %87 %77 %92 %53 %82 %27 %58 %48 %85 %
99Bratislava - Ružinov75 %87 %55 %96 %88 %74 %55 %54 %75 %85 %
100Žiar nad Hronom66 %76 %52 %100 %6 %100 %33 %21 %84 %100 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte