Názov
Spolu
Zmena
pozície
I
III
IV
V
VII
IX
XI
1Veľký Krtíš44 %-343 %58 %17 %65 %27 %12 %100 %
2Detva52 %+547 %73 %17 %71 %40 %9 %43 %
3Nová Dubnica35 %-349 %77 %6 %29 %20 %5 %50 %
4Svidník46 %-4350 %51 %32 %71 %27 %0 %50 %
5Považská Bystrica66 %-1654 %84 %62 %88 %73 %58 %79 %
6Tvrdošín40 %-657 %33 %21 %47 %13 %63 %79 %
7Štúrovo43 %-857 %72 %9 %59 %40 %3 %21 %
8Kysucké Nové Mesto49 %-1060 %26 %0 %76 %31 %24 %100 %
9Sečovce51 %-2661 %82 %6 %82 %26 %18 %29 %
10Košice - Staré Mesto57 %-5764 %73 %24 %71 %100 %64 %100 %
10Košice - Západ60 %-664 %86 %81 %65 %54 %47 %0 %
12Snina60 %-2065 %78 %17 %65 %40 %24 %43 %
13Ružomberok66 %-1966 %59 %79 %94 %40 %29 %36 %
14Banská Štiavnica61 %+467 %82 %24 %76 %52 %0 %21 %
15Moldava nad Bodvou58 %-3567 %46 %41 %79 %52 %19 %70 %
16Kolárovo48 %-1068 %71 %13 %71 %22 %21 %36 %
17Bánovce nad Bebravou53 %-3168 %62 %15 %82 %13 %9 %50 %
18Bytča61 %-2568 %64 %42 %76 %25 %11 %50 %
19Veľký Meder49 %-769 %59 %35 %62 %10 %3 %29 %
20Zlaté Moravce57 %-3770 %47 %24 %82 %16 %39 %75 %
21Revúca51 %-170 %32 %6 %71 %26 %0 %29 %
22Galanta51 %-4173 %77 %44 %57 %26 %5 %64 %
23Nové Mesto nad Váhom66 %+4374 %62 %59 %88 %49 %35 %71 %
24Holíč57 %-774 %89 %25 %82 %27 %5 %29 %
24Komárno65 %+2574 %82 %68 %76 %55 %51 %50 %
26Šurany47 %+474 %13 %17 %29 %49 %48 %50 %
27Senec52 %-474 %59 %24 %53 %17 %21 %36 %
28Bardejov60 %+1775 %58 %24 %76 %35 %63 %71 %
29Fiľakovo64 %-3576 %76 %6 %76 %28 %72 %71 %
29Žiar nad Hronom66 %-3076 %100 %6 %100 %33 %84 %93 %
31Sabinov63 %-3076 %81 %50 %74 %26 %42 %57 %
32Myjava56 %-2277 %60 %18 %69 %42 %0 %21 %
33Bratislava68 %+1377 %69 %78 %41 %85 %68 %86 %
34Rimavská Sobota48 %+178 %4 %21 %82 %16 %21 %29 %
35Brezno66 %-478 %50 %76 %62 %67 %33 %71 %
35Spišská Nová Ves68 %+478 %84 %59 %82 %45 %8 %57 %
37Bratislava - Karlova Ves62 %-2079 %79 %53 %41 %40 %58 %0 %
38Modra58 %-479 %49 %12 %71 %35 %3 %43 %
Priemer63 %079 %65 %38 %76 %44 %41 %49 %
39Púchov51 %-2979 %21 %24 %82 %29 %5 %29 %
39Trebišov63 %+179 %62 %29 %65 %40 %14 %50 %
41Liptovský Mikuláš58 %-2879 %71 %6 %90 %25 %43 %36 %
41Poprad62 %-3979 %72 %38 %94 %20 %61 %36 %
43Košice - Juh63 %-1479 %82 %24 %88 %37 %61 %0 %
43Šamorín73 %+7979 %87 %67 %71 %50 %59 %86 %
45Zvolen63 %-2079 %52 %35 %82 %50 %35 %29 %
46Bratislava - Rača64 %+880 %81 %24 %71 %33 %29 %71 %
47Bratislava - Staré Mesto71 %-1080 %62 %41 %100 %26 %61 %86 %
47Malacky62 %-4180 %32 %17 %65 %48 %47 %36 %
47Stará Ľubovňa64 %080 %76 %29 %88 %27 %62 %36 %
47Topoľčany70 %+3880 %87 %47 %79 %54 %51 %64 %
51Kežmarok59 %-781 %59 %24 %82 %40 %12 %36 %
51Michalovce61 %-381 %67 %6 %88 %56 %24 %36 %
53Smižany66 %-1081 %21 %82 %82 %63 %74 %43 %
54Nové Zámky63 %-2582 %50 %68 %71 %82 %16 %43 %
55Bratislava - Devínska Nová Ves60 %+1182 %90 %29 %71 %27 %42 %29 %
56Bratislava - Podunajské Biskupice65 %+4382 %46 %50 %68 %73 %53 %64 %
56Sereď64 %-1182 %63 %12 %85 %61 %12 %80 %
58Bratislava - Vrakuňa77 %+683 %89 %62 %65 %78 %85 %64 %
58Košice - Nad jazerom70 %+783 %91 %42 %82 %81 %0 %
58Krompachy64 %+483 %54 %59 %82 %67 %32 %21 %
61Handlová65 %+2883 %89 %35 %82 %36 %43 %57 %
62Veľké Kapušany58 %+2583 %67 %6 %85 %27 %16 %0 %
63Košice - Dargovských hrdinov58 %+1384 %45 %8 %53 %63 %0 %
63Košice - Sídlisko KVP78 %+4184 %91 %56 %76 %87 %93 %
63Levoča61 %-2384 %68 %29 %79 %40 %16 %43 %
63Piešťany70 %+1084 %67 %17 %76 %54 %49 %64 %
63Stupava61 %-1484 %42 %47 %100 %0 %0 %0 %
68Lučenec62 %+984 %62 %6 %94 %23 %12 %29 %
69Pezinok68 %-784 %69 %15 %82 %40 %71 %21 %
70Čadca58 %+584 %33 %6 %100 %28 %42 %21 %
71Košice - Sever48 %-184 %91 %6 %41 %43 %16 %0 %
71Šaľa70 %-1784 %86 %65 %65 %67 %18 %36 %
73Bratislava - Petržalka69 %-1785 %50 %59 %65 %60 %74 %64 %
74Trenčín72 %-685 %64 %15 %88 %76 %53 %71 %
75Dubnica nad Váhom65 %+4686 %59 %83 %59 %45 %30 %57 %
76Bratislava - Dúbravka76 %+5887 %78 %77 %65 %60 %56 %64 %
76Levice73 %+1287 %92 %53 %82 %27 %48 %29 %
76Stará Turá84 %+7287 %82 %84 %82 %95 %96 %43 %
79Bratislava - Ružinov75 %+2187 %96 %88 %74 %55 %75 %71 %
79Košice - Sídlisko Ťahanovce64 %+1087 %86 %17 %59 %47 %0 %
81Skalica60 %+2387 %59 %6 %90 %33 %69 %21 %
82Vráble66 %+3588 %38 %76 %88 %43 %51 %64 %
83Bratislava - Nové Mesto76 %-1088 %73 %64 %82 %73 %81 %50 %
84Stropkov58 %-689 %77 %6 %59 %35 %13 %36 %
85Dunajská Streda61 %-3489 %38 %58 %76 %32 %47 %29 %
86Humenné67 %+7089 %78 %56 %71 %26 %63 %64 %
87Dolný Kubín66 %+4190 %39 %16 %88 %46 %33 %50 %
87Senica64 %-790 %57 %25 %88 %45 %47 %61 %
89Prievidza83 %+790 %78 %59 %82 %72 %98 %100 %
90Prešov66 %-590 %67 %24 %82 %24 %32 %50 %
91Partizánske88 %+491 %80 %100 %88 %82 %100 %100 %
92Martin78 %+1091 %72 %65 %94 %40 %84 %36 %
93Rožňava81 %-292 %79 %44 %88 %88 %67 %50 %
94Vranov nad Topľou86 %-193 %88 %82 %88 %80 %66 %100 %
95Žilina69 %-1293 %68 %35 %82 %58 %32 %50 %
96Hlohovec79 %-393 %62 %42 %88 %75 %74 %64 %
97Trnava74 %+395 %58 %35 %100 %45 %62 %36 %
98Nitra73 %+6096 %69 %35 %82 %45 %66 %86 %
99Košice72 %+4497 %58 %100 %76 %73 %38 %79 %
100Banská Bystrica79 %+299 %62 %38 %94 %54 %56 %64 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte