Názov
Zmena
pozície
IV
VII
X
XI
1Bratislava - Nové Mesto+2100 %83 %75 %67 %
2Bratislava - Petržalka-287 %63 %67 %71 %
3Banská Bystrica-376 %54 %75 %54 %
3Bratislava - Staré Mesto076 %26 %75 %29 %
3Bratislava - Vrakuňa+6076 %47 %8 %86 %
3Košice - Staré Mesto+3976 %100 %0 %0 %
3Nové Zámky+876 %47 %67 %25 %
3Poprad+2976 %45 %67 %57 %
3Ružomberok-376 %47 %75 %32 %
3Šaľa+1476 %55 %71 %46 %
3Vranov nad Topľou076 %82 %67 %93 %
12Nové Mesto nad Váhom+371 %20 %67 %43 %
13Rožňava065 %79 %67 %71 %
14Krompachy+253 %46 %67 %57 %
14Partizánske+153 %73 %67 %96 %
14Pezinok-1053 %27 %75 %30 %
14Spišská Nová Ves+1053 %40 %75 %61 %
18Bratislava - Ružinov-641 %35 %71 %36 %
18Galanta-2041 %23 %67 %57 %
18Holíč-241 %13 %67 %50 %
21Bratislava-2538 %50 %89 %29 %
22Hlohovec+1529 %70 %75 %64 %
22Moldava nad Bodvou-329 %35 %67 %29 %
22Sabinov-1229 %17 %75 %64 %
22Štúrovo029 %40 %67 %43 %
22Topoľčany+2729 %49 %75 %50 %
22Trenčín+629 %49 %75 %64 %
22Trnava+329 %35 %75 %57 %
22Veľký Meder+1629 %20 %67 %29 %
22Žiar nad Hronom+1629 %35 %75 %79 %
22Žilina-429 %64 %75 %68 %
32Košice - Juh+624 %51 %89 %85 %
Priemer022 %37 %67 %50 %
33Bratislava - Dúbravka+818 %19 %8 %39 %
33Čadca-1218 %35 %75 %10 %
33Považská Bystrica-618 %77 %75 %86 %
33Prievidza-318 %54 %75 %89 %
33Smižany+518 %54 %0 %100 %
33Stará Turá+318 %9 %67 %29 %
39Bratislava - Rača-2112 %21 %0 %100 %
39Nová Dubnica+112 %23 %75 %36 %
41Lučenec-198 %22 %67 %36 %
41Malacky-38 %45 %67 %86 %
43Bratislava - Karlova Ves-117 %38 %67 %0 %
43Košice - Sídlisko KVP+227 %89 %100 %
43Košice - Západ-57 %40 %89 %100 %
46Bánovce nad Bebravou06 %27 %71 %36 %
46Banská Štiavnica-516 %34 %67 %21 %
46Bardejov-176 %28 %67 %79 %
46Bratislava - Devínska Nová Ves-96 %23 %75 %36 %
46Bratislava - Podunajské Biskupice-256 %13 %79 %25 %
46Brezno+166 %28 %67 %71 %
46Bytča-76 %44 %67 %57 %
46Detva-236 %54 %67 %43 %
46Dolný Kubín-286 %30 %67 %21 %
46Dubnica nad Váhom-246 %28 %67 %36 %
46Dunajská Streda+356 %11 %67 %21 %
46Fiľakovo+106 %52 %67 %86 %
46Handlová-176 %36 %75 %57 %
46Humenné-166 %28 %75 %14 %
46Kežmarok06 %13 %67 %43 %
46Kolárovo+66 %26 %75 %14 %
46Komárno+146 %13 %67 %43 %
46Košice-276 %63 %75 %64 %
46Košice - Dargovských hrdinov-106 %89 %50 %
46Košice - Nad jazerom+686 %89 %0 %
46Kysucké Nové Mesto-256 %28 %67 %100 %
46Levice-46 %27 %67 %21 %
46Levoča+356 %23 %75 %39 %
46Liptovský Mikuláš-176 %31 %67 %64 %
46Martin-176 %31 %67 %36 %
46Michalovce-106 %58 %75 %29 %
46Modra-376 %16 %67 %36 %
46Myjava+136 %38 %67 %36 %
46Nitra+36 %25 %75 %43 %
46Piešťany-66 %49 %75 %21 %
46Prešov+56 %31 %75 %50 %
46Púchov+16 %21 %75 %46 %
46Revúca-56 %22 %67 %29 %
46Rimavská Sobota-46 %17 %67 %21 %
46Šamorín-46 %35 %67 %36 %
46Sečovce+186 %26 %67 %43 %
46Senec-386 %23 %67 %10 %
46Senica+186 %31 %67 %64 %
46Sereď+66 %60 %75 %86 %
46Skalica-46 %22 %67 %32 %
46Snina+226 %31 %75 %57 %
46Stará Ľubovňa-76 %27 %67 %36 %
46Stropkov-116 %23 %67 %36 %
46Stupava-116 %0 %75 %14 %
46Svidník+46 %35 %75 %100 %
46Trebišov+356 %30 %67 %29 %
46Tvrdošín-86 %23 %75 %93 %
46Veľké Kapušany-46 %20 %67 %0 %
46Veľký Krtíš+26 %12 %67 %100 %
46Vráble-226 %46 %67 %43 %
46Zlaté Moravce+106 %34 %67 %75 %
46Zvolen06 %39 %75 %64 %
98Košice - Sever+10 %89 %50 %
98Košice - Sídlisko Ťahanovce+400 %0 %100 %
98Šurany00 %54 %67 %36 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte