Názov
Zmena
pozície
III
IV
VI
IX
XI
1Vranov nad Topľou093 %76 %50 %59 %93 %
2Bratislava - Dúbravka+886 %18 %0 %42 %39 %
3Bratislava - Nové Mesto+284 %100 %43 %93 %67 %
3Levice-484 %6 %21 %38 %21 %
5Dunajská Streda+3582 %6 %40 %21 %21 %
5Hlohovec+1582 %29 %57 %63 %64 %
7Prievidza-382 %18 %46 %93 %89 %
7Zlaté Moravce+1082 %6 %0 %21 %75 %
9Malacky-381 %8 %54 %59 %86 %
9Piešťany-681 %6 %7 %42 %21 %
11Galanta-2079 %41 %35 %0 %57 %
11Stará Turá+379 %18 %0 %0 %29 %
13Bratislava - Petržalka-277 %87 %57 %93 %71 %
13Moldava nad Bodvou-377 %29 %0 %17 %29 %
15Žilina-476 %29 %71 %75 %68 %
16Košice - Nad jazerom+6875 %6 %54 %67 %0 %
16Rožňava075 %65 %63 %67 %71 %
18Sabinov-1275 %29 %54 %42 %64 %
19Košice-2774 %6 %4 %15 %64 %
19Sečovce+1874 %6 %24 %0 %43 %
19Žiar nad Hronom+1674 %29 %64 %74 %79 %
22Trnava+372 %29 %64 %51 %57 %
23Bratislava - Podunajské Biskupice-2570 %6 %14 %0 %25 %
23Bratislava - Vrakuňa+6070 %76 %51 %16 %86 %
23Fiľakovo+1070 %6 %54 %80 %86 %
23Levoča+3570 %6 %14 %6 %39 %
27Trenčín+668 %29 %61 %33 %64 %
28Bratislava - Staré Mesto067 %76 %58 %21 %29 %
29Prešov+566 %6 %47 %23 %50 %
30Myjava+1365 %6 %0 %0 %36 %
31Nové Mesto nad Váhom+364 %71 %15 %0 %43 %
32Komárno+1463 %6 %25 %32 %43 %
33Zvolen061 %6 %33 %32 %64 %
34Holíč-260 %41 %7 %12 %50 %
34Šaľa+1460 %76 %54 %42 %46 %
36Svidník+459 %6 %11 %53 %100 %
37Modra-3758 %6 %14 %0 %36 %
37Nové Zámky+858 %76 %14 %0 %25 %
39Banská Štiavnica-5157 %6 %36 %0 %21 %
39Štúrovo057 %29 %15 %0 %43 %
41Považská Bystrica-656 %18 %50 %53 %86 %
42Bratislava - Ružinov-654 %41 %38 %48 %36 %
42Košice - Sídlisko KVP+2254 %7 %58 %27 %100 %
44Pezinok-1054 %53 %19 %42 %30 %
45Banská Bystrica-353 %76 %79 %48 %54 %
46Bratislava-2552 %38 %79 %53 %29 %
46Ružomberok-352 %76 %33 %29 %32 %
46Skalica-452 %6 %0 %0 %32 %
Priemer051 %22 %29 %28 %50 %
49Košice - Západ-551 %7 %7 %53 %100 %
49Lučenec-1951 %8 %14 %6 %36 %
49Partizánske+151 %53 %65 %80 %96 %
49Snina+2251 %6 %35 %21 %57 %
49Stará Ľubovňa-751 %6 %14 %17 %36 %
54Kežmarok050 %6 %0 %6 %43 %
55Bratislava - Karlova Ves-1149 %7 %36 %21 %0 %
56Bytča-748 %6 %65 %11 %57 %
56Košice - Juh+648 %24 %53 %85 %
58Košice - Dargovských hrdinov-1047 %6 %0 %0 %50 %
58Košice - Sídlisko Ťahanovce+4047 %0 %15 %0 %100 %
60Stropkov-1146 %6 %14 %11 %36 %
61Handlová-1746 %6 %0 %26 %57 %
61Kolárovo+646 %6 %29 %63 %14 %
61Michalovce-1046 %6 %33 %6 %29 %
61Senec-3846 %6 %7 %21 %10 %
65Bánovce nad Bebravou045 %6 %14 %0 %36 %
66Senica+1844 %6 %35 %5 %64 %
66Vráble-2244 %6 %36 %21 %43 %
68Krompachy+243 %53 %35 %38 %57 %
68Liptovský Mikuláš-1743 %6 %33 %29 %64 %
70Martin-1742 %6 %46 %80 %36 %
70Revúca-542 %6 %0 %0 %29 %
70Sereď+642 %6 %40 %11 %86 %
73Veľký Meder+1640 %29 %0 %0 %29 %
74Púchov+139 %6 %15 %3 %46 %
75Nová Dubnica+136 %12 %0 %0 %36 %
76Brezno+1633 %6 %33 %17 %71 %
77Spišská Nová Ves+1032 %53 %47 %5 %61 %
77Stupava-1132 %6 %0 %0 %14 %
77Tvrdošín-832 %6 %15 %65 %93 %
80Dolný Kubín-2830 %6 %40 %8 %21 %
80Košice - Staré Mesto+3930 %76 %23 %48 %0 %
82Poprad+2928 %76 %19 %56 %57 %
83Humenné-1627 %6 %0 %0 %14 %
84Rimavská Sobota-427 %6 %0 %11 %21 %
85Bratislava - Rača-2126 %12 %14 %0 %100 %
86Bardejov-1725 %6 %23 %63 %79 %
86Kysucké Nové Mesto-2525 %6 %15 %21 %100 %
88Trebišov+3523 %6 %31 %17 %29 %
89Čadca-1221 %18 %54 %0 %10 %
90Šamorín-420 %6 %14 %0 %36 %
90Šurany020 %0 %0 %0 %36 %
92Bratislava - Devínska Nová Ves-918 %6 %15 %21 %36 %
92Detva-2318 %6 %40 %5 %43 %
92Smižany+518 %18 %58 %77 %100 %
95Košice - Sever+117 %0 %15 %0 %50 %
96Topoľčany+2714 %29 %54 %45 %50 %
97Veľký Krtíš+213 %6 %43 %0 %100 %
98Nitra+311 %6 %36 %42 %43 %
99Dubnica nad Váhom-247 %6 %42 %32 %36 %
99Veľké Kapušany-47 %6 %0 %0 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte