Názov
Zmena
pozície
III
IV
V
VIII
1Banská Štiavnica-5157 %6 %85 %20 %
2Senec-3846 %6 %60 %33 %
3Modra-3758 %6 %64 %24 %
4Dolný Kubín-2830 %6 %94 %33 %
5Košice-2774 %6 %75 %40 %
6Bratislava-2552 %38 %55 %48 %
6Bratislava - Podunajské Biskupice-2570 %6 %45 %30 %
6Kysucké Nové Mesto-2525 %6 %83 %25 %
9Dubnica nad Váhom-247 %6 %45 %0 %
10Detva-2318 %6 %91 %25 %
11Vráble-2244 %6 %88 %6 %
12Bratislava - Rača-2126 %12 %94 %51 %
13Galanta-2079 %41 %73 %58 %
14Lučenec-1951 %8 %82 %45 %
15Bardejov-1725 %6 %70 %51 %
15Handlová-1746 %6 %66 %36 %
15Liptovský Mikuláš-1743 %6 %94 %45 %
15Martin-1742 %6 %88 %77 %
19Humenné-1627 %6 %70 %18 %
20Čadca-1221 %18 %88 %6 %
20Sabinov-1275 %29 %83 %19 %
22Bratislava - Karlova Ves-1149 %7 %67 %37 %
22Stropkov-1146 %6 %65 %7 %
22Stupava-1132 %6 %94 %28 %
25Košice - Dargovských hrdinov-1047 %6 %48 %7 %
25Michalovce-1046 %6 %77 %96 %
25Pezinok-1054 %53 %94 %35 %
28Bratislava - Devínska Nová Ves-918 %6 %88 %25 %
29Tvrdošín-832 %6 %53 %0 %
30Bytča-748 %6 %83 %51 %
30Stará Ľubovňa-751 %6 %88 %22 %
32Bratislava - Ružinov-654 %41 %69 %36 %
32Piešťany-681 %6 %77 %29 %
32Považská Bystrica-656 %18 %100 %40 %
35Košice - Západ-551 %7 %83 %12 %
35Revúca-542 %6 %70 %0 %
37Levice-484 %6 %94 %43 %
37Rimavská Sobota-427 %6 %88 %9 %
37Šamorín-420 %6 %42 %25 %
37Skalica-452 %6 %76 %19 %
37Veľké Kapušany-47 %6 %85 %6 %
37Žilina-476 %29 %82 %62 %
43Ružomberok-352 %76 %94 %13 %
44Banská Bystrica-353 %76 %94 %44 %
44Malacky-381 %8 %70 %57 %
44Moldava nad Bodvou-377 %29 %76 %64 %
44Prievidza-382 %18 %88 %100 %
48Bratislava - Petržalka-277 %87 %55 %43 %
48Holíč-260 %41 %82 %14 %
Priemer051 %22 %78 %34 %
50Bánovce nad Bebravou045 %6 %94 %50 %
50Bratislava - Staré Mesto067 %76 %91 %42 %
50Kežmarok050 %6 %82 %24 %
50Rožňava075 %65 %100 %87 %
50Štúrovo057 %29 %77 %7 %
50Šurany020 %0 %24 %0 %
50Vranov nad Topľou093 %76 %100 %80 %
50Zvolen061 %6 %97 %14 %
58Košice - Sever+117 %0 %42 %13 %
58Nová Dubnica+136 %12 %36 %13 %
58Partizánske+151 %53 %88 %84 %
58Púchov+139 %6 %85 %37 %
62Bratislava - Nové Mesto+284 %100 %95 %79 %
62Krompachy+243 %53 %83 %35 %
62Veľký Krtíš+213 %6 %64 %7 %
65Nitra+311 %6 %82 %13 %
65Nové Mesto nad Váhom+364 %71 %77 %25 %
65Stará Turá+379 %18 %65 %0 %
65Trnava+372 %29 %100 %36 %
69Svidník+459 %6 %83 %35 %
70Prešov+566 %6 %94 %79 %
70Smižany+518 %18 %100 %94 %
72Kolárovo+646 %6 %83 %37 %
72Košice - Juh+648 %24 %83 %14 %
72Sereď+642 %6 %88 %19 %
72Trenčín+668 %29 %100 %47 %
76Bratislava - Dúbravka+886 %18 %48 %34 %
76Nové Zámky+858 %76 %83 %10 %
78Fiľakovo+1070 %6 %83 %83 %
78Spišská Nová Ves+1032 %53 %83 %6 %
78Zlaté Moravce+1082 %6 %64 %20 %
81Myjava+1365 %6 %70 %21 %
82Komárno+1463 %6 %64 %42 %
82Šaľa+1460 %76 %76 %69 %
84Hlohovec+1582 %29 %94 %90 %
85Brezno+1633 %6 %76 %41 %
85Veľký Meder+1640 %29 %83 %10 %
85Žiar nad Hronom+1674 %29 %100 %37 %
88Sečovce+1874 %6 %70 %23 %
88Senica+1844 %6 %94 %0 %
90Košice - Sídlisko KVP+2254 %7 %64 %29 %
90Snina+2251 %6 %64 %5 %
92Topoľčany+2714 %29 %60 %21 %
93Poprad+2928 %76 %100 %38 %
94Dunajská Streda+3582 %6 %88 %49 %
94Levoča+3570 %6 %83 %21 %
94Trebišov+3523 %6 %76 %25 %
97Košice - Staré Mesto+3930 %76 %70 %58 %
98Košice - Sídlisko Ťahanovce+4047 %0 %70 %0 %
99Bratislava - Vrakuňa+6070 %76 %60 %68 %
100Košice - Nad jazerom+6875 %6 %70 %48 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte