Názov
Zmena
pozície
II
V
VIII
IX
X
1Šurany036 %24 %0 %0 %67 %
2Nová Dubnica+152 %36 %13 %0 %75 %
3Košice - Sever+142 %42 %13 %0 %89 %
3Šamorín-448 %42 %25 %0 %67 %
5Bratislava - Podunajské Biskupice-2555 %45 %30 %0 %79 %
6Dubnica nad Váhom-2468 %45 %0 %32 %67 %
7Bratislava - Dúbravka+855 %48 %34 %42 %8 %
7Košice - Dargovských hrdinov-1052 %48 %7 %0 %89 %
9Tvrdošín-830 %53 %0 %65 %75 %
10Bratislava-2540 %55 %48 %53 %89 %
10Bratislava - Petržalka-281 %55 %43 %93 %67 %
12Bratislava - Vrakuňa+60100 %60 %68 %16 %8 %
12Senec-3886 %60 %33 %21 %67 %
12Topoľčany+2770 %60 %21 %45 %75 %
15Komárno+1462 %64 %42 %32 %67 %
15Modra-3779 %64 %24 %0 %67 %
17Košice - Sídlisko KVP+2262 %64 %29 %27 %89 %
17Snina+2279 %64 %5 %21 %75 %
17Veľký Krtíš+225 %64 %7 %0 %67 %
17Zlaté Moravce+1074 %64 %20 %21 %67 %
21Stará Turá+367 %65 %0 %0 %67 %
21Stropkov-1179 %65 %7 %11 %67 %
23Handlová-1766 %66 %36 %26 %75 %
24Bratislava - Karlova Ves-1190 %67 %37 %21 %67 %
25Bratislava - Ružinov-676 %69 %36 %48 %71 %
26Humenné-1617 %70 %18 %0 %75 %
26Malacky-385 %70 %57 %59 %67 %
26Revúca-571 %70 %0 %0 %67 %
26Sečovce+1872 %70 %23 %0 %67 %
30Bardejov-1721 %70 %51 %63 %67 %
30Košice - Nad jazerom+6845 %70 %48 %67 %89 %
30Košice - Sídlisko Ťahanovce+4069 %70 %0 %0 %0 %
30Košice - Staré Mesto+3979 %70 %58 %48 %0 %
30Myjava+1377 %70 %21 %0 %67 %
35Galanta-2060 %73 %58 %0 %67 %
36Košice-2734 %75 %40 %15 %75 %
37Brezno+1692 %76 %41 %17 %67 %
37Moldava nad Bodvou-376 %76 %64 %17 %67 %
37Šaľa+1496 %76 %69 %42 %71 %
37Skalica-431 %76 %19 %0 %67 %
37Trebišov+3585 %76 %25 %17 %67 %
42Piešťany-666 %77 %29 %42 %75 %
43Michalovce-1038 %77 %96 %6 %75 %
43Nové Mesto nad Váhom+348 %77 %25 %0 %67 %
43Štúrovo010 %77 %7 %0 %67 %
Priemer061 %78 %34 %28 %67 %
46Holíč-234 %82 %14 %12 %67 %
46Kežmarok075 %82 %24 %6 %67 %
46Lučenec-1960 %82 %45 %6 %67 %
46Nitra+340 %82 %13 %42 %75 %
46Žilina-459 %82 %62 %75 %75 %
51Bytča-772 %83 %51 %11 %67 %
51Fiľakovo+1072 %83 %83 %80 %67 %
51Kolárovo+620 %83 %37 %63 %75 %
51Košice - Juh+631 %83 %14 %53 %89 %
51Košice - Západ-534 %83 %12 %53 %89 %
51Krompachy+275 %83 %35 %38 %67 %
51Kysucké Nové Mesto-2556 %83 %25 %21 %67 %
51Levoča+3580 %83 %21 %6 %75 %
51Nové Zámky+876 %83 %10 %0 %67 %
51Sabinov-1272 %83 %19 %42 %75 %
51Spišská Nová Ves+1084 %83 %6 %5 %75 %
51Svidník+448 %83 %35 %53 %75 %
51Veľký Meder+1636 %83 %10 %0 %67 %
64Banská Štiavnica-5155 %85 %20 %0 %67 %
64Púchov+163 %85 %37 %3 %75 %
64Veľké Kapušany-442 %85 %6 %0 %67 %
67Bratislava - Devínska Nová Ves-948 %88 %25 %21 %75 %
67Čadca-1257 %88 %6 %0 %75 %
67Dunajská Streda+3566 %88 %49 %21 %67 %
67Martin-1773 %88 %77 %80 %67 %
67Partizánske+187 %88 %84 %80 %67 %
67Prievidza-363 %88 %100 %93 %75 %
67Rimavská Sobota-423 %88 %9 %11 %67 %
67Sereď+658 %88 %19 %11 %75 %
67Stará Ľubovňa-786 %88 %22 %17 %67 %
67Vráble-2244 %88 %6 %21 %67 %
77Bratislava - Staré Mesto090 %91 %42 %21 %75 %
77Detva-2313 %91 %25 %5 %67 %
79Bánovce nad Bebravou067 %94 %50 %0 %71 %
79Banská Bystrica-390 %94 %44 %48 %75 %
79Bratislava - Rača-2152 %94 %51 %0 %0 %
79Dolný Kubín-2852 %94 %33 %8 %67 %
79Hlohovec+1566 %94 %90 %63 %75 %
79Levice-470 %94 %43 %38 %67 %
79Liptovský Mikuláš-1747 %94 %45 %29 %67 %
79Pezinok-1083 %94 %35 %42 %75 %
79Prešov+567 %94 %79 %23 %75 %
79Ružomberok-364 %94 %13 %29 %75 %
79Senica+1860 %94 %0 %5 %67 %
79Stupava-1172 %94 %28 %0 %75 %
91Bratislava - Nové Mesto+279 %95 %79 %93 %75 %
92Zvolen060 %97 %14 %32 %75 %
93Poprad+2953 %100 %38 %56 %67 %
93Považská Bystrica-663 %100 %40 %53 %75 %
93Rožňava058 %100 %87 %67 %67 %
93Smižany+575 %100 %94 %77 %0 %
93Trenčín+680 %100 %47 %33 %75 %
93Trnava+363 %100 %36 %51 %75 %
93Vranov nad Topľou0100 %100 %80 %59 %67 %
93Žiar nad Hronom+1683 %100 %37 %74 %75 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte