Názov
Zmena
pozície
II
V
VII
VIII
IX
1Bratislava - Vrakuňa+60100 %60 %47 %68 %16 %
1Vranov nad Topľou0100 %100 %82 %80 %59 %
3Šaľa+1496 %76 %55 %69 %42 %
4Brezno+1692 %76 %28 %41 %17 %
5Banská Bystrica-390 %94 %54 %44 %48 %
6Bratislava - Karlova Ves-1190 %67 %38 %37 %21 %
6Bratislava - Staré Mesto090 %91 %26 %42 %21 %
8Partizánske+187 %88 %73 %84 %80 %
9Senec-3886 %60 %23 %33 %21 %
9Stará Ľubovňa-786 %88 %27 %22 %17 %
11Malacky-385 %70 %45 %57 %59 %
11Trebišov+3585 %76 %30 %25 %17 %
13Spišská Nová Ves+1084 %83 %40 %6 %5 %
14Pezinok-1083 %94 %27 %35 %42 %
14Žiar nad Hronom+1683 %100 %35 %37 %74 %
16Bratislava - Petržalka-281 %55 %63 %43 %93 %
17Levoča+3580 %83 %23 %21 %6 %
17Trenčín+680 %100 %49 %47 %33 %
19Bratislava - Nové Mesto+279 %95 %83 %79 %93 %
19Snina+2279 %64 %31 %5 %21 %
19Stropkov-1179 %65 %23 %7 %11 %
22Košice - Staré Mesto+3979 %70 %100 %58 %48 %
22Modra-3779 %64 %16 %24 %0 %
24Myjava+1377 %70 %38 %21 %0 %
25Bratislava - Ružinov-676 %69 %35 %36 %48 %
25Moldava nad Bodvou-376 %76 %35 %64 %17 %
25Nové Zámky+876 %83 %47 %10 %0 %
28Kežmarok075 %82 %13 %24 %6 %
28Krompachy+275 %83 %46 %35 %38 %
28Smižany+575 %100 %54 %94 %77 %
31Zlaté Moravce+1074 %64 %34 %20 %21 %
32Martin-1773 %88 %31 %77 %80 %
33Bytča-772 %83 %44 %51 %11 %
33Fiľakovo+1072 %83 %52 %83 %80 %
33Sabinov-1272 %83 %17 %19 %42 %
33Stupava-1172 %94 %0 %28 %0 %
37Sečovce+1872 %70 %26 %23 %0 %
38Revúca-571 %70 %22 %0 %0 %
39Levice-470 %94 %27 %43 %38 %
39Topoľčany+2770 %60 %49 %21 %45 %
41Košice - Sídlisko Ťahanovce+4069 %70 %0 %0 %
42Dubnica nad Váhom-2468 %45 %28 %0 %32 %
43Bánovce nad Bebravou067 %94 %27 %50 %0 %
43Prešov+567 %94 %31 %79 %23 %
43Stará Turá+367 %65 %9 %0 %0 %
46Dunajská Streda+3566 %88 %11 %49 %21 %
46Handlová-1766 %66 %36 %36 %26 %
46Hlohovec+1566 %94 %70 %90 %63 %
46Piešťany-666 %77 %49 %29 %42 %
50Ružomberok-364 %94 %47 %13 %29 %
51Považská Bystrica-663 %100 %77 %40 %53 %
51Prievidza-363 %88 %54 %100 %93 %
51Púchov+163 %85 %21 %37 %3 %
51Trnava+363 %100 %35 %36 %51 %
55Komárno+1462 %64 %13 %42 %32 %
55Košice - Sídlisko KVP+2262 %64 %29 %27 %
Priemer061 %78 %37 %34 %28 %
57Galanta-2060 %73 %23 %58 %0 %
57Lučenec-1960 %82 %22 %45 %6 %
57Senica+1860 %94 %31 %0 %5 %
57Zvolen060 %97 %39 %14 %32 %
61Žilina-459 %82 %64 %62 %75 %
62Rožňava058 %100 %79 %87 %67 %
62Sereď+658 %88 %60 %19 %11 %
64Čadca-1257 %88 %35 %6 %0 %
65Kysucké Nové Mesto-2556 %83 %28 %25 %21 %
66Banská Štiavnica-5155 %85 %34 %20 %0 %
66Bratislava - Dúbravka+855 %48 %19 %34 %42 %
66Bratislava - Podunajské Biskupice-2555 %45 %13 %30 %0 %
69Poprad+2953 %100 %45 %38 %56 %
70Nová Dubnica+152 %36 %23 %13 %0 %
71Bratislava - Rača-2152 %94 %21 %51 %0 %
71Košice - Dargovských hrdinov-1052 %48 %7 %0 %
73Dolný Kubín-2852 %94 %30 %33 %8 %
74Nové Mesto nad Váhom+348 %77 %20 %25 %0 %
75Bratislava - Devínska Nová Ves-948 %88 %23 %25 %21 %
75Svidník+448 %83 %35 %35 %53 %
77Šamorín-448 %42 %35 %25 %0 %
78Liptovský Mikuláš-1747 %94 %31 %45 %29 %
79Košice - Nad jazerom+6845 %70 %48 %67 %
80Vráble-2244 %88 %46 %6 %21 %
81Košice - Sever+142 %42 %13 %0 %
82Veľké Kapušany-442 %85 %20 %6 %0 %
83Nitra+340 %82 %25 %13 %42 %
84Bratislava-2540 %55 %50 %48 %53 %
85Michalovce-1038 %77 %58 %96 %6 %
86Šurany036 %24 %54 %0 %0 %
86Veľký Meder+1636 %83 %20 %10 %0 %
88Holíč-234 %82 %13 %14 %12 %
88Košice-2734 %75 %63 %40 %15 %
88Košice - Západ-534 %83 %40 %12 %53 %
91Košice - Juh+631 %83 %51 %14 %53 %
91Skalica-431 %76 %22 %19 %0 %
93Tvrdošín-830 %53 %23 %0 %65 %
94Veľký Krtíš+225 %64 %12 %7 %0 %
95Rimavská Sobota-423 %88 %17 %9 %11 %
96Bardejov-1721 %70 %28 %51 %63 %
97Kolárovo+620 %83 %26 %37 %63 %
98Humenné-1617 %70 %28 %18 %0 %
99Detva-2313 %91 %54 %25 %5 %
100Štúrovo010 %77 %40 %7 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte