Názov
Zmena
pozície
II
IV
VII
IX
X
1Bratislava - Nové Mesto+279 %100 %83 %93 %75 %
2Bratislava - Petržalka-281 %87 %63 %93 %67 %
3Banská Bystrica-390 %76 %54 %48 %75 %
3Bratislava - Staré Mesto090 %76 %26 %21 %75 %
3Bratislava - Vrakuňa+60100 %76 %47 %16 %8 %
3Košice - Staré Mesto+3979 %76 %100 %48 %0 %
3Nové Zámky+876 %76 %47 %0 %67 %
3Poprad+2953 %76 %45 %56 %67 %
3Ružomberok-364 %76 %47 %29 %75 %
3Šaľa+1496 %76 %55 %42 %71 %
3Vranov nad Topľou0100 %76 %82 %59 %67 %
12Nové Mesto nad Váhom+348 %71 %20 %0 %67 %
13Rožňava058 %65 %79 %67 %67 %
14Krompachy+275 %53 %46 %38 %67 %
14Partizánske+187 %53 %73 %80 %67 %
14Pezinok-1083 %53 %27 %42 %75 %
14Spišská Nová Ves+1084 %53 %40 %5 %75 %
18Bratislava - Ružinov-676 %41 %35 %48 %71 %
18Galanta-2060 %41 %23 %0 %67 %
18Holíč-234 %41 %13 %12 %67 %
21Bratislava-2540 %38 %50 %53 %89 %
22Hlohovec+1566 %29 %70 %63 %75 %
22Moldava nad Bodvou-376 %29 %35 %17 %67 %
22Sabinov-1272 %29 %17 %42 %75 %
22Štúrovo010 %29 %40 %0 %67 %
22Topoľčany+2770 %29 %49 %45 %75 %
22Trenčín+680 %29 %49 %33 %75 %
22Trnava+363 %29 %35 %51 %75 %
22Veľký Meder+1636 %29 %20 %0 %67 %
22Žiar nad Hronom+1683 %29 %35 %74 %75 %
22Žilina-459 %29 %64 %75 %75 %
32Košice - Juh+631 %24 %51 %53 %89 %
Priemer061 %22 %37 %28 %67 %
33Bratislava - Dúbravka+855 %18 %19 %42 %8 %
33Čadca-1257 %18 %35 %0 %75 %
33Považská Bystrica-663 %18 %77 %53 %75 %
33Prievidza-363 %18 %54 %93 %75 %
33Smižany+575 %18 %54 %77 %0 %
33Stará Turá+367 %18 %9 %0 %67 %
39Bratislava - Rača-2152 %12 %21 %0 %0 %
39Nová Dubnica+152 %12 %23 %0 %75 %
41Lučenec-1960 %8 %22 %6 %67 %
41Malacky-385 %8 %45 %59 %67 %
43Bratislava - Karlova Ves-1190 %7 %38 %21 %67 %
43Košice - Sídlisko KVP+2262 %7 %27 %89 %
43Košice - Západ-534 %7 %40 %53 %89 %
46Bánovce nad Bebravou067 %6 %27 %0 %71 %
46Banská Štiavnica-5155 %6 %34 %0 %67 %
46Bardejov-1721 %6 %28 %63 %67 %
46Bratislava - Devínska Nová Ves-948 %6 %23 %21 %75 %
46Bratislava - Podunajské Biskupice-2555 %6 %13 %0 %79 %
46Brezno+1692 %6 %28 %17 %67 %
46Bytča-772 %6 %44 %11 %67 %
46Detva-2313 %6 %54 %5 %67 %
46Dolný Kubín-2852 %6 %30 %8 %67 %
46Dubnica nad Váhom-2468 %6 %28 %32 %67 %
46Dunajská Streda+3566 %6 %11 %21 %67 %
46Fiľakovo+1072 %6 %52 %80 %67 %
46Handlová-1766 %6 %36 %26 %75 %
46Humenné-1617 %6 %28 %0 %75 %
46Kežmarok075 %6 %13 %6 %67 %
46Kolárovo+620 %6 %26 %63 %75 %
46Komárno+1462 %6 %13 %32 %67 %
46Košice-2734 %6 %63 %15 %75 %
46Košice - Dargovských hrdinov-1052 %6 %0 %89 %
46Košice - Nad jazerom+6845 %6 %67 %89 %
46Kysucké Nové Mesto-2556 %6 %28 %21 %67 %
46Levice-470 %6 %27 %38 %67 %
46Levoča+3580 %6 %23 %6 %75 %
46Liptovský Mikuláš-1747 %6 %31 %29 %67 %
46Martin-1773 %6 %31 %80 %67 %
46Michalovce-1038 %6 %58 %6 %75 %
46Modra-3779 %6 %16 %0 %67 %
46Myjava+1377 %6 %38 %0 %67 %
46Nitra+340 %6 %25 %42 %75 %
46Piešťany-666 %6 %49 %42 %75 %
46Prešov+567 %6 %31 %23 %75 %
46Púchov+163 %6 %21 %3 %75 %
46Revúca-571 %6 %22 %0 %67 %
46Rimavská Sobota-423 %6 %17 %11 %67 %
46Šamorín-448 %6 %35 %0 %67 %
46Sečovce+1872 %6 %26 %0 %67 %
46Senec-3886 %6 %23 %21 %67 %
46Senica+1860 %6 %31 %5 %67 %
46Sereď+658 %6 %60 %11 %75 %
46Skalica-431 %6 %22 %0 %67 %
46Snina+2279 %6 %31 %21 %75 %
46Stará Ľubovňa-786 %6 %27 %17 %67 %
46Stropkov-1179 %6 %23 %11 %67 %
46Stupava-1172 %6 %0 %0 %75 %
46Svidník+448 %6 %35 %53 %75 %
46Trebišov+3585 %6 %30 %17 %67 %
46Tvrdošín-830 %6 %23 %65 %75 %
46Veľké Kapušany-442 %6 %20 %0 %67 %
46Veľký Krtíš+225 %6 %12 %0 %67 %
46Vráble-2244 %6 %46 %21 %67 %
46Zlaté Moravce+1074 %6 %34 %21 %67 %
46Zvolen060 %6 %39 %32 %75 %
98Košice - Sever+142 %0 %0 %89 %
98Košice - Sídlisko Ťahanovce+4069 %0 %0 %0 %
98Šurany036 %0 %54 %0 %67 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte