Názov
Zmena
pozície
II
IV
V
IX
X
Priemer061 %22 %78 %28 %67 %
1Košice - Staré Mesto+3979 %76 %70 %48 %0 %
1Bratislava - Nové Mesto+279 %100 %95 %93 %75 %
1Vranov nad Topľou0100 %76 %100 %59 %67 %
1Rožňava058 %65 %100 %67 %67 %
1Považská Bystrica-663 %18 %100 %53 %75 %
1Partizánske+187 %53 %88 %80 %67 %
1Hlohovec+1566 %29 %94 %63 %75 %
1Žilina-459 %29 %82 %75 %75 %
1Bratislava - Petržalka-281 %87 %55 %93 %67 %
1Košice-2734 %6 %75 %15 %75 %
1Sereď+658 %6 %88 %11 %75 %
1Michalovce-1038 %6 %77 %6 %75 %
1Šaľa+1496 %76 %76 %42 %71 %
1Detva-2313 %6 %91 %5 %67 %
1Šurany036 %0 %24 %0 %67 %
1Smižany+575 %18 %100 %77 %0 %
1Banská Bystrica-390 %76 %94 %48 %75 %
1Prievidza-363 %18 %88 %93 %75 %
1Fiľakovo+1072 %6 %83 %80 %67 %
1Košice - Juh+631 %24 %83 %53 %89 %
1Bratislava-2540 %38 %55 %53 %89 %
1Piešťany-666 %6 %77 %42 %75 %
1Topoľčany+2770 %29 %60 %45 %75 %
1Trenčín+680 %29 %100 %33 %75 %
1Nové Zámky+876 %76 %83 %0 %67 %
1Ružomberok-364 %76 %94 %29 %75 %
1Bratislava - Vrakuňa+60100 %76 %60 %16 %8 %
1Krompachy+275 %53 %83 %38 %67 %
1Vráble-2244 %6 %88 %21 %67 %
1Malacky-385 %8 %70 %59 %67 %
1Poprad+2953 %76 %100 %56 %67 %
1Bytča-772 %6 %83 %11 %67 %
1Košice - Západ-534 %7 %83 %53 %89 %
1Spišská Nová Ves+1084 %53 %83 %5 %75 %
1Štúrovo010 %29 %77 %0 %67 %
1Zvolen060 %6 %97 %32 %75 %
1Bratislava - Karlova Ves-1190 %7 %67 %21 %67 %
1Myjava+1377 %6 %70 %0 %67 %
1Handlová-1766 %6 %66 %26 %75 %
1Bratislava - Ružinov-676 %41 %69 %48 %71 %
1Čadca-1257 %18 %88 %0 %75 %
1Moldava nad Bodvou-376 %29 %76 %17 %67 %
1Šamorín-448 %6 %42 %0 %67 %
1Trnava+363 %29 %100 %51 %75 %
1Žiar nad Hronom+1683 %29 %100 %74 %75 %
1Svidník+448 %6 %83 %53 %75 %
1Banská Štiavnica-5155 %6 %85 %0 %67 %
1Zlaté Moravce+1074 %6 %64 %21 %67 %
1Liptovský Mikuláš-1747 %6 %94 %29 %67 %
1Prešov+567 %6 %94 %23 %75 %
1Senica+1860 %6 %94 %5 %67 %
1Snina+2279 %6 %64 %21 %75 %
1Martin-1773 %6 %88 %80 %67 %
1Trebišov+3585 %6 %76 %17 %67 %
1Dolný Kubín-2852 %6 %94 %8 %67 %
1Brezno+1692 %6 %76 %17 %67 %
1Bardejov-1721 %6 %70 %63 %67 %
1Humenné-1617 %6 %70 %0 %75 %
1Kysucké Nové Mesto-2556 %6 %83 %21 %67 %
1Dubnica nad Váhom-2468 %6 %45 %32 %67 %
1Pezinok-1083 %53 %94 %42 %75 %
1Bánovce nad Bebravou067 %6 %94 %0 %71 %
1Levice-470 %6 %94 %38 %67 %
1Stará Ľubovňa-786 %6 %88 %17 %67 %
1Kolárovo+620 %6 %83 %63 %75 %
1Sečovce+1872 %6 %70 %0 %67 %
1Bratislava - Staré Mesto090 %76 %91 %21 %75 %
1Nitra+340 %6 %82 %42 %75 %
1Tvrdošín-830 %6 %53 %65 %75 %
1Bratislava - Devínska Nová Ves-948 %6 %88 %21 %75 %
1Senec-3886 %6 %60 %21 %67 %
1Levoča+3580 %6 %83 %6 %75 %
1Stropkov-1179 %6 %65 %11 %67 %
1Galanta-2060 %41 %73 %0 %67 %
1Nová Dubnica+152 %12 %36 %0 %75 %
1Revúca-571 %6 %70 %0 %67 %
1Skalica-431 %6 %76 %0 %67 %
1Lučenec-1960 %8 %82 %6 %67 %
1Bratislava - Rača-2152 %12 %94 %0 %0 %
1Púchov+163 %6 %85 %3 %75 %
1Nové Mesto nad Váhom+348 %71 %77 %0 %67 %
1Veľké Kapušany-442 %6 %85 %0 %67 %
1Veľký Meder+1636 %29 %83 %0 %67 %
1Bratislava - Dúbravka+855 %18 %48 %42 %8 %
1Rimavská Sobota-423 %6 %88 %11 %67 %
1Sabinov-1272 %29 %83 %42 %75 %
1Modra-3779 %6 %64 %0 %67 %
1Bratislava - Podunajské Biskupice-2555 %6 %45 %0 %79 %
1Holíč-234 %41 %82 %12 %67 %
1Kežmarok075 %6 %82 %6 %67 %
1Komárno+1462 %6 %64 %32 %67 %
1Veľký Krtíš+225 %6 %64 %0 %67 %
1Dunajská Streda+3566 %6 %88 %21 %67 %
1Stará Turá+367 %18 %65 %0 %67 %
1Stupava-1172 %6 %94 %0 %75 %
1Košice - Dargovských hrdinov-1052 %6 %48 %0 %89 %
1Košice - Nad jazerom+6845 %6 %70 %67 %89 %
1Košice - Sever+142 %0 %42 %0 %89 %
1Košice - Sídlisko KVP+2262 %7 %64 %27 %89 %
1Košice - Sídlisko Ťahanovce+4069 %0 %70 %0 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte