Názov
Zmena
pozície
II
IV
IX
XI
1Bratislava - Vrakuňa+60100 %76 %16 %86 %
1Vranov nad Topľou0100 %76 %59 %93 %
3Šaľa+1496 %76 %42 %46 %
4Brezno+1692 %6 %17 %71 %
5Banská Bystrica-390 %76 %48 %54 %
6Bratislava - Karlova Ves-1190 %7 %21 %0 %
6Bratislava - Staré Mesto090 %76 %21 %29 %
8Partizánske+187 %53 %80 %96 %
9Senec-3886 %6 %21 %10 %
9Stará Ľubovňa-786 %6 %17 %36 %
11Malacky-385 %8 %59 %86 %
11Trebišov+3585 %6 %17 %29 %
13Spišská Nová Ves+1084 %53 %5 %61 %
14Pezinok-1083 %53 %42 %30 %
14Žiar nad Hronom+1683 %29 %74 %79 %
16Bratislava - Petržalka-281 %87 %93 %71 %
17Levoča+3580 %6 %6 %39 %
17Trenčín+680 %29 %33 %64 %
19Bratislava - Nové Mesto+279 %100 %93 %67 %
19Snina+2279 %6 %21 %57 %
19Stropkov-1179 %6 %11 %36 %
22Košice - Staré Mesto+3979 %76 %48 %0 %
22Modra-3779 %6 %0 %36 %
24Myjava+1377 %6 %0 %36 %
25Bratislava - Ružinov-676 %41 %48 %36 %
25Moldava nad Bodvou-376 %29 %17 %29 %
25Nové Zámky+876 %76 %0 %25 %
28Kežmarok075 %6 %6 %43 %
28Krompachy+275 %53 %38 %57 %
28Smižany+575 %18 %77 %100 %
31Zlaté Moravce+1074 %6 %21 %75 %
32Martin-1773 %6 %80 %36 %
33Bytča-772 %6 %11 %57 %
33Fiľakovo+1072 %6 %80 %86 %
33Sabinov-1272 %29 %42 %64 %
33Stupava-1172 %6 %0 %14 %
37Sečovce+1872 %6 %0 %43 %
38Revúca-571 %6 %0 %29 %
39Levice-470 %6 %38 %21 %
39Topoľčany+2770 %29 %45 %50 %
41Košice - Sídlisko Ťahanovce+4069 %0 %0 %100 %
42Dubnica nad Váhom-2468 %6 %32 %36 %
43Bánovce nad Bebravou067 %6 %0 %36 %
43Prešov+567 %6 %23 %50 %
43Stará Turá+367 %18 %0 %29 %
46Dunajská Streda+3566 %6 %21 %21 %
46Handlová-1766 %6 %26 %57 %
46Hlohovec+1566 %29 %63 %64 %
46Piešťany-666 %6 %42 %21 %
50Ružomberok-364 %76 %29 %32 %
51Považská Bystrica-663 %18 %53 %86 %
51Prievidza-363 %18 %93 %89 %
51Púchov+163 %6 %3 %46 %
51Trnava+363 %29 %51 %57 %
55Komárno+1462 %6 %32 %43 %
55Košice - Sídlisko KVP+2262 %7 %27 %100 %
Priemer061 %22 %28 %50 %
57Galanta-2060 %41 %0 %57 %
57Lučenec-1960 %8 %6 %36 %
57Senica+1860 %6 %5 %64 %
57Zvolen060 %6 %32 %64 %
61Žilina-459 %29 %75 %68 %
62Rožňava058 %65 %67 %71 %
62Sereď+658 %6 %11 %86 %
64Čadca-1257 %18 %0 %10 %
65Kysucké Nové Mesto-2556 %6 %21 %100 %
66Banská Štiavnica-5155 %6 %0 %21 %
66Bratislava - Dúbravka+855 %18 %42 %39 %
66Bratislava - Podunajské Biskupice-2555 %6 %0 %25 %
69Poprad+2953 %76 %56 %57 %
70Nová Dubnica+152 %12 %0 %36 %
71Bratislava - Rača-2152 %12 %0 %100 %
71Košice - Dargovských hrdinov-1052 %6 %0 %50 %
73Dolný Kubín-2852 %6 %8 %21 %
74Nové Mesto nad Váhom+348 %71 %0 %43 %
75Bratislava - Devínska Nová Ves-948 %6 %21 %36 %
75Svidník+448 %6 %53 %100 %
77Šamorín-448 %6 %0 %36 %
78Liptovský Mikuláš-1747 %6 %29 %64 %
79Košice - Nad jazerom+6845 %6 %67 %0 %
80Vráble-2244 %6 %21 %43 %
81Košice - Sever+142 %0 %0 %50 %
82Veľké Kapušany-442 %6 %0 %0 %
83Nitra+340 %6 %42 %43 %
84Bratislava-2540 %38 %53 %29 %
85Michalovce-1038 %6 %6 %29 %
86Šurany036 %0 %0 %36 %
86Veľký Meder+1636 %29 %0 %29 %
88Holíč-234 %41 %12 %50 %
88Košice-2734 %6 %15 %64 %
88Košice - Západ-534 %7 %53 %100 %
91Košice - Juh+631 %24 %53 %85 %
91Skalica-431 %6 %0 %32 %
93Tvrdošín-830 %6 %65 %93 %
94Veľký Krtíš+225 %6 %0 %100 %
95Rimavská Sobota-423 %6 %11 %21 %
96Bardejov-1721 %6 %63 %79 %
97Kolárovo+620 %6 %63 %14 %
98Humenné-1617 %6 %0 %14 %
99Detva-2313 %6 %5 %43 %
100Štúrovo010 %29 %0 %43 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte