Názov
Zmena
pozície
II
III
IV
V
VII
IX
X
1Stupava-1172 %32 %6 %94 %0 %0 %75 %
2Stará Turá+367 %79 %18 %65 %9 %0 %67 %
3Dunajská Streda+3566 %82 %6 %88 %11 %21 %67 %
4Veľký Krtíš+225 %13 %6 %64 %12 %0 %67 %
5Kežmarok075 %50 %6 %82 %13 %6 %67 %
5Komárno+1462 %63 %6 %64 %13 %32 %67 %
7Bratislava - Podunajské Biskupice-2555 %70 %6 %45 %13 %0 %79 %
7Holíč-234 %60 %41 %82 %13 %12 %67 %
9Modra-3779 %58 %6 %64 %16 %0 %67 %
10Rimavská Sobota-423 %27 %6 %88 %17 %11 %67 %
10Sabinov-1272 %75 %29 %83 %17 %42 %75 %
12Bratislava - Dúbravka+855 %86 %18 %48 %19 %42 %8 %
13Nové Mesto nad Váhom+348 %64 %71 %77 %20 %0 %67 %
13Veľké Kapušany-442 %7 %6 %85 %20 %0 %67 %
13Veľký Meder+1636 %40 %29 %83 %20 %0 %67 %
16Púchov+163 %39 %6 %85 %21 %3 %75 %
17Bratislava - Rača-2152 %26 %12 %94 %21 %0 %0 %
18Lučenec-1960 %51 %8 %82 %22 %6 %67 %
19Revúca-571 %42 %6 %70 %22 %0 %67 %
19Skalica-431 %52 %6 %76 %22 %0 %67 %
21Galanta-2060 %79 %41 %73 %23 %0 %67 %
21Nová Dubnica+152 %36 %12 %36 %23 %0 %75 %
23Levoča+3580 %70 %6 %83 %23 %6 %75 %
23Stropkov-1179 %46 %6 %65 %23 %11 %67 %
25Bratislava - Devínska Nová Ves-948 %18 %6 %88 %23 %21 %75 %
25Senec-3886 %46 %6 %60 %23 %21 %67 %
27Tvrdošín-830 %32 %6 %53 %23 %65 %75 %
28Nitra+340 %11 %6 %82 %25 %42 %75 %
29Bratislava - Staré Mesto090 %67 %76 %91 %26 %21 %75 %
30Kolárovo+620 %46 %6 %83 %26 %63 %75 %
30Sečovce+1872 %74 %6 %70 %26 %0 %67 %
32Bánovce nad Bebravou067 %45 %6 %94 %27 %0 %71 %
32Levice-470 %84 %6 %94 %27 %38 %67 %
32Stará Ľubovňa-786 %51 %6 %88 %27 %17 %67 %
35Pezinok-1083 %54 %53 %94 %27 %42 %75 %
36Dubnica nad Váhom-2468 %7 %6 %45 %28 %32 %67 %
37Bardejov-1721 %25 %6 %70 %28 %63 %67 %
37Humenné-1617 %27 %6 %70 %28 %0 %75 %
37Kysucké Nové Mesto-2556 %25 %6 %83 %28 %21 %67 %
40Brezno+1692 %33 %6 %76 %28 %17 %67 %
41Dolný Kubín-2852 %30 %6 %94 %30 %8 %67 %
42Trebišov+3585 %23 %6 %76 %30 %17 %67 %
43Martin-1773 %42 %6 %88 %31 %80 %67 %
44Liptovský Mikuláš-1747 %43 %6 %94 %31 %29 %67 %
44Prešov+567 %66 %6 %94 %31 %23 %75 %
44Senica+1860 %44 %6 %94 %31 %5 %67 %
44Snina+2279 %51 %6 %64 %31 %21 %75 %
48Banská Štiavnica-5155 %57 %6 %85 %34 %0 %67 %
48Zlaté Moravce+1074 %82 %6 %64 %34 %21 %67 %
50Svidník+448 %59 %6 %83 %35 %53 %75 %
51Bratislava - Ružinov-676 %54 %41 %69 %35 %48 %71 %
51Čadca-1257 %21 %18 %88 %35 %0 %75 %
51Moldava nad Bodvou-376 %77 %29 %76 %35 %17 %67 %
51Šamorín-448 %20 %6 %42 %35 %0 %67 %
51Trnava+363 %72 %29 %100 %35 %51 %75 %
51Žiar nad Hronom+1683 %74 %29 %100 %35 %74 %75 %
57Handlová-1766 %46 %6 %66 %36 %26 %75 %
Priemer061 %51 %22 %78 %37 %28 %67 %
58Myjava+1377 %65 %6 %70 %38 %0 %67 %
59Bratislava - Karlova Ves-1190 %49 %7 %67 %38 %21 %67 %
60Zvolen060 %61 %6 %97 %39 %32 %75 %
61Štúrovo010 %57 %29 %77 %40 %0 %67 %
62Košice - Západ-534 %51 %7 %83 %40 %53 %89 %
62Spišská Nová Ves+1084 %32 %53 %83 %40 %5 %75 %
64Bytča-772 %48 %6 %83 %44 %11 %67 %
65Poprad+2953 %28 %76 %100 %45 %56 %67 %
66Malacky-385 %81 %8 %70 %45 %59 %67 %
67Krompachy+275 %43 %53 %83 %46 %38 %67 %
67Vráble-2244 %44 %6 %88 %46 %21 %67 %
69Bratislava - Vrakuňa+60100 %70 %76 %60 %47 %16 %8 %
70Nové Zámky+876 %58 %76 %83 %47 %0 %67 %
70Ružomberok-364 %52 %76 %94 %47 %29 %75 %
72Piešťany-666 %81 %6 %77 %49 %42 %75 %
72Topoľčany+2770 %14 %29 %60 %49 %45 %75 %
72Trenčín+680 %68 %29 %100 %49 %33 %75 %
75Bratislava-2540 %52 %38 %55 %50 %53 %89 %
76Košice - Juh+631 %48 %24 %83 %51 %53 %89 %
77Fiľakovo+1072 %70 %6 %83 %52 %80 %67 %
78Banská Bystrica-390 %53 %76 %94 %54 %48 %75 %
78Prievidza-363 %82 %18 %88 %54 %93 %75 %
80Smižany+575 %18 %18 %100 %54 %77 %0 %
81Detva-2313 %18 %6 %91 %54 %5 %67 %
81Šurany036 %20 %0 %24 %54 %0 %67 %
83Šaľa+1496 %60 %76 %76 %55 %42 %71 %
84Michalovce-1038 %46 %6 %77 %58 %6 %75 %
85Sereď+658 %42 %6 %88 %60 %11 %75 %
86Bratislava - Petržalka-281 %77 %87 %55 %63 %93 %67 %
86Košice-2734 %74 %6 %75 %63 %15 %75 %
88Žilina-459 %76 %29 %82 %64 %75 %75 %
89Hlohovec+1566 %82 %29 %94 %70 %63 %75 %
90Partizánske+187 %51 %53 %88 %73 %80 %67 %
91Považská Bystrica-663 %56 %18 %100 %77 %53 %75 %
92Rožňava058 %75 %65 %100 %79 %67 %67 %
93Vranov nad Topľou0100 %93 %76 %100 %82 %59 %67 %
94Bratislava - Nové Mesto+279 %84 %100 %95 %83 %93 %75 %
95Košice - Staré Mesto+3979 %30 %76 %70 %100 %48 %0 %
96Košice - Dargovských hrdinov-1052 %47 %6 %48 %0 %89 %
96Košice - Nad jazerom+6845 %75 %6 %70 %67 %89 %
96Košice - Sever+142 %17 %0 %42 %0 %89 %
96Košice - Sídlisko KVP+2262 %54 %7 %64 %27 %89 %
96Košice - Sídlisko Ťahanovce+4069 %47 %0 %70 %0 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte