Názov
Zmena
pozície
I
IV
V
VIII
XI
1Bratislava - Rača-2191 %12 %94 %51 %100 %
1Košice - Sídlisko KVP+2275 %7 %64 %29 %100 %
1Košice - Sídlisko Ťahanovce+4087 %0 %70 %0 %100 %
1Košice - Západ-582 %7 %83 %12 %100 %
1Kysucké Nové Mesto-2568 %6 %83 %25 %100 %
1Smižany+573 %18 %100 %94 %100 %
1Svidník+475 %6 %83 %35 %100 %
1Veľký Krtíš+269 %6 %64 %7 %100 %
9Partizánske+179 %53 %88 %84 %96 %
10Tvrdošín-860 %6 %53 %0 %93 %
10Vranov nad Topľou091 %76 %100 %80 %93 %
12Prievidza-385 %18 %88 %100 %89 %
13Bratislava - Vrakuňa+6088 %76 %60 %68 %86 %
13Fiľakovo+1089 %6 %83 %83 %86 %
13Malacky-391 %8 %70 %57 %86 %
13Považská Bystrica-664 %18 %100 %40 %86 %
13Sereď+687 %6 %88 %19 %86 %
18Košice - Juh+681 %24 %83 %14 %85 %
19Bardejov-1769 %6 %70 %51 %79 %
19Žiar nad Hronom+1692 %29 %100 %37 %79 %
21Zlaté Moravce+1091 %6 %64 %20 %75 %
22Bratislava - Petržalka-292 %87 %55 %43 %71 %
22Brezno+1691 %6 %76 %41 %71 %
22Rožňava090 %65 %100 %87 %71 %
25Žilina-489 %29 %82 %62 %68 %
26Bratislava - Nové Mesto+297 %100 %95 %79 %67 %
27Hlohovec+1594 %29 %94 %90 %64 %
27Košice-2782 %6 %75 %40 %64 %
27Liptovský Mikuláš-1785 %6 %94 %45 %64 %
27Sabinov-1279 %29 %83 %19 %64 %
27Senica+1889 %6 %94 %0 %64 %
27Trenčín+687 %29 %100 %47 %64 %
27Zvolen082 %6 %97 %14 %64 %
34Spišská Nová Ves+1079 %53 %83 %6 %61 %
35Bytča-775 %6 %83 %51 %57 %
35Galanta-2070 %41 %73 %58 %57 %
35Handlová-1777 %6 %66 %36 %57 %
35Krompachy+253 %53 %83 %35 %57 %
35Poprad+2986 %76 %100 %38 %57 %
35Snina+2289 %6 %64 %5 %57 %
35Trnava+390 %29 %100 %36 %57 %
42Banská Bystrica-379 %76 %94 %44 %54 %
Priemer079 %22 %78 %34 %50 %
43Holíč-276 %41 %82 %14 %50 %
43Košice - Dargovských hrdinov-1081 %6 %48 %7 %50 %
43Košice - Sever+188 %0 %42 %13 %50 %
43Prešov+577 %6 %94 %79 %50 %
43Topoľčany+2776 %29 %60 %21 %50 %
48Púchov+184 %6 %85 %37 %46 %
48Šaľa+1494 %76 %76 %69 %46 %
50Detva-2369 %6 %91 %25 %43 %
50Kežmarok084 %6 %82 %24 %43 %
50Komárno+1477 %6 %64 %42 %43 %
50Nitra+387 %6 %82 %13 %43 %
50Nové Mesto nad Váhom+350 %71 %77 %25 %43 %
50Sečovce+1877 %6 %70 %23 %43 %
50Štúrovo066 %29 %77 %7 %43 %
50Vráble-2278 %6 %88 %6 %43 %
58Bratislava - Dúbravka+887 %18 %48 %34 %39 %
58Levoča+3584 %6 %83 %21 %39 %
60Bánovce nad Bebravou076 %6 %94 %50 %36 %
60Bratislava - Devínska Nová Ves-984 %6 %88 %25 %36 %
60Bratislava - Ružinov-676 %41 %69 %36 %36 %
60Dubnica nad Váhom-2480 %6 %45 %0 %36 %
60Lučenec-1971 %8 %82 %45 %36 %
60Martin-1789 %6 %88 %77 %36 %
60Modra-3777 %6 %64 %24 %36 %
60Myjava+1384 %6 %70 %21 %36 %
60Nová Dubnica+159 %12 %36 %13 %36 %
60Šamorín-469 %6 %42 %25 %36 %
60Stará Ľubovňa-777 %6 %88 %22 %36 %
60Stropkov-1181 %6 %65 %7 %36 %
60Šurany067 %0 %24 %0 %36 %
73Ružomberok-384 %76 %94 %13 %32 %
73Skalica-471 %6 %76 %19 %32 %
75Pezinok-1079 %53 %94 %35 %30 %
76Bratislava-2586 %38 %55 %48 %29 %
76Bratislava - Staré Mesto088 %76 %91 %42 %29 %
76Michalovce-1082 %6 %77 %96 %29 %
76Moldava nad Bodvou-375 %29 %76 %64 %29 %
76Revúca-568 %6 %70 %0 %29 %
76Stará Turá+378 %18 %65 %0 %29 %
76Trebišov+3584 %6 %76 %25 %29 %
76Veľký Meder+1671 %29 %83 %10 %29 %
84Bratislava - Podunajské Biskupice-2582 %6 %45 %30 %25 %
84Nové Zámky+886 %76 %83 %10 %25 %
86Banská Štiavnica-5176 %6 %85 %20 %21 %
86Dolný Kubín-2871 %6 %94 %33 %21 %
86Dunajská Streda+3589 %6 %88 %49 %21 %
86Levice-484 %6 %94 %43 %21 %
86Piešťany-692 %6 %77 %29 %21 %
86Rimavská Sobota-461 %6 %88 %9 %21 %
92Humenné-1642 %6 %70 %18 %14 %
92Kolárovo+675 %6 %83 %37 %14 %
92Stupava-1191 %6 %94 %28 %14 %
95Čadca-1266 %18 %88 %6 %10 %
95Senec-3864 %6 %60 %33 %10 %
97Bratislava - Karlova Ves-1181 %7 %67 %37 %0 %
97Košice - Nad jazerom+6889 %6 %70 %48 %0 %
97Košice - Staré Mesto+3986 %76 %70 %58 %0 %
97Veľké Kapušany-445 %6 %85 %6 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte