Názov
Spolu
III
IV
V
VI
VIII
1Šurany32 %20 %0 %24 %0 %0 %
2Nová Dubnica37 %36 %12 %36 %0 %13 %
3Košice - Sever43 %17 %0 %42 %15 %13 %
3Šamorín39 %20 %6 %42 %14 %25 %
5Bratislava - Podunajské Biskupice48 %70 %6 %45 %14 %30 %
6Dubnica nad Váhom46 %7 %6 %45 %42 %0 %
7Bratislava - Dúbravka52 %86 %18 %48 %0 %34 %
7Košice - Dargovských hrdinov47 %47 %6 %48 %0 %7 %
9Tvrdošín42 %32 %6 %53 %15 %0 %
10Bratislava59 %52 %38 %55 %79 %48 %
10Bratislava - Petržalka75 %77 %87 %55 %57 %43 %
12Bratislava - Vrakuňa70 %70 %76 %60 %51 %68 %
12Senec49 %46 %6 %60 %7 %33 %
12Topoľčany54 %14 %29 %60 %54 %21 %
15Komárno53 %63 %6 %64 %25 %42 %
15Modra51 %58 %6 %64 %14 %24 %
17Košice - Sídlisko KVP57 %54 %7 %64 %58 %29 %
17Snina57 %51 %6 %64 %35 %5 %
17Veľký Krtíš40 %13 %6 %64 %43 %7 %
17Zlaté Moravce58 %82 %6 %64 %0 %20 %
21Stará Turá51 %79 %18 %65 %0 %0 %
21Stropkov52 %46 %6 %65 %14 %7 %
23Handlová52 %46 %6 %66 %0 %36 %
24Bratislava - Karlova Ves60 %49 %7 %67 %36 %37 %
25Bratislava - Ružinov60 %54 %41 %69 %38 %36 %
26Humenné32 %27 %6 %70 %0 %18 %
26Malacky70 %81 %8 %70 %54 %57 %
26Revúca45 %42 %6 %70 %0 %0 %
26Sečovce54 %74 %6 %70 %24 %23 %
30Bardejov46 %25 %6 %70 %23 %51 %
30Košice - Nad jazerom63 %75 %6 %70 %54 %48 %
30Košice - Sídlisko Ťahanovce55 %47 %0 %70 %15 %0 %
30Košice - Staré Mesto65 %30 %76 %70 %23 %58 %
30Myjava54 %65 %6 %70 %0 %21 %
35Galanta58 %79 %41 %73 %35 %58 %
36Košice54 %74 %6 %75 %4 %40 %
37Brezno60 %33 %6 %76 %33 %41 %
37Moldava nad Bodvou59 %77 %29 %76 %0 %64 %
37Šaľa75 %60 %76 %76 %54 %69 %
37Skalica44 %52 %6 %76 %0 %19 %
37Trebišov55 %23 %6 %76 %31 %25 %
42Piešťany61 %81 %6 %77 %7 %29 %
43Michalovce55 %46 %6 %77 %33 %96 %
43Nové Mesto nad Váhom50 %64 %71 %77 %15 %25 %
43Štúrovo45 %57 %29 %77 %15 %7 %
Priemer57 %51 %22 %78 %29 %34 %
46Holíč52 %60 %41 %82 %7 %14 %
46Kežmarok54 %50 %6 %82 %0 %24 %
46Lučenec53 %51 %8 %82 %14 %45 %
46Nitra51 %11 %6 %82 %36 %13 %
46Žilina72 %76 %29 %82 %71 %62 %
51Bytča60 %48 %6 %83 %65 %51 %
51Fiľakovo71 %70 %6 %83 %54 %83 %
51Kolárovo49 %46 %6 %83 %29 %37 %
51Košice - Juh59 %48 %24 %83 %14 %
51Košice - Západ54 %51 %7 %83 %7 %12 %
51Krompachy58 %43 %53 %83 %35 %35 %
51Kysucké Nové Mesto49 %25 %6 %83 %15 %25 %
51Levoča59 %70 %6 %83 %14 %21 %
51Nové Zámky64 %58 %76 %83 %14 %10 %
51Sabinov64 %75 %29 %83 %54 %19 %
51Spišská Nová Ves61 %32 %53 %83 %47 %6 %
51Svidník55 %59 %6 %83 %11 %35 %
51Veľký Meder47 %40 %29 %83 %0 %10 %
64Banská Štiavnica54 %57 %6 %85 %36 %20 %
64Púchov55 %39 %6 %85 %15 %37 %
64Veľké Kapušany36 %7 %6 %85 %0 %6 %
67Bratislava - Devínska Nová Ves50 %18 %6 %88 %15 %25 %
67Čadca50 %21 %18 %88 %54 %6 %
67Dunajská Streda62 %82 %6 %88 %40 %49 %
67Martin65 %42 %6 %88 %46 %77 %
67Partizánske76 %51 %53 %88 %65 %84 %
67Prievidza72 %82 %18 %88 %46 %100 %
67Rimavská Sobota39 %27 %6 %88 %0 %9 %
67Sereď60 %42 %6 %88 %40 %19 %
67Stará Ľubovňa58 %51 %6 %88 %14 %22 %
67Vráble54 %44 %6 %88 %36 %6 %
77Bratislava - Staré Mesto73 %67 %76 %91 %58 %42 %
77Detva45 %18 %6 %91 %40 %25 %
79Bánovce nad Bebravou56 %45 %6 %94 %14 %50 %
79Banská Bystrica75 %53 %76 %94 %79 %44 %
79Bratislava - Rača55 %26 %12 %94 %14 %51 %
79Dolný Kubín52 %30 %6 %94 %40 %33 %
79Hlohovec76 %82 %29 %94 %57 %90 %
79Levice63 %84 %6 %94 %21 %43 %
79Liptovský Mikuláš58 %43 %6 %94 %33 %45 %
79Pezinok65 %54 %53 %94 %19 %35 %
79Prešov63 %66 %6 %94 %47 %79 %
79Ružomberok66 %52 %76 %94 %33 %13 %
79Senica58 %44 %6 %94 %35 %0 %
79Stupava57 %32 %6 %94 %0 %28 %
91Bratislava - Nové Mesto86 %84 %100 %95 %43 %79 %
92Zvolen61 %61 %6 %97 %33 %14 %
93Poprad65 %28 %76 %100 %19 %38 %
93Považská Bystrica65 %56 %18 %100 %50 %40 %
93Rožňava79 %75 %65 %100 %63 %87 %
93Smižany65 %18 %18 %100 %58 %94 %
93Trenčín72 %68 %29 %100 %61 %47 %
93Trnava70 %72 %29 %100 %64 %36 %
93Vranov nad Topľou87 %93 %76 %100 %50 %80 %
93Žiar nad Hronom75 %74 %29 %100 %64 %37 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte