Názov
I
III
V
VI
VII
IX
1Nitra85 %57 %63 %86 %21 %49 %
2Bytča48 %83 %44 %64 %29 %30 %
2Šaľa90 %83 %88 %64 %27 %49 %
2Vráble88 %27 %63 %64 %45 %49 %
5Bratislava - Petržalka100 %83 %100 %57 %52 %38 %
6Košice - Staré Mesto78 %47 %25 %50 %60 %0 %
6Levoča60 %20 %50 %50 %17 %0 %
6Trnava70 %67 %63 %50 %29 %19 %
6Žilina90 %63 %100 %50 %59 %30 %
10Banská Bystrica100 %77 %100 %43 %55 %53 %
10Púchov48 %47 %56 %43 %49 %0 %
10Sabinov13 %27 %56 %43 %49 %4 %
10Tvrdošín70 %27 %19 %43 %21 %38 %
14Bratislava - Staré Mesto100 %63 %81 %36 %16 %0 %
14Dubnica nad Váhom85 %37 %56 %36 %13 %35 %
14Martin70 %83 %100 %36 %70 %46 %
17Bardejov100 %30 %63 %29 %41 %30 %
17Bratislava - Devínska Nová Ves60 %27 %25 %29 %14 %0 %
17Bratislava - Nové Mesto95 %27 %63 %29 %37 %0 %
17Bratislava - Podunajské Biskupice70 %47 %38 %29 %17 %30 %
17Bratislava - Rača35 %47 %13 %29 %14 %30 %
17Bratislava - Vrakuňa65 %27 %13 %29 %11 %30 %
17Brezno83 %27 %50 %29 %26 %0 %
17Čadca75 %27 %63 %29 %25 %0 %
17Handlová85 %70 %44 %29 %33 %49 %
17Holíč53 %17 %81 %29 %21 %34 %
17Humenné75 %40 %81 %29 %31 %19 %
17Kežmarok90 %63 %63 %29 %24 %30 %
17Košice - Sever60 %27 %38 %29 %57 %0 %
17Košice - Sídlisko KVP80 %27 %50 %29 %57 %30 %
17Levice93 %70 %63 %29 %16 %30 %
17Malacky95 %37 %44 %29 %24 %30 %
17Michalovce65 %30 %56 %29 %56 %0 %
17Modra70 %27 %63 %29 %26 %0 %
17Moldava nad Bodvou65 %27 %63 %29 %32 %30 %
17Myjava88 %43 %63 %29 %49 %0 %
17Nová Dubnica68 %50 %63 %29 %19 %53 %
17Nové Zámky65 %27 %63 %29 %39 %30 %
17Partizánske68 %27 %63 %29 %23 %30 %
17Piešťany40 %77 %50 %29 %14 %0 %
17Považská Bystrica78 %70 %56 %29 %50 %0 %
17Prešov85 %27 %50 %29 %50 %30 %
17Rožňava100 %70 %69 %29 %23 %0 %
17Ružomberok55 %7 %50 %29 %39 %0 %
17Šamorín60 %27 %50 %29 %14 %30 %
17Sečovce20 %27 %38 %29 %36 %4 %
17Senec65 %37 %50 %29 %39 %0 %
17Snina80 %47 %63 %29 %39 %57 %
17Stará Ľubovňa78 %57 %44 %29 %34 %0 %
17Stará Turá68 %27 %38 %29 %39 %30 %
17Stropkov63 %27 %56 %29 %27 %30 %
17Veľké Kapušany65 %43 %56 %29 %57 %30 %
17Veľký Krtíš60 %20 %25 %29 %31 %0 %
17Veľký Meder60 %27 %63 %29 %14 %15 %
55Kolárovo78 %27 %63 %21 %30 %50 %
55Poprad93 %20 %50 %21 %39 %72 %
55Zvolen80 %47 %63 %21 %57 %0 %
Priemer69 %39 %54 %20 %34 %21 %
58Košice100 %50 %56 %14 %39 %34 %
59Bánovce nad Bebravou60 %27 %63 %0 %14 %57 %
59Banská Štiavnica85 %37 %44 %0 %41 %0 %
59Bratislava80 %77 %63 %0 %28 %34 %
59Bratislava - Dúbravka85 %27 %63 %0 %23 %0 %
59Bratislava - Karlova Ves50 %37 %63 %0 %24 %0 %
59Bratislava - Ružinov75 %40 %56 %0 %18 %34 %
59Detva40 %27 %38 %0 %14 %0 %
59Dolný Kubín20 %47 %50 %0 %52 %0 %
59Dunajská Streda50 %37 %81 %0 %27 %30 %
59Fiľakovo58 %27 %63 %0 %32 %30 %
59Galanta50 %27 %13 %0 %11 %65 %
59Hlohovec65 %20 %50 %0 %13 %30 %
59Komárno88 %17 %44 %0 %46 %0 %
59Košice - Dargovských hrdinov70 %7 %38 %0 %57 %30 %
59Košice - Juh45 %47 %56 %0 %60 %0 %
59Košice - Nad jazerom70 %47 %25 %0 %57 %30 %
59Košice - Sídlisko Ťahanovce85 %7 %63 %0 %57 %0 %
59Košice - Západ70 %27 %56 %0 %57 %0 %
59Krompachy25 %37 %50 %0 %39 %0 %
59Kysucké Nové Mesto50 %37 %38 %0 %18 %30 %
59Liptovský Mikuláš68 %37 %63 %0 %55 %30 %
59Lučenec80 %27 %38 %0 %7 %15 %
59Nové Mesto nad Váhom85 %23 %63 %0 %14 %30 %
59Pezinok65 %57 %63 %0 %36 %49 %
59Prievidza88 %43 %50 %0 %14 %19 %
59Revúca70 %13 %63 %0 %46 %0 %
59Rimavská Sobota70 %37 %63 %0 %49 %34 %
59Senica95 %23 %38 %0 %54 %30 %
59Sereď83 %57 %44 %0 %28 %4 %
59Skalica35 %27 %63 %0 %35 %0 %
59Smižany25 %20 %25 %0 %36 %0 %
59Spišská Nová Ves93 %27 %63 %0 %30 %38 %
59Stupava45 %47 %56 %0 %11 %30 %
59Štúrovo58 %40 %50 %0 %46 %30 %
59Šurany43 %20 %63 %0 %39 %0 %
59Svidník33 %33 %63 %0 %55 %0 %
59Topoľčany60 %47 %56 %0 %16 %0 %
59Trebišov50 %30 %63 %0 %42 %0 %
59Trenčín80 %63 %50 %0 %7 %19 %
59Vranov nad Topľou90 %50 %63 %0 %45 %19 %
59Žiar nad Hronom58 %23 %38 %0 %23 %49 %
59Zlaté Moravce45 %7 %0 %0 %21 %30 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte