| I. Prístup k informáciám | 70 % | |
| II. Účasť verejnosti na rozhodovaní | 30 % | |
| III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb | 47 % | |
| IV. Predaj a prenájom majetku | 10 % | |
| V. Rozpočet | 38 % | |
| VI. Dotácie a granty | 29 % | |
| VII. Byty a sociálne zariadenia | 17 % | |
| VIII. Personálna politika | 0 % | |
| IX. Etika a konflikt záujmov | 30 % | |
| X. Územné plánovanie a stavebný úrad | 30 % | |
| XI. Obecné podniky a investície | 67 % | |
Priemer za všetky mestá Bratislava - Podunajské Biskupice |
||