I. Prístup k informáciám | 70 % | |
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní | 67 % | |
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb | 83 % | |
IV. Predaj a prenájom majetku | 60 % | |
V. Rozpočet | 100 % | |
VI. Dotácie a granty | 36 % | |
VII. Byty a sociálne zariadenia | 70 % | |
VIII. Personálna politika | 90 % | |
IX. Etika a konflikt záujmov | 46 % | |
X. Územné plánovanie a stavebný úrad | 20 % | |
XI. Obecné podniky a investície | 17 % | |
Priemer za všetky mestá Martin |