| I. Prístup k informáciám | 88 % | |
| II. Účasť verejnosti na rozhodovaní | 20 % | |
| III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb | 17 % | |
| IV. Predaj a prenájom majetku | 10 % | |
| V. Rozpočet | 44 % | |
| VI. Dotácie a granty | 0 % | |
| VII. Byty a sociálne zariadenia | 46 % | |
| VIII. Personálna politika | 20 % | |
| IX. Etika a konflikt záujmov | 0 % | |
| X. Územné plánovanie a stavebný úrad | 100 % | |
| XI. Obecné podniky a investície | 17 % | |
Priemer za všetky mestá Komárno |
||