I. Prístup k informáciám | 78 % | |
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní | 23 % | |
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb | 47 % | |
IV. Predaj a prenájom majetku | 25 % | |
V. Rozpočet | 25 % | |
VI. Dotácie a granty | 50 % | |
VII. Byty a sociálne zariadenia | 60 % | |
VIII. Personálna politika | 0 % | |
IX. Etika a konflikt záujmov | 0 % | |
X. Územné plánovanie a stavebný úrad | 0 % | |
XI. Obecné podniky a investície | 83 % | |
Priemer za všetky mestá Košice - Staré Mesto |