| I. Prístup k informáciám | 90 % | |
| II. Účasť verejnosti na rozhodovaní | 20 % | |
| III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb | 50 % | |
| IV. Predaj a prenájom majetku | 10 % | |
| V. Rozpočet | 63 % | |
| VI. Dotácie a granty | 0 % | |
| VII. Byty a sociálne zariadenia | 45 % | |
| VIII. Personálna politika | 20 % | |
| IX. Etika a konflikt záujmov | 19 % | |
| X. Územné plánovanie a stavebný úrad | 80 % | |
| XI. Obecné podniky a investície | 17 % | |
Priemer za všetky mestá Vranov nad Topľou |
||