| I. Prístup k informáciám | 50 % | |
| II. Účasť verejnosti na rozhodovaní | 23 % | |
| III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb | 37 % | |
| IV. Predaj a prenájom majetku | 10 % | |
| V. Rozpočet | 81 % | |
| VI. Dotácie a granty | 0 % | |
| VII. Byty a sociálne zariadenia | 27 % | |
| VIII. Personálna politika | 30 % | |
| IX. Etika a konflikt záujmov | 30 % | |
| X. Územné plánovanie a stavebný úrad | 90 % | |
| XI. Obecné podniky a investície | 0 % | |
Priemer za všetky mestá Dunajská Streda |
||