| I. Prístup k informáciám | 90 % | |
| II. Účasť verejnosti na rozhodovaní | 33 % | |
| III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb | 63 % | |
| IV. Predaj a prenájom majetku | 10 % | |
| V. Rozpočet | 63 % | |
| VI. Dotácie a granty | 29 % | |
| VII. Byty a sociálne zariadenia | 24 % | |
| VIII. Personálna politika | 20 % | |
| IX. Etika a konflikt záujmov | 30 % | |
| X. Územné plánovanie a stavebný úrad | 100 % | |
| XI. Obecné podniky a investície | 0 % | |
Priemer za všetky mestá Kežmarok |
||