| I. Prístup k informáciám | 83 % | |
| II. Účasť verejnosti na rozhodovaní | 23 % | |
| III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb | 27 % | |
| IV. Predaj a prenájom majetku | 10 % | |
| V. Rozpočet | 50 % | |
| VI. Dotácie a granty | 29 % | |
| VII. Byty a sociálne zariadenia | 26 % | |
| VIII. Personálna politika | 0 % | |
| IX. Etika a konflikt záujmov | 0 % | |
| X. Územné plánovanie a stavebný úrad | 100 % | |
| XI. Obecné podniky a investície | 17 % | |
Priemer za všetky mestá Brezno |
||