I. Prístup k informáciám | 60 % | |
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní | 10 % | |
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb | 27 % | |
IV. Predaj a prenájom majetku | 10 % | |
V. Rozpočet | 25 % | |
VI. Dotácie a granty | 29 % | |
VII. Byty a sociálne zariadenia | 14 % | |
VIII. Personálna politika | 0 % | |
IX. Etika a konflikt záujmov | 0 % | |
X. Územné plánovanie a stavebný úrad | 10 % | |
XI. Obecné podniky a investície | 17 % | |
Priemer za všetky mestá Bratislava - Devínska Nová Ves |