I. Prístup k informáciám | 50 % | |
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní | 20 % | |
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb | 37 % | |
IV. Predaj a prenájom majetku | 10 % | |
V. Rozpočet | 63 % | |
VI. Dotácie a granty | 0 % | |
VII. Byty a sociálne zariadenia | 24 % | |
VIII. Personálna politika | 0 % | |
IX. Etika a konflikt záujmov | 0 % | |
X. Územné plánovanie a stavebný úrad | 40 % | |
XI. Obecné podniky a investície | 67 % | |
Priemer za všetky mestá Bratislava - Karlova Ves |