I. Prístup k informáciám | 35 % | |
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní | 23 % | |
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb | 47 % | |
IV. Predaj a prenájom majetku | 25 % | |
V. Rozpočet | 13 % | |
VI. Dotácie a granty | 29 % | |
VII. Byty a sociálne zariadenia | 14 % | |
VIII. Personálna politika | 0 % | |
IX. Etika a konflikt záujmov | 30 % | |
X. Územné plánovanie a stavebný úrad | 80 % | |
XI. Obecné podniky a investície | 0 % | |
Priemer za všetky mestá Bratislava - Rača |