I. Prístup k informáciám | 48 % | |
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní | 20 % | |
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb | 83 % | |
IV. Predaj a prenájom majetku | 40 % | |
V. Rozpočet | 44 % | |
VI. Dotácie a granty | 64 % | |
VII. Byty a sociálne zariadenia | 29 % | |
VIII. Personálna politika | 0 % | |
IX. Etika a konflikt záujmov | 30 % | |
X. Územné plánovanie a stavebný úrad | 30 % | |
XI. Obecné podniky a investície | 0 % | |
Priemer za všetky mestá Bytča |