I. Prístup k informáciám | 65 % | |
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní | 20 % | |
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb | 27 % | |
IV. Predaj a prenájom majetku | 10 % | |
V. Rozpočet | 13 % | |
VI. Dotácie a granty | 29 % | |
VII. Byty a sociálne zariadenia | 11 % | |
VIII. Personálna politika | 0 % | |
IX. Etika a konflikt záujmov | 30 % | |
X. Územné plánovanie a stavebný úrad | 20 % | |
XI. Obecné podniky a investície | 17 % | |
Priemer za všetky mestá Bratislava - Vrakuňa |