Názov
Spolu
III
IV
V
VII
XI
1Banská Štiavnica48 %37 %30 %44 %41 %100 %
1Partizánske40 %27 %10 %63 %23 %100 %
1Rožňava60 %70 %45 %69 %23 %100 %
1Šaľa71 %83 %50 %88 %27 %100 %
5Bratislava - Dúbravka38 %27 %10 %63 %23 %83 %
5Bratislava - Nové Mesto41 %27 %10 %63 %37 %83 %
5Dolný Kubín30 %47 %10 %50 %52 %83 %
5Humenné49 %40 %40 %81 %31 %83 %
5Košice55 %50 %40 %56 %39 %83 %
5Košice - Staré Mesto41 %47 %25 %25 %60 %83 %
5Kysucké Nové Mesto33 %37 %10 %38 %18 %83 %
5Liptovský Mikuláš44 %37 %40 %63 %55 %83 %
5Moldava nad Bodvou44 %27 %40 %63 %32 %83 %
5Pezinok50 %57 %40 %63 %36 %83 %
5Skalica32 %27 %10 %63 %35 %83 %
5Spišská Nová Ves49 %27 %10 %63 %30 %83 %
5Stará Ľubovňa44 %57 %10 %44 %34 %83 %
5Stará Turá35 %27 %10 %38 %39 %83 %
5Šurany26 %20 %10 %63 %39 %83 %
5Svidník31 %33 %10 %63 %55 %83 %
5Veľký Meder35 %27 %10 %63 %14 %83 %
5Zlaté Moravce21 %7 %10 %0 %21 %83 %
23Bánovce nad Bebravou38 %27 %10 %63 %14 %67 %
23Bratislava - Karlova Ves30 %37 %10 %63 %24 %67 %
23Bratislava - Petržalka65 %83 %70 %100 %52 %67 %
23Bratislava - Podunajské Biskupice38 %47 %10 %38 %17 %67 %
23Dubnica nad Váhom41 %37 %10 %56 %13 %67 %
23Košice - Dargovských hrdinov34 %7 %40 %38 %57 %67 %
23Košice - Nad jazerom37 %47 %10 %25 %57 %67 %
23Košice - Sever37 %27 %40 %38 %57 %67 %
23Košice - Sídlisko KVP39 %27 %10 %50 %57 %67 %
23Košice - Sídlisko Ťahanovce34 %7 %10 %63 %57 %67 %
23Myjava44 %43 %10 %63 %49 %67 %
23Prievidza42 %43 %10 %50 %14 %67 %
23Ružomberok31 %7 %0 %50 %39 %67 %
23Senec50 %37 %10 %50 %39 %67 %
23Senica41 %23 %10 %38 %54 %67 %
23Topoľčany32 %47 %10 %56 %16 %67 %
23Veľké Kapušany41 %43 %10 %56 %57 %67 %
Priemer40 %39 %17 %54 %34 %38 %
40Bratislava56 %77 %40 %63 %28 %33 %
40Handlová50 %70 %10 %44 %33 %33 %
40Rimavská Sobota41 %37 %10 %63 %49 %33 %
40Žilina58 %63 %10 %100 %59 %33 %
44Banská Bystrica70 %77 %50 %100 %55 %17 %
44Bardejov44 %30 %10 %63 %41 %17 %
44Bratislava - Devínska Nová Ves24 %27 %10 %25 %14 %17 %
44Bratislava - Vrakuňa28 %27 %10 %13 %11 %17 %
44Brezno38 %27 %10 %50 %26 %17 %
44Detva24 %27 %10 %38 %14 %17 %
44Fiľakovo33 %27 %10 %63 %32 %17 %
44Galanta28 %27 %10 %13 %11 %17 %
44Holíč35 %17 %10 %81 %21 %17 %
44Kolárovo43 %27 %30 %63 %30 %17 %
44Komárno37 %17 %10 %44 %46 %17 %
44Košice - Juh29 %47 %25 %56 %60 %17 %
44Krompachy23 %37 %10 %50 %39 %17 %
44Levice50 %70 %10 %63 %16 %17 %
44Levoča36 %20 %40 %50 %17 %17 %
44Malacky44 %37 %10 %44 %24 %17 %
44Martin66 %83 %60 %100 %70 %17 %
44Michalovce36 %30 %10 %56 %56 %17 %
44Modra34 %27 %10 %63 %26 %17 %
44Nová Dubnica42 %50 %10 %63 %19 %17 %
44Nové Mesto nad Váhom41 %23 %40 %63 %14 %17 %
44Poprad44 %20 %10 %50 %39 %17 %
44Považská Bystrica52 %70 %10 %56 %50 %17 %
44Prešov44 %27 %0 %50 %50 %17 %
44Púchov36 %47 %10 %56 %49 %17 %
44Revúca33 %13 %10 %63 %46 %17 %
44Sabinov30 %27 %10 %56 %49 %17 %
44Šamorín33 %27 %10 %50 %14 %17 %
44Sereď42 %57 %10 %44 %28 %17 %
44Smižany22 %20 %10 %25 %36 %17 %
44Snina49 %47 %10 %63 %39 %17 %
44Štúrovo39 %40 %25 %50 %46 %17 %
44Trebišov28 %30 %0 %63 %42 %17 %
44Trenčín41 %63 %10 %50 %7 %17 %
44Trnava49 %67 %25 %63 %29 %17 %
44Tvrdošín34 %27 %10 %19 %21 %17 %
44Veľký Krtíš28 %20 %10 %25 %31 %17 %
44Vranov nad Topľou44 %50 %10 %63 %45 %17 %
44Žiar nad Hronom33 %23 %10 %38 %23 %17 %
83Bratislava - Rača29 %47 %25 %13 %14 %0 %
83Bratislava - Ružinov37 %40 %10 %56 %18 %0 %
83Bratislava - Staré Mesto60 %63 %70 %81 %16 %0 %
83Bytča42 %83 %40 %44 %29 %0 %
83Čadca42 %27 %10 %63 %25 %0 %
83Dunajská Streda36 %37 %10 %81 %27 %0 %
83Hlohovec29 %20 %10 %50 %13 %0 %
83Kežmarok50 %63 %10 %63 %24 %0 %
83Košice - Západ31 %27 %10 %56 %57 %0 %
83Lučenec34 %27 %10 %38 %7 %0 %
83Nitra51 %57 %10 %63 %21 %0 %
83Nové Zámky40 %27 %30 %63 %39 %0 %
83Piešťany43 %77 %10 %50 %14 %0 %
83Sečovce28 %27 %10 %38 %36 %0 %
83Stropkov35 %27 %10 %56 %27 %0 %
83Stupava30 %47 %10 %56 %11 %0 %
83Vráble44 %27 %10 %63 %45 %0 %
83Zvolen48 %47 %0 %63 %57 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte