| I. Prístup k informáciám | 76 % | |
| II. Účasť verejnosti na rozhodovaní | 42 % | |
| III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb | 61 % | |
| IV. Predaj a prenájom majetku | 5 % | |
| V. Rozpočet a zmluvy | 74 % | |
| VI. Dotácie a granty | 76 % | |
| VII. Byty a sociálne zariadenia | 32 % | |
| VIII. Personálna politika | 56 % | |
| IX. Etika a konflikt záujmov | 27 % | |
| X. Územné plánovanie a stavebný úrad | 67 % | |
| XI. Obecné podniky a investície | 64 % | |
Priemer za všetky mestá Prešov |
||