Názov
I
II
V
VI
IX
XI
1Fiľakovo86 %72 %65 %29 %0 %100 %
1Košice - Juh83 %14 %80 %56 %100 %
1Kysucké Nové Mesto65 %87 %68 %29 %22 %100 %
1Prievidza90 %50 %50 %79 %96 %100 %
1Smižany54 %82 %97 %43 %84 %100 %
1Svidník51 %48 %80 %11 %36 %100 %
7Sereď75 %73 %85 %33 %11 %93 %
8Bratislava - Nové Mesto86 %79 %83 %47 %83 %91 %
9Považská Bystrica62 %63 %85 %79 %56 %89 %
10Partizánske92 %100 %88 %76 %84 %79 %
10Poprad80 %53 %52 %0 %48 %79 %
12Bardejov81 %21 %68 %29 %67 %71 %
12Bratislava94 %45 %50 %79 %44 %71 %
12Bratislava - Petržalka96 %79 %63 %89 %89 %71 %
12Hlohovec90 %66 %82 %0 %3 %71 %
12Komárno77 %59 %35 %0 %11 %71 %
12Nitra75 %7 %79 %36 %22 %71 %
12Púchov51 %57 %91 %29 %7 %71 %
12Vranov nad Topľou96 %87 %80 %61 %40 %71 %
20Banská Štiavnica74 %66 %91 %86 %0 %64 %
20Galanta85 %68 %65 %33 %22 %64 %
20Kežmarok81 %45 %76 %0 %7 %64 %
20Košice88 %41 %91 %0 %17 %64 %
20Liptovský Mikuláš88 %53 %85 %33 %33 %64 %
20Nové Mesto nad Váhom54 %27 %69 %0 %0 %64 %
20Prešov76 %42 %74 %76 %27 %64 %
20Sabinov79 %72 %68 %79 %22 %64 %
20Spišská Nová Ves85 %70 %65 %33 %22 %64 %
20Tvrdošín71 %20 %24 %61 %67 %64 %
20Žiar nad Hronom76 %68 %97 %47 %78 %64 %
20Žilina94 %50 %68 %79 %84 %64 %
20Zvolen89 %67 %82 %33 %11 %64 %
33Bratislava - Rača83 %52 %88 %0 %0 %57 %
33Bratislava - Vrakuňa83 %45 %56 %14 %0 %57 %
33Brezno74 %77 %68 %38 %40 %57 %
33Bytča63 %66 %77 %86 %11 %57 %
33Malacky92 %100 %71 %50 %48 %57 %
33Šaľa79 %78 %76 %29 %44 %57 %
33Senec71 %90 %41 %29 %22 %57 %
33Stropkov79 %72 %43 %29 %11 %57 %
33Trnava79 %57 %88 %47 %29 %57 %
Priemer74 %55 %70 %33 %24 %55 %
42Martin94 %80 %97 %50 %62 %54 %
42Vráble95 %73 %68 %36 %0 %54 %
44Bratislava - Podunajské Biskupice69 %45 %62 %29 %0 %50 %
44Dolný Kubín85 %43 %91 %0 %19 %50 %
44Dubnica nad Váhom74 %65 %38 %58 %56 %50 %
44Handlová71 %59 %75 %29 %44 %50 %
44Michalovce87 %41 %46 %33 %14 %50 %
44Myjava60 %82 %63 %29 %0 %50 %
44Rožňava89 %73 %97 %33 %44 %50 %
44Šamorín70 %43 %35 %29 %0 %50 %
44Senica87 %40 %79 %33 %0 %50 %
44Stará Ľubovňa71 %62 %85 %29 %12 %50 %
54Humenné58 %28 %79 %0 %11 %46 %
55Bánovce nad Bebravou65 %43 %85 %29 %0 %43 %
55Bratislava - Ružinov89 %41 %72 %36 %40 %43 %
55Detva52 %23 %85 %76 %11 %43 %
55Kolárovo49 %30 %51 %0 %67 %43 %
55Lučenec87 %35 %79 %0 %7 %43 %
55Modra82 %82 %79 %29 %0 %43 %
55Moldava nad Bodvou85 %59 %82 %29 %11 %43 %
55Nová Dubnica63 %43 %29 %29 %0 %43 %
55Nové Zámky83 %66 %80 %29 %11 %43 %
55Rimavská Sobota58 %16 %85 %0 %11 %43 %
55Ružomberok83 %78 %79 %38 %0 %43 %
55Skalica49 %28 %74 %0 %0 %43 %
55Snina81 %66 %57 %19 %22 %43 %
55Stará Turá64 %68 %57 %29 %0 %43 %
55Štúrovo71 %0 %57 %29 %0 %43 %
55Šurany61 %30 %18 %0 %0 %43 %
55Trenčín89 %87 %79 %61 %22 %43 %
72Banská Bystrica96 %89 %88 %79 %62 %36 %
72Bratislava - Dúbravka86 %41 %63 %0 %44 %36 %
72Bratislava - Staré Mesto98 %62 %72 %61 %16 %36 %
72Dunajská Streda48 %55 %72 %33 %44 %36 %
72Krompachy55 %64 %80 %61 %33 %36 %
72Levoča67 %43 %74 %29 %33 %36 %
72Piešťany92 %66 %65 %43 %27 %36 %
72Revúca60 %68 %62 %0 %0 %36 %
72Sečovce60 %74 %52 %39 %0 %36 %
72Stupava81 %72 %88 %0 %0 %36 %
72Trebišov43 %50 %62 %16 %0 %36 %
72Veľký Meder19 %30 %63 %0 %0 %36 %
84Bratislava - Devínska Nová Ves67 %41 %68 %29 %22 %29 %
84Čadca69 %57 %74 %75 %0 %29 %
84Holíč58 %41 %76 %0 %11 %29 %
84Levice62 %67 %85 %61 %33 %29 %
84Pezinok90 %82 %91 %29 %44 %29 %
84Topoľčany38 %52 %80 %33 %29 %29 %
90Bratislava - Karlova Ves95 %76 %79 %29 %22 %
90Košice - Dargovských hrdinov82 %38 %49 %0 %0 %
90Košice - Nad jazerom49 %10 %76 %0 %0 %
90Košice - Sever62 %55 %35 %29 %0 %
90Košice - Sídlisko KVP65 %31 %41 %61 %0 %
90Košice - Sídlisko Ťahanovce70 %31 %43 %29 %14 %
90Košice - Staré Mesto79 %41 %57 %67 %22 %
90Košice - Západ98 %21 %63 %0 %57 %
90Veľké Kapušany62 %41 %41 %29 %0 %
90Veľký Krtíš57 %18 %74 %0 %0 %
90Zlaté Moravce62 %57 %86 %29 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte