Názov
I
II
V
VI
IX
XI
1Bratislava - Staré Mesto98 %62 %72 %61 %16 %36 %
1Košice - Západ98 %21 %63 %0 %57 %
3Banská Bystrica96 %89 %88 %79 %62 %36 %
3Bratislava - Petržalka96 %79 %63 %89 %89 %71 %
3Vranov nad Topľou96 %87 %80 %61 %40 %71 %
6Bratislava - Karlova Ves95 %76 %79 %29 %22 %
6Vráble95 %73 %68 %36 %0 %54 %
8Martin94 %80 %97 %50 %62 %54 %
8Žilina94 %50 %68 %79 %84 %64 %
10Bratislava94 %45 %50 %79 %44 %71 %
11Malacky92 %100 %71 %50 %48 %57 %
11Partizánske92 %100 %88 %76 %84 %79 %
11Piešťany92 %66 %65 %43 %27 %36 %
14Hlohovec90 %66 %82 %0 %3 %71 %
14Pezinok90 %82 %91 %29 %44 %29 %
14Prievidza90 %50 %50 %79 %96 %100 %
17Bratislava - Ružinov89 %41 %72 %36 %40 %43 %
17Trenčín89 %87 %79 %61 %22 %43 %
17Zvolen89 %67 %82 %33 %11 %64 %
20Rožňava89 %73 %97 %33 %44 %50 %
21Košice88 %41 %91 %0 %17 %64 %
21Liptovský Mikuláš88 %53 %85 %33 %33 %64 %
23Lučenec87 %35 %79 %0 %7 %43 %
23Michalovce87 %41 %46 %33 %14 %50 %
23Senica87 %40 %79 %33 %0 %50 %
26Bratislava - Dúbravka86 %41 %63 %0 %44 %36 %
26Bratislava - Nové Mesto86 %79 %83 %47 %83 %91 %
26Fiľakovo86 %72 %65 %29 %0 %100 %
29Dolný Kubín85 %43 %91 %0 %19 %50 %
29Galanta85 %68 %65 %33 %22 %64 %
29Moldava nad Bodvou85 %59 %82 %29 %11 %43 %
29Spišská Nová Ves85 %70 %65 %33 %22 %64 %
33Bratislava - Rača83 %52 %88 %0 %0 %57 %
33Bratislava - Vrakuňa83 %45 %56 %14 %0 %57 %
33Košice - Juh83 %14 %80 %56 %100 %
33Nové Zámky83 %66 %80 %29 %11 %43 %
33Ružomberok83 %78 %79 %38 %0 %43 %
38Košice - Dargovských hrdinov82 %38 %49 %0 %0 %
38Modra82 %82 %79 %29 %0 %43 %
40Bardejov81 %21 %68 %29 %67 %71 %
40Kežmarok81 %45 %76 %0 %7 %64 %
40Snina81 %66 %57 %19 %22 %43 %
40Stupava81 %72 %88 %0 %0 %36 %
44Poprad80 %53 %52 %0 %48 %79 %
45Košice - Staré Mesto79 %41 %57 %67 %22 %
45Sabinov79 %72 %68 %79 %22 %64 %
45Šaľa79 %78 %76 %29 %44 %57 %
45Stropkov79 %72 %43 %29 %11 %57 %
45Trnava79 %57 %88 %47 %29 %57 %
50Komárno77 %59 %35 %0 %11 %71 %
51Prešov76 %42 %74 %76 %27 %64 %
51Žiar nad Hronom76 %68 %97 %47 %78 %64 %
53Nitra75 %7 %79 %36 %22 %71 %
53Sereď75 %73 %85 %33 %11 %93 %
Priemer74 %55 %70 %33 %24 %55 %
55Banská Štiavnica74 %66 %91 %86 %0 %64 %
55Brezno74 %77 %68 %38 %40 %57 %
55Dubnica nad Váhom74 %65 %38 %58 %56 %50 %
58Handlová71 %59 %75 %29 %44 %50 %
58Senec71 %90 %41 %29 %22 %57 %
58Stará Ľubovňa71 %62 %85 %29 %12 %50 %
58Štúrovo71 %0 %57 %29 %0 %43 %
58Tvrdošín71 %20 %24 %61 %67 %64 %
63Košice - Sídlisko Ťahanovce70 %31 %43 %29 %14 %
63Šamorín70 %43 %35 %29 %0 %50 %
65Bratislava - Podunajské Biskupice69 %45 %62 %29 %0 %50 %
65Čadca69 %57 %74 %75 %0 %29 %
67Bratislava - Devínska Nová Ves67 %41 %68 %29 %22 %29 %
67Levoča67 %43 %74 %29 %33 %36 %
69Bánovce nad Bebravou65 %43 %85 %29 %0 %43 %
69Košice - Sídlisko KVP65 %31 %41 %61 %0 %
69Kysucké Nové Mesto65 %87 %68 %29 %22 %100 %
72Stará Turá64 %68 %57 %29 %0 %43 %
73Bytča63 %66 %77 %86 %11 %57 %
73Nová Dubnica63 %43 %29 %29 %0 %43 %
75Košice - Sever62 %55 %35 %29 %0 %
75Levice62 %67 %85 %61 %33 %29 %
75Považská Bystrica62 %63 %85 %79 %56 %89 %
75Veľké Kapušany62 %41 %41 %29 %0 %
75Zlaté Moravce62 %57 %86 %29 %0 %
80Šurany61 %30 %18 %0 %0 %43 %
81Myjava60 %82 %63 %29 %0 %50 %
81Revúca60 %68 %62 %0 %0 %36 %
81Sečovce60 %74 %52 %39 %0 %36 %
84Holíč58 %41 %76 %0 %11 %29 %
84Humenné58 %28 %79 %0 %11 %46 %
84Rimavská Sobota58 %16 %85 %0 %11 %43 %
87Veľký Krtíš57 %18 %74 %0 %0 %
88Krompachy55 %64 %80 %61 %33 %36 %
89Nové Mesto nad Váhom54 %27 %69 %0 %0 %64 %
89Smižany54 %82 %97 %43 %84 %100 %
91Detva52 %23 %85 %76 %11 %43 %
92Púchov51 %57 %91 %29 %7 %71 %
92Svidník51 %48 %80 %11 %36 %100 %
94Kolárovo49 %30 %51 %0 %67 %43 %
94Košice - Nad jazerom49 %10 %76 %0 %0 %
94Skalica49 %28 %74 %0 %0 %43 %
97Dunajská Streda48 %55 %72 %33 %44 %36 %
98Trebišov43 %50 %62 %16 %0 %36 %
99Topoľčany38 %52 %80 %33 %29 %29 %
100Veľký Meder19 %30 %63 %0 %0 %36 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte