Názov
Známka
Zmena
pozície
I
V
VI
VII
IX
1SabinovB+8779 %68 %79 %38 %22 %
2Nové ZámkyB-+5483 %80 %29 %22 %11 %
3Bratislava - Karlova VesB-+5295 %79 %29 %7 %22 %
4Košice - JuhC++3983 %80 %0 %56 %
5LeviceB-+3562 %85 %61 %22 %33 %
6Bratislava - Staré MestoB++3498 %72 %61 %18 %16 %
6Moldava nad BodvouB-+3485 %82 %29 %38 %11 %
8KežmarokC+3181 %76 %0 %4 %7 %
9FiľakovoB-+2786 %65 %29 %19 %0 %
9PúchovC+2751 %91 %29 %18 %7 %
11PartizánskeA-+2692 %88 %76 %43 %84 %
12Bratislava - RačaB-+2583 %88 %0 %13 %0 %
12ModraB-+2582 %79 %29 %7 %0 %
14PrešovB-+2476 %74 %76 %32 %27 %
15LevočaC-+2267 %74 %29 %6 %33 %
15TrnavaB+2279 %88 %47 %20 %29 %
17Bratislava - VrakuňaC-+2183 %56 %14 %10 %0 %
17SenicaC+2187 %79 %33 %27 %0 %
19Bánovce nad BebravouC++1765 %85 %29 %39 %0 %
20PezinokB++1690 %91 %29 %42 %44 %
21ČadcaC+1469 %74 %75 %2 %0 %
22StropkovC+1379 %43 %29 %39 %11 %
23Bratislava - Nové MestoA-+1186 %83 %47 %78 %83 %
23Dolný KubínC++1185 %91 %0 %26 %19 %
25GalantaB-+1085 %65 %33 %25 %22 %
25Kysucké Nové MestoC+1065 %68 %29 %29 %22 %
25Stará ĽubovňaB-+1071 %85 %29 %33 %12 %
28Dunajská StredaC+948 %72 %33 %17 %44 %
28HolíčC+958 %76 %0 %6 %11 %
28ŠtúrovoD++971 %57 %29 %23 %0 %
31Banská ŠtiavnicaB+874 %91 %86 %44 %0 %
32Bratislava - DúbravkaC-+686 %63 %0 %6 %44 %
32HumennéC-+658 %79 %0 %25 %11 %
32StupavaB-+681 %88 %0 %0 %0 %
32Vranov nad TopľouA+696 %80 %61 %70 %40 %
32ZvolenB-+689 %82 %33 %35 %11 %
37HlohovecB+590 %82 %0 %35 %3 %
37KomárnoC-+577 %35 %0 %13 %11 %
39ŽilinaB++494 %68 %79 %45 %84 %
40TrenčínB+389 %79 %61 %28 %22 %
41Bratislava - RužinovB-+289 %72 %36 %16 %40 %
41BytčaB-+263 %77 %86 %34 %11 %
41PiešťanyB-+292 %65 %43 %47 %27 %
41SenecC++271 %41 %29 %12 %22 %
41Veľký KrtíšD+257 %74 %0 %15 %0 %
46BardejovC+181 %68 %29 %20 %67 %
46PopradC++180 %52 %0 %40 %48 %
46Považská BystricaB+162 %85 %79 %73 %56 %
46Zlaté MoravceC+162 %86 %29 %29 %0 %
PriemerC+074 %70 %33 %27 %24 %
50Banská BystricaA-096 %88 %79 %33 %62 %
50MalackyB092 %71 %50 %58 %48 %
50RožňavaA089 %97 %33 %41 %44 %
53Bratislava - PetržalkaA--196 %63 %89 %49 %89 %
53Košice - SeverD+-162 %35 %29 %0 %0 %
53MartinA-194 %97 %50 %23 %62 %
56Bratislava - Podunajské BiskupiceC-469 %62 %29 %11 %0 %
56Nová DubnicaD-463 %29 %29 %13 %0 %
56Nové Mesto nad VáhomC--454 %69 %0 %8 %0 %
56RužomberokB-483 %79 %38 %56 %0 %
60Bratislava - Devínska Nová VesC-567 %68 %29 %7 %22 %
60SečovceC--560 %52 %39 %17 %0 %
60Veľké KapušanyD+-562 %41 %29 %13 %0 %
63Košice - Nad jazeromD-649 %76 %0 %0 %
63PrievidzaB+-690 %50 %79 %64 %96 %
63ŠuranyD--661 %18 %0 %41 %0 %
66Košice - Dargovských hrdinovC--782 %49 %0 %0 %0 %
67ŠamorínD+-870 %35 %29 %19 %0 %
67VrábleC+-895 %68 %36 %30 %0 %
67Žiar nad HronomB--876 %97 %47 %35 %78 %
70Košice - ZápadC-998 %63 %0 %20 %57 %
71BreznoC+-1074 %68 %38 %23 %40 %
71HandlováC-1071 %75 %29 %38 %44 %
71KrompachyC+-1055 %80 %61 %46 %33 %
74Liptovský MikulášB--1288 %85 %33 %55 %33 %
75BratislavaB-1394 %50 %79 %40 %44 %
75ŠaľaB-1379 %76 %29 %38 %44 %
75TrebišovD+-1343 %62 %16 %25 %0 %
78Stará TuráC--1464 %57 %29 %26 %0 %
79TopoľčanyD+-1538 %80 %33 %24 %29 %
80KošiceB--1788 %91 %0 %50 %17 %
80LučenecC+-1787 %79 %0 %18 %7 %
82DetvaC-1852 %85 %76 %30 %11 %
83MyjavaC--2060 %63 %29 %16 %0 %
83SmižanyB--2054 %97 %43 %61 %84 %
83Veľký MederD--2019 %63 %0 %11 %0 %
86Spišská Nová VesC+-2185 %65 %33 %33 %22 %
87RevúcaC--2460 %62 %0 %30 %0 %
88Rimavská SobotaD+-2558 %85 %0 %13 %11 %
89SereďC+-2675 %85 %33 %33 %11 %
89SkalicaD+-2649 %74 %0 %16 %0 %
91NitraC--2775 %79 %36 %31 %22 %
92Košice - Sídlisko ŤahanovceD+-2870 %43 %29 %0 %14 %
92Košice - Staré MestoC-2879 %57 %67 %44 %22 %
94SvidníkC-3151 %80 %11 %33 %36 %
95MichalovceC+-3787 %46 %33 %26 %14 %
96Dubnica nad VáhomC-3874 %38 %58 %36 %56 %
97SninaC-4481 %57 %19 %12 %22 %
98TvrdošínC--4671 %24 %61 %25 %67 %
99Košice - Sídlisko KVPC-4865 %41 %61 %0 %0 %
100KolárovoD+-5149 %51 %0 %26 %67 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte