Názov
IV
VI
VIII
IX
1Prievidza37 %79 %89 %96 %
2Bratislava - Petržalka5 %89 %53 %89 %
3Partizánske5 %76 %56 %84 %
3Smižany5 %43 %44 %84 %
3Žilina37 %79 %64 %84 %
6Bratislava - Nové Mesto8 %47 %75 %83 %
7Žiar nad Hronom5 %47 %11 %78 %
8Bardejov5 %29 %22 %67 %
8Kolárovo5 %0 %22 %67 %
8Tvrdošín5 %61 %54 %67 %
11Banská Bystrica68 %79 %6 %62 %
11Martin47 %50 %68 %62 %
13Košice - Západ6 %0 %11 %57 %
14Dubnica nad Váhom5 %58 %0 %56 %
14Košice - Juh0 %28 %56 %
14Považská Bystrica5 %79 %44 %56 %
17Malacky5 %50 %53 %48 %
17Poprad68 %0 %16 %48 %
19Bratislava37 %79 %53 %44 %
19Bratislava - Dúbravka0 %0 %53 %44 %
19Dunajská Streda0 %33 %0 %44 %
19Handlová5 %29 %31 %44 %
19Pezinok21 %29 %53 %44 %
19Rožňava68 %33 %84 %44 %
19Šaľa5 %29 %26 %44 %
26Bratislava - Ružinov26 %36 %33 %40 %
26Brezno5 %38 %0 %40 %
26Vranov nad Topľou68 %61 %78 %40 %
29Svidník37 %11 %33 %36 %
30Krompachy26 %61 %33 %33 %
30Levice5 %61 %33 %33 %
30Levoča5 %29 %22 %33 %
30Liptovský Mikuláš5 %33 %17 %33 %
34Trnava37 %47 %26 %29 %
35Topoľčany5 %33 %22 %29 %
36Piešťany5 %43 %31 %27 %
36Prešov5 %76 %56 %27 %
Priemer14 %33 %30 %24 %
38Bratislava - Devínska Nová Ves26 %29 %6 %22 %
38Bratislava - Karlova Ves6 %29 %42 %22 %
38Galanta37 %33 %56 %22 %
38Košice - Staré Mesto21 %67 %42 %22 %
38Kysucké Nové Mesto5 %29 %11 %22 %
38Nitra5 %36 %28 %22 %
38Sabinov5 %79 %89 %22 %
38Senec21 %29 %22 %22 %
38Snina5 %19 %0 %22 %
38Spišská Nová Ves47 %33 %0 %22 %
38Trenčín21 %61 %33 %22 %
49Dolný Kubín5 %0 %42 %19 %
50Košice5 %0 %42 %17 %
51Bratislava - Staré Mesto79 %61 %10 %16 %
52Košice - Sídlisko Ťahanovce0 %29 %0 %14 %
52Michalovce5 %33 %89 %14 %
54Stará Ľubovňa5 %29 %59 %12 %
55Bytča5 %86 %43 %11 %
55Detva5 %76 %44 %11 %
55Holíč32 %0 %17 %11 %
55Humenné5 %0 %64 %11 %
55Komárno5 %0 %33 %11 %
55Moldava nad Bodvou5 %29 %44 %11 %
55Nové Zámky5 %29 %0 %11 %
55Rimavská Sobota5 %0 %28 %11 %
55Sereď5 %33 %17 %11 %
55Stropkov5 %29 %11 %11 %
55Zvolen21 %33 %11 %11 %
66Kežmarok5 %0 %0 %7 %
66Lučenec5 %0 %42 %7 %
66Púchov5 %29 %20 %7 %
69Hlohovec5 %0 %64 %3 %
70Bánovce nad Bebravou5 %29 %22 %0 %
70Banská Štiavnica26 %86 %40 %0 %
70Bratislava - Podunajské Biskupice5 %29 %11 %0 %
70Bratislava - Rača0 %0 %33 %0 %
70Bratislava - Vrakuňa5 %14 %20 %0 %
70Čadca5 %75 %14 %0 %
70Fiľakovo5 %29 %42 %0 %
70Košice - Dargovských hrdinov0 %0 %14 %0 %
70Košice - Nad jazerom16 %0 %0 %0 %
70Košice - Sever0 %29 %22 %0 %
70Košice - Sídlisko KVP11 %61 %42 %0 %
70Modra5 %29 %42 %0 %
70Myjava5 %29 %37 %0 %
70Nová Dubnica5 %29 %6 %0 %
70Nové Mesto nad Váhom37 %0 %44 %0 %
70Revúca26 %0 %6 %0 %
70Ružomberok26 %38 %6 %0 %
70Šamorín5 %29 %11 %0 %
70Sečovce5 %39 %11 %0 %
70Senica5 %33 %0 %0 %
70Skalica5 %0 %22 %0 %
70Stará Turá5 %29 %0 %0 %
70Stupava5 %0 %26 %0 %
70Štúrovo5 %29 %33 %0 %
70Šurany5 %0 %20 %0 %
70Trebišov5 %16 %6 %0 %
70Veľké Kapušany21 %29 %11 %0 %
70Veľký Krtíš5 %0 %0 %0 %
70Veľký Meder5 %0 %6 %0 %
70Vráble5 %36 %11 %0 %
70Zlaté Moravce5 %29 %31 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte